[汽車之家 新車圖解] 大眾是一個有旅行車情懷的品牌,從第一代Passat(B1帕薩特)開始就推出了旅行車版本的車型,在國內還作為桑塔納旅行版銷售過一段時間。時至今日,這款車早已迎來其第八代車型。作為代號為B8的最新一代成員自然也不會缺少旅行車,大眾一口氣在歐洲推出了5款旅行版車型。在由于國內消費者對旅行車的接受程度不及海外,因此大眾僅引入了一款車型作為試水——即這款被命名為蔚攬的新車,它搭載了1.4T發動機、匹配7速DSG變速箱、帶有超大的全景天窗和后備廂,實力相當不俗。放眼國內市場,國產帕薩特是以美版Passat(NMS)為基礎衍生,而邁騰則是歐版B7加長的產物(B7L)。在國產B8帕薩特還沒有上市的現在,它是目前唯一能買到的正宗B8帕薩特,下面我們就一起來看看吧。
● 外觀:大氣有氣場
● 內飾:更有檔次感
● 空間體驗:表現不錯
● 裝載能力對比:相當出眾
● 搭載1.4T發動機+7速DSG雙離合變速箱
● 蔚攬亮點及總結:
編輯點評:
對于本次實拍的蔚攬這臺車,它擁有超大的全景天窗,配置也夠高,很有實力。我覺得如果您喜歡旅行車或者說有旅行車情節的話,它還是可以考慮的。畢竟在30萬元附近的區間,旅行車的選擇并不多,斯巴魯傲虎、沃爾沃V60會是蔚攬直接的競爭對手,不過現在看來蔚攬的配置會技高一籌。
然而現在制約蔚攬銷量的問題主要在于:國內消費者們對購買旅行車這件事不太感冒,同時進口旅行車相較于它們的國產轎車版本車型價格還更高。兩方面因素都讓它們難以在國內市場有所作為。而且同樣價位的旅行車和國人普遍偏愛的SUV相比時,它們大空間的優勢也會蕩然無存。因此在多數消費者的購買能力還沒有上升到能為情懷買單的當下,像蔚攬這樣的旅行車的市場還需要慢慢鋪墊養成。(文/圖 汽車之家 羅奧雨)
相關鏈接:
感謝以下經銷商提供車輛拍攝:
四川新雙立汽車銷售服務有限責任公司
地址:成都市火車南站西路2080號
電話:400-830-7170
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
廠商指導價 | 29.98萬 |
廠商 | 大眾(進口) |
級別 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 |
環保標準 | 歐VI |
上市時間 | 2016.01 |
最大功率(kW) | 110 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
發動機 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4767*1832*1501 |
車身結構 | 5門5座旅行車 |
最高車速(km/h) | 218 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 |
實測0-100km/h加速(s) | 9.82 |
實測100-0km/h制動(m) | 38.29 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.5 |
實測油耗(L/100km) | 7.3 |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
長度(mm) | 4767 |
寬度(mm) | 1832 |
高度(mm) | 1501 |
軸距(mm) | 2791 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結構 | 旅行車 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 59 |
后備廂容積(L) | 650-1780 |
整備質量(kg) | 1477 |
發動機 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
發動機型號 | - |
排量(mL) | 1395 |
排量(L) | 1.4 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率轉速(rpm) | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-3500 |
最大凈功率(kW) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐VI |
變速箱 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
擋位個數 | 7 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 215/55 R17 |
后輪胎規格 | 215/55 R17 |
備胎規格 | 全尺寸 |
被動安全 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
發動機啟停技術 | ● |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
四驅/越野 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
駕駛硬件 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
駕駛功能 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
衛星導航系統 | - |
并線輔助 | - |
夜視系統 | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
電動后備廂 | - |
感應后備廂 | - |
車頂行李架 | ● |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
電池預加熱 | - |
車外燈光 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | - |
天窗/玻璃 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
屏幕/系統 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
智能化配置 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
車聯網 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內后視鏡 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - |
車內充電 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
220V/230V電源 | - |
座椅配置 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅電動調節 | - |
第二排獨立座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | 蔚攬 2016款 280TSI 兩驅舒行版 |
后排獨立空調 | ● |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: