點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
重點(diǎn)推薦豪華型 華晨中華V7購車手冊(cè)
李坤
原創(chuàng) · 0瀏覽·2018-07-03 00:00關(guān)注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.97萬 | 12.47萬 | 12.87萬 | 13.37萬 |
| 廠商 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
| 級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 上市時(shí)間 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門7座SUV | 5門5座SUV | 5門7座SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T 204馬力 L4 | 1.6T 204馬力 L4 | 1.6T 204馬力 L4 | 1.6T 204馬力 L4 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高車速(km/h) | - | - | - | - |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
| 車身 | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 |
| 寬度(mm) | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
| 高度(mm) | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 |
| 軸距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 前輪距(mm) | - | - | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門開啟方式 | - | - | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 后備廂容積(L) | - | - | - | - |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CE16 | CE16 | CE16 | CE16 |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 變速箱 | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 |
| 簡(jiǎn)稱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 5座 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
作者其他作品
中華V7相關(guān)視頻
更多
論壇推薦
進(jìn)入中華V7論壇
大家都在問
更多
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網(wǎng)安備 11010802000104號(hào)
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話:400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號(hào)-1
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證: 0110553
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證
公司名稱:北京車之家信息技術(shù)有限公司
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心
違法和不良信息舉報(bào)電話:400-868-5856
舉報(bào)郵箱:jubao@autohome.com.cn





