點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
“任性”買頂配 smart精靈#1購車手冊
孫一超
原創 · 0瀏覽·2022-05-01 21:00關注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 廠商指導價 | 20.92萬 | 24.50萬 |
| 廠商 | smart | smart |
| 級別 | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源類型 | 純電動 | 純電動 |
| 上市時間 | 2022.06 | 2022.06 |
| CLTC純電續航里程(km) | 535 | 560 |
| 電池快充時間(小時) | 0.5 | 0.5 |
| 電池慢充時間(小時) | 7.5 | 7.5 |
| 電池快充電量范圍(%) | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 200 | 200 |
| 最大扭矩(N·m) | 343 | 343 |
| 車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 電動機(Ps) | 272 | 272 |
| 長*寬*高(mm) | 4270*1822*1636 | 4270*1822*1636 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.7 | 6.7 |
| 最高車速(km/h) | 180 | 180 |
| 電能當量燃料消耗量(L/100km) | 1.52 | 1.47 |
| 實測0-100km/h加速(s) | - | 5.76 |
| 實測100-0km/h制動(m) | - | 36.23 |
| 整車質保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
| 整備質量(kg) | 1770 | 1800 |
| 最大滿載質量(kg) | 2160 | 2190 |
| 車身 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 長度(mm) | 4270 | 4270 |
| 寬度(mm) | 1822 | 1822 |
| 高度(mm) | 1636 | 1636 |
| 軸距(mm) | 2750 | 2750 |
| 前輪距(mm) | 1581 | 1585 |
| 后輪距(mm) | 1586 | 1590 |
| 空載最小離地間隙(mm) | 181 | 182 |
| 接近角(°) | 18.2 | 18.2 |
| 離去角(°) | 30.5 | 30.5 |
| 車身結構 | SUV | SUV |
| 車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
| 車門數(個) | 5 | 5 |
| 座位數(個) | 5 | 5 |
| 前備廂容積(L) | 15 | 15 |
| 后備廂容積(L) | 323-986 | 323-986 |
| 風阻系數(Cd) | - | - |
| 電動機 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 電動機總功率(kW) | 200 | 200 |
| 電動機總馬力(Ps) | 272 | 272 |
| 電動機總扭矩(N·m) | 343 | 343 |
| 后電動機最大功率(kW) | 200 | 200 |
| 后電動機最大扭矩(N·m) | 343 | 343 |
| 驅動電機數 | 單電機 | 單電機 |
| 電機布局 | 后置 | 后置 |
| 三電系統質保 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 |
| 變速箱 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 擋位個數 | 1 | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
| 底盤轉向 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 驅動方式 | 后置后驅 | 后置后驅 |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 五連桿式獨立懸架 | 五連桿式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
| 后輪胎規格 | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
| 備胎規格 | 補胎工具 | 補胎工具 |
| 被動安全 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 主動安全 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 胎壓監測功能 | ||
| 安全帶未系提醒 | ||
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| 車道偏離預警系統 | ● | ● |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | ● |
| DOW開門預警 | - | ● |
| 前方碰撞預警 | ● | ● |
| 低速行車警告 | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● |
| 駕駛操控 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 駕駛模式切換 | ||
| 能量回收系統 | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● |
| 駕駛硬件 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 駕駛輔助影像 | ||
| 攝像頭數量 | ||
| 超聲波雷達數量 | ||
| 毫米波雷達數量 | ||
| 駕駛功能 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 巡航系統 | ||
| 輔助駕駛等級 | ||
| 倒車車側預警系統 | - | ● |
| 衛星導航系統 | ● | ● |
| 導航路況信息顯示 | ● | ● |
| 地圖品牌 | ||
| 并線輔助 | - | ● |
| 車道保持輔助系統 | ● | ● |
| 車道居中保持 | ● | ● |
| 道路交通標識識別 | ● | ● |
| 輔助泊車入位 | - | ● |
| 遙控泊車 | - | ● |
| 輔助變道 | - | ● |
| 外觀/防盜 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 輪圈材質 | ||
| 無框設計車門 | ● | ● |
| 電動后備廂 | ● | ● |
| 感應后備廂 | - | ● |
| 電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
| 車頂行李架 | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● |
| 鑰匙類型 | ||
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
| 無鑰匙進入功能 | ||
| 隱藏電動門把手 | ● | ● |
| 主動閉合式進氣格柵 | ● | ● |
| 遠程啟動功能 | ||
| 電池預加熱 | ● | ● |
| 對外放電 | ● | ● |
| 車外燈光 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 近光燈光源 | ||
| 遠光燈光源 | ||
| 燈光特色功能 | - | |
| LED日間行車燈 | ● | ● |
| 自適應遠近光 | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 車前霧燈 | - | - |
| 大燈高度可調 | ● | ● |
| 大燈延時關閉 | ● | ● |
| 天窗/玻璃 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 天窗類型 | ||
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 車窗一鍵升降功能 | ||
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 后排側隱私玻璃 | - | ● |
| 車內化妝鏡 | ||
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感應雨刷功能 | ||
| 外后視鏡 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 外后視鏡功能 | ||
| 屏幕/系統 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 中控彩色屏幕 | ||
| 中控屏幕尺寸 | ||
| 藍牙/車載電話 | ● | ● |
| 手機互聯/映射 | - | - |
| 語音識別控制系統 | ||
| 語音分區域喚醒識別 | ||
| 語音連續識別 | ● | ● |
| 車機智能芯片 | ||
| 車機系統內存(GB) | ||
| 車機系統存儲(GB) | ||
| 智能化配置 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 車聯網 | ● | ● |
| 4G/5G網絡 | ||
| OTA升級 | ● | ● |
| Wi-Fi熱點 | ● | ● |
| 手機APP遠程功能 | ||
| 方向盤/內后視鏡 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 方向盤材質 | ||
| 方向盤位置調節 | ||
| 換擋形式 | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤加熱 | ○ | ○ |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | ||
| 全液晶儀表盤 | ● | ● |
| 液晶儀表尺寸 | ||
| HUD抬頭數字顯示 | - | ● |
| 內后視鏡功能 | ||
| 車內充電 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 多媒體/充電接口 | ||
| USB/Type-C接口數量 | ||
| 手機無線充電功能 | - | |
| 行李廂12V電源接口 | ● | ● |
| 座椅配置 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 座椅材質 | ||
| 主座椅調節方式 | ||
| 副座椅調節方式 | ||
| 主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ||
| 電動座椅記憶功能 | ||
| 副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
| 第二排座椅調節 | ||
| 后排座椅放倒形式 | ||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 音響/車內燈光 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 揚聲器品牌名稱 | - | |
| 揚聲器數量 | ||
| 車內環境氛圍燈 | ||
| 空調/冰箱 | smart精靈#1 2022款 Pro+版 | smart精靈#1 2022款 Premium版 |
| 空調溫度控制方式 | ||
| 熱泵空調 | ○ | ● |
| 后排獨立空調 | - | - |
| 后座出風口 | ● | ● |
| 溫度分區控制 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
| 車內香氛裝置 | - | ● |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
作者其他作品
smart精靈#1相關視頻
更多
論壇推薦
進入smart精靈#1論壇
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網安備 11010802000104號
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn



