點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
1月16日上市 北汽推出域勝007/騎士S12
何寬
原創 · 0瀏覽·2011-01-15 01:00關注
● 域勝007三款舒適型車型配置:
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數 | 北京BW007 2011款 2.0L 兩驅都市舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 兩驅運動舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 四驅精英舒適版 |
| 廠商指導價 | 8.98萬 | 10.28萬 | 11.68萬 |
| 廠商 | 北京汽車制造廠 | 北京汽車制造廠 | 北京汽車制造廠 |
| 級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環保標準 | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD |
| 上市時間 | 2011.01 | 2011.01 | 2011.01 |
| 最大功率(kW) | 90 | 105 | 105 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 217 | 217 |
| 變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 發動機 | 2.0L 122馬力 L4 | 2.4L 143馬力 L4 | 2.4L 143馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4595*1828*1827 | 4595*1828*1827 | 4595*1828*1827 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 最高車速(km/h) | 150 | 160 | 160 |
| 整車質保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 整備質量(kg) | 1640 | 1665 | 1770 |
| 最大滿載質量(kg) | - | - | - |
| 車身 | 北京BW007 2011款 2.0L 兩驅都市舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 兩驅運動舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 四驅精英舒適版 |
| 長度(mm) | 4595 | 4595 | 4595 |
| 寬度(mm) | 1828 | 1828 | 1828 |
| 高度(mm) | 1827 | 1827 | 1827 |
| 軸距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前輪距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 后輪距(mm) | 1510 | 1510 | 1510 |
| 滿載最小離地間隙(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV |
| 車門開啟方式 | - | - | - |
| 車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 75 | 75 | 75 |
| 后備廂容積(L) | - | - | - |
| 風阻系數(Cd) | - | - | - |
| 發動機 | 北京BW007 2011款 2.0L 兩驅都市舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 兩驅運動舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 四驅精英舒適版 |
| 發動機型號 | 4G20D4 | G4CA | G4CA |
| 排量(mL) | 1977 | 2438 | 2438 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L |
| 氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | 9.5 | 9.5 |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | 95 | 95 |
| 行程(mm) | - | 86 | 86 |
| 最大馬力(Ps) | 122 | 143 | 143 |
| 最大功率(kW) | 90 | 105 | 105 |
| 最大功率轉速(rpm) | 5000 | 4800 | 4800 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 217 | 217 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 3600-4400 | 3000-4000 | 3000-4000 |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 環保標準 | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD |
| 變速箱 | 北京BW007 2011款 2.0L 兩驅都市舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 兩驅運動舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 四驅精英舒適版 |
| 簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
| 擋位個數 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
| 底盤轉向 | 北京BW007 2011款 2.0L 兩驅都市舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 兩驅運動舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 四驅精英舒適版 |
| 驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式 | - | - | 待查 |
| 前懸架類型 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 五連桿式非獨立懸架 | 五連桿式非獨立懸架 | 五連桿式非獨立懸架 |
| 助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
| 車輪制動 | 北京BW007 2011款 2.0L 兩驅都市舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 兩驅運動舒適版 | 北京BW007 2011款 2.4L 四驅精英舒適版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
| 后輪胎規格 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
| 備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯
作者其他作品
騎士S12相關視頻
更多
掃碼下載汽車之家App
? 2025 汽車之家 www.china-wallpaper.com
京公網安備 11010802000104號
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn
京ICP備09113703號-1
信息網絡傳播視聽節目許可證: 0110553
廣播電視節目制作經營許可證
公司名稱:北京車之家信息技術有限公司
中央網信辦違法和不良信息舉報中心
違法和不良信息舉報電話:400-868-5856
舉報郵箱:jubao@autohome.com.cn




