[汽車之家 資訊] 上個月,財政部發出關于調整節能汽車推廣補貼政策的通知,通知中稱,從2011年10月1日起實施新的節能汽車推廣補貼政策,新補貼規定中入圍產品的油耗門檻都有所提升。也就是說從10月1日起,就會有不少車型從補貼目錄中排除。那么到底有哪些車型目前還可以享受補貼呢?編輯通過工信部官方網站的“節能產品惠民工程”節能汽車推廣目錄做了篩選,我們一起來看一下:(注明:目前國內相關部門并未正式公布最終補貼的名單,編輯根據數據篩選的名單僅供參考。)
生產企業 | 通用名稱 | 車輛型號 | 變速器型式 | 整車整備 質量(kg) | 綜合燃料消耗量(L/100km) |
重慶長安汽車股份有限公司 | 奔奔mini | SC7106B4 | AMT | 870 | 5.7 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 奔奔MINI | SC7106B4B | AMT | 870 | 5.7 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 志翔 | SC7155A4 | MT | 1390 | 6.4 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | SC510-RVMT | JL7100E4 | MT | 1100 | 5.6 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 高爾夫 1.6自動 | FV7164FATG | DCT | 1295 | 6.6 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 速騰 1.4T 手動 | FV7146TG | MT | 1405 | 6.5 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 高爾夫 1.4T手動 | FV7144TFG | MT | 1330 | 6.3 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 邁騰 1.4T自動 | FV7147TATG | DCT | 1460 | 6.5 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 高爾夫 1.4T 自動 | FV7144TFATG | DCT | 1370 | 6.0 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 寶來 1.4T 自動 | FV7142TXATG | DCT | 1335 | 6.4 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 速騰 1.4T 自動 | FV7146TATG | DCT | 1425 | 6.4 |
上海通用汽車有限公司 | EXCELLE | SGM7160MTB | MT | 1375 | 6.7 |
上海通用東岳汽車有限公司 | 賽歐 | SGM7121AMT | AMT | 1030 | 5.9 |
上海通用東岳汽車有限公司 | 賽歐 | SGM7120AMT | AMT | 1030 | 5.9 |
上海大眾汽車有限公司 | POLO | SVW71611CS | MT | 1095 | 6 |
上海大眾汽車有限公司 | POLO | SVW71411AR | MT | 1092 | 6 |
上海大眾汽車有限公司 | POLO | SVW71611DS | AT | 1135 | 6 |
上海大眾汽車有限公司 | POLO | SVW71411BR | AT | 1122 | 6 |
上海大眾汽車有限公司 | 明銳 | SVW7146ARD | MT | 1360 | 6.5 |
上海大眾汽車有限公司 | 明銳 | SVW7146ARD | MT | 1360 | 6.5 |
上海大眾汽車有限公司 | 明銳 | SVW7146BRD | DCT | 1380 | 6.4 |
上海大眾汽車有限公司 | 明銳 | SVW7146CRD | DCT | 1326 | 6.1 |
上海大眾汽車有限公司 | 朗逸 | SVW7147FRD | DCT | 1325 | 6.5 |
上海大眾汽車有限公司 | 明銳 | SVW7146BRD | DCT | 1380 | 6.4 |
上海大眾汽車有限公司 | 明銳 | SVW7146CRD | DCT | 1326 | 6.1 |
上海大眾汽車有限公司 | 朗逸 | SVW7147FRD | DCT | 1325 | 6.5 |
上海大眾汽車有限公司 | PASSAT | SVW71410BR | DCT | 1460 | 6.7 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞QQ3 | SQR7080S110 | MT | 890 | 4.9 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞QQ3 | SQR7102S110 | MT | 890 | 5.0 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 瑞麒M1 | SQR7101S180 | MT | 990 | 5.6 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 旗云1 | SQR7103S210 | MT | 990 | 5.6 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 開瑞優優 | SQR6400Q22D6 | MT | 1230,1240,1247,1250 | 5.47,5.57 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | MT | 1360 | 6.5 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞A3 | SQR7161M127 | MT | 1355 | 6.6 |
東風汽車有限公司 | 陽光 | DFL7151VAK1 | CVT | 1041 | 5.8 |
東風汽車有限公司 | 陽光 | DFL7151VAK2 | CVT | 1069 | 5.8 |
東風汽車有限公司 | 陽光 | DFL7151VAK3 | CVT | 1072 | 5.8 |
東風汽車有限公司 | 騏達 | DFL7165VAK1 | CVT | 1211 | 6.2 |
東風汽車有限公司 | 騏達 | DFL7165VAK2 | CVT | 1211 | 6.2 |
東風汽車公司 | 東風小康V27 | EQ6392PFN1 | MT | 1130 | 5.2 |
東風汽車公司 | 東風小康V27 | EQ6392PF1 | MT | 1130 | 5.2 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪F0 | QCJ7100L2 | MT | 870 | 5.2 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪F0 | QCJ7100L | MT | 870 | 5.2 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 悅悅 | HFC7100W | MT | 915 | 5.3 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 悅悅 | HFC7100WF | MT | 915 | 5.1 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 悅悅 | HFC7100WF | MT | 915 | 5.1 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 悅悅 | HFC7110WT | AMT | 915 | 5.7 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 同悅 | HFC7130ATF | AMT | 1100 | 6.3 |
『此表格所列車型非官方發布的入圍車型,僅供參考』
從篩選出的車型我們能夠看出,之前榜上有名的426款新車如今只剩下大概十分之一。而一向以經濟省油著稱的日系品牌中也僅有陽光和騏達入圍。相比之下,國產車型所占比重明顯較重。我們能夠看到,雖然現在的車型榜上有名的車型不多,但是隨著車企對自身產品的進一步完善,一定會有越來越多的產品享受補貼。
而對于節能新標準對國內車市的影響。有業內人士在近日表示,這一政策對行業或許不會有決定性的影響,也有相關企業負責人表示,他們會在技術改進之后重新申請節能汽車。
編輯語:節能補貼到底能在多大程度上促進消費者買車?現在并沒有一個準確的統計數據。即使不享受國家補貼,在經銷商端也會給予一定的優惠,從這個角度來看,3000元的補貼或許算不上太多。不過對于消費者來說,入圍節能補貼車型,更重要的不是節省錢的問題,入圍更多的代表的是行業、相關部門對其技術乃至其他方面的認可。這應該也是汽車企業不斷改進產品參與到節能補貼隊伍中的重要原因。(文/汽車之家 曾曉云)
相關文章:
好評理由:
差評理由: