[汽車之家 新車上市] 6月19日,上海大眾宣布桑塔納·浩納正式上市,新車提供兩種動力共計7款車型選擇,售價區間為9.69-13.89萬元。
桑塔納·浩納 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.6L 手動 風尚版 | 9.69 |
1.6L 自動 風尚版 | 10.69 |
1.6L 手動 舒適版 | 10.79 |
1.6L 自動 舒適版 | 11.79 |
1.6L 自動 豪華版 | 12.69 |
230TSI DSG 舒適版(1.4TSI) | 13.29 |
230TSI DSG 豪華版(1.4TSI) | 13.89 |
如果您對桑塔納·浩納感興趣并有訂車意向,請點擊這里,填寫您的詳細信息,屆時會有專人與您聯系。如果想知道您的所在地哪家經銷商有更多車源信息,請點擊這里,聯系當地經銷商實際到店進行體驗試駕或洽談選購事宜。
● 新車特點:
“兩廂版桑塔納”,尾部線條突出運動感:按照上海大眾的產品規劃,桑塔納家族共有兩種版本可選,分別是桑塔納·尚納和桑塔納·浩納,而6月19日上市的桑塔納·浩納為桑塔納家族中的兩廂版本,其采用了掀背式尾門,同時側面和尾部線條也進行了一些運動化改進,以更加符合年輕消費者審美需求。
在車身尺寸方面,桑塔納·浩納的長寬高分別為4282/1706/1475mm,軸距為2603mm。相比桑塔納·尚納(三廂版),桑塔納·浩納長度縮短191mm,高度增加6mm,軸距方面兩款車型完全相同。
更換方向盤來提升內飾運動氛圍:在內飾部分,桑塔納·浩納整體設計與桑塔納·尚納(三廂版)保持高度一致,兩者之間只有方向盤的樣式有所區別,其中新上市的桑塔納·浩納采用了平底設計的多功能方向盤,外加雙色的座椅設計讓內飾運動氛圍更濃。
配置方面,桑塔納·浩納全系標配ABS+EBD、防炫目內后視鏡、前排雙氣囊、電子助力轉向、帶加熱功能的外后視鏡、遙控鑰匙;舒適版以上車型額外配備有后排中央扶手、電子車身穩定系統(1.6L舒適版不配備)、前排側氣囊、定速巡航、倒車雷達、車載藍牙系統。
頂配的豪華版則配備真皮座椅、胎壓監測、頭部側氣簾、自動前大燈、真皮多功能方向盤等。此外,豪華版還可以額外選裝前排座椅加熱、5英寸觸摸屏等豪華配置。
后排座椅可放倒,行李廂容積不錯:相比三廂版車型,桑塔納·浩納不僅造型設計更加年輕,其行李廂的實用性也更加出色,后排座椅折疊放倒后(舒適版以上車型可以4/6分體折疊放倒),最大縱深達到1600mm,容積達到1255升,而在不放到后排座椅的情況下,三個規格分別為22寸、24寸和28寸的拉桿箱也能很輕松的放進去,容積達到372升。
提供兩種動力可選:桑塔納·浩納提供1.6L和1.4TSI兩種發動機,其中1.6L發動機的最大功率110馬力/5800rpm,峰值扭矩為155N·m/3800rpm;1.4TSI發動機可以輸出131馬力/5000rpm,峰值扭矩達到225N·m/1400-3500rpm。
桑塔納·浩納信息 | |||||||
車型 | 1.6L手動 風尚版 | 1.6L自動 風尚版 | 1.6L手動 舒適版 | 1.6L自動 舒適版 | 1.6L自動 豪華版 | 230TSI DSG舒適版 | 230TSI DSG豪華版 |
發動機 | 1.6L發動機 | 1.4TSI發動機 | |||||
功率/扭矩 | 110馬力/155N·m | 131馬力/225N·m | |||||
變速箱 | 5速手動 | 6速自動 | 5速手動 | 6速自動 | 6速自動 | 7速雙離合 | 7速雙離合 |
懸架形式 | 前:麥弗遜式獨立懸架/后:復合扭轉梁式非獨立懸架 |
傳動系統方面,與1.6L發動機匹配的是5速手動變速箱和6速自動變速箱,與1.4TSI發動機匹配的則是7速雙離合變速箱。據悉,1.6L自動擋車型最高時速為185km/h,1.4TSI自動擋車型為200km/h。另外在油耗方面,我們實測桑塔納·浩納1.4TSI DSG車型的油耗為7.7L/100km。
● 試駕回顧:
在新車上市之前,我的同事張子儀提前試駕了桑塔納·浩納的230TSI(1.4TSI+7速DSG)車型,他對該車動力方面的表現這樣描述:“日常駕駛時,你也完全能夠體會到這種輕快的感覺,甚至偶爾還會夾雜著一絲興奮。不僅僅是因為它跑得快,還有一個重要原因就是這臺7速雙離合變速箱的表現也近乎完美。變速箱不僅換擋迅速、邏輯清晰,而且基本沒有低速蠕行時抖動的問題!笨梢娝麑@款車型的動力表現比較滿意。另外經過我們實際測試,該車從靜止加速至100km/h需要8.83秒,100-0km/h緊急制動平均成績是40.17米。
》》點擊這里進入試駕文章《《
在底盤表現上,張子儀在文章中稱:“坐在整個座艙里,你全然感受不到底盤有什么質感,這就是一套常規的汽車底盤,由一堆冰冷的鋼鐵堆積而成,處理顛簸時缺乏厚重感,和其它同價位車型沒什么兩樣。但減振系統對于車身的支撐性相當不錯,即使在緊急制動、高速繞樁時,車輛的重心轉移也并不是很夸張!笨傮w表現有些差強人意。
● 競爭對手:
『國產斯柯達昕動』
在競爭對手方面,與桑塔納·浩納相比,市場定位和定價與其最為接近只有國產斯柯達昕動,同時兩者之間還有許多相同點,包括動力、懸架形式等“硬指標”,而桑塔納·浩納和昕動最明顯的區別則是品牌不同。雖然兩款車型均隸屬于上海大眾之下,但因為定價和定位重合,未來難免會有競爭的關系。此外,桑塔納·浩納未來上市后還將面對不少間接對手,它們的定價與其十分接近,包括MG5、世嘉兩廂等等。
● 全文總結:
隨著桑塔納·浩納的上市,上海大眾桑塔納家族的產品線更加豐富,而桑塔納·浩納也是面向年輕消費者推出的全新產品,其不僅造型設計更加運動,還能提供更加實用的行李廂空間,是入門級兩廂車市場中的一款不錯之選。(文/汽車之家 興珉)
更多閱讀:
組隊進擊細分市場 桑塔納·浩納PK朗行
//www.china-wallpaper.com/advice/201506/875588.html
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
廠商指導價 | 9.69萬 | 10.79萬 |
廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2016.03 | 2016.03 |
最大功率(kW) | 81 | 81 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 |
發動機 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.8 | 10.8 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - |
車身 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
長度(mm) | 4282 | 4282 |
寬度(mm) | 1706 | 1706 |
高度(mm) | 1475 | 1475 |
軸距(mm) | 2603 | 2603 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車身結構 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 372-1255 | 372-1255 |
整備質量(kg) | 1120 | 1120 |
發動機 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
發動機型號 | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 81 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 3800 |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
擋位個數 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
底盤轉向 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - |
中央差速器結構 | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | - | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前○ / 后○ |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動行人保護 | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動安全 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | ○ |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ○ |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ○ |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
發動機啟停技術 | - | - |
自動駐車 | - | - |
上坡輔助 | - | ○ |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - |
四驅/越野 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應系統 | - | - |
駕駛硬件 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
前/后駐車雷達 | - | 前- / 后● |
駕駛功能 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
倒車車側預警系統 | - | - |
衛星導航系統 | - | - |
導航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道保持輔助系統 | - | - |
道路交通標識識別 | - | - |
夜視系統 | - | - |
輔助泊車入位 | - | - |
外觀/防盜 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
電動擾流板 | - | - |
無框設計車門 | - | - |
電動后備廂 | - | - |
感應后備廂 | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - |
隱藏電動門把手 | - | - |
主動閉合式進氣格柵 | - | - |
電池預加熱 | - | - |
車外燈光 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
LED日間行車燈 | - | - |
自適應遠近光 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
轉向輔助燈 | - | ● |
轉向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時關閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | - | ● |
手勢控制 | - | - |
面部識別 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
車聯網 | - | - |
OTA升級 | - | - |
主動降噪 | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
多功能方向盤 | - | - |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - |
電動可調踏板 | - | - |
車內充電 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
運動風格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | - | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - |
音響/車內燈光 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調/冰箱 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 手動舒適型 |
后排獨立空調 | - | - |
后座出風口 | - | - |
溫度分區控制 | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內PM2.5過濾裝置 | - | - |
負離子發生器 | - | - |
車內香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
廠商指導價 | 10.69萬 | 11.79萬 | 12.69萬 |
廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 |
發動機 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 |
變速箱 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 |
長*寬*高(mm) | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 185 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | 12.92 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | 38.49 |
實測油耗(L/100km) | - | - | 7.7 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
長度(mm) | 4282 | 4282 | 4282 |
寬度(mm) | 1706 | 1706 | 1706 |
高度(mm) | 1475 | 1475 | 1475 |
軸距(mm) | 2603 | 2603 | 2603 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 |
整備質量(kg) | 1155 | 1155 | 1155 |
發動機 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 |
底盤轉向 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動行人保護 | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動安全 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | ○ | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ○ | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ○ | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
發動機啟停技術 | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - |
上坡輔助 | - | ○ | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應懸架 | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - |
四驅/越野 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應系統 | - | - | - |
駕駛硬件 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
前/后駐車雷達 | - | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
倒車車側預警系統 | - | - | - |
衛星導航系統 | - | - | - |
導航路況信息顯示 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車道保持輔助系統 | - | - | - |
道路交通標識識別 | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
輔助泊車入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
電動擾流板 | - | - | - |
無框設計車門 | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - |
感應后備廂 | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - | - |
隱藏電動門把手 | - | - | - |
主動閉合式進氣格柵 | - | - | - |
電池預加熱 | - | - | - |
車外燈光 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
LED日間行車燈 | - | - | - |
自適應遠近光 | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | ● |
轉向輔助燈 | - | ● | ● |
轉向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時關閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍牙/車載電話 | - | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - |
面部識別 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
車聯網 | - | - | - |
OTA升級 | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
多功能方向盤 | - | - | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
電動可調踏板 | - | - | - |
車內充電 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
運動風格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | - | - | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車內燈光 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調/冰箱 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動風尚型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 1.6L 自動豪華型 |
后排獨立空調 | - | - | - |
后座出風口 | - | - | - |
溫度分區控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內PM2.5過濾裝置 | - | - | - |
負離子發生器 | - | - | - |
車內香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 桑塔納 2015款 浩納 230TSI DSG舒適型 | 桑塔納 2015款 浩納 230TSI DSG豪華型 |
廠商指導價 | 13.29萬 | 13.89萬 |
廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V |
上市時間 | 2016.03 | 2016.03 |
最大功率(kW) | 96 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 |
發動機 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4282*1706*1475 | 4282*1706*1475 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.1 | 9.1 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 8.83 |
實測100-0km/h制動(m) | - | 40.17 |
實測油耗(L/100km) | - | 7.7 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - |
