[汽車之家 新聞] 近日,我們從相關渠道獲悉,上海大眾斯柯達新款Yeti將于8月8日正式上市,并將推出包括1.6L、1.4T以及1.8T三種排量,共計6款車型,起售價為12.98萬元。本次推出的新款Yeti除了車型名稱不再使用“野帝”兩字,而改為“Yeti”,并且定位于小型SUV外。還有一大亮點就是它將全系標配全景天窗,這無疑將成為該車的一大重要競爭砝碼。
上海大眾斯柯達新款Yeti技術參數 | ||||||
車型 | 1.6L 手動前行版 | 1.4TSI 手動前行版 | 1.4TSI+DSG 前行版 | 1.4TSI+DSG 創行版 | 1.4TSI+DSG 尊行版 | 1.8TSI+DSG 尊行版 |
發動機 | 1.6L | 1.4T | 1.4T | 1.4T | 1.4T | 1.8T |
最大功率 | 110馬力 | 150馬力 | 160馬力 | |||
最大功率 轉速rpm | 5800±200 | 5000±200 | 4500-6200 | |||
最大扭矩 | 155!っ | 250!っ | 250!っ | |||
最大扭矩 轉速rpm | 3800±200 | (1750~3 000)±200 | 1500~4500 | |||
變速箱 | 5速手動 | 7速DSG雙離合器 | 6速DSG雙離合器 | |||
驅動形式 | 前置前驅 | 全時四驅 |
從目前我們已經獲得的資料來看,新款Yeti將提供1.6L、1.4T以及1.8T共計三種排量,并提供5MT、7速DSG和6速DSG共3種變速箱。其中1.6L車型僅有一款,搭配的是5速手動變速箱。1.4T提供5速手動和7速DSG兩種可選,1.8T則為6速DSG。至于驅動形式方面,1.6L與1.4T車型均為前置前驅,1.8T為全時四驅。中央限滑差速器的類型為多片離合器式。與此同時,新款Yeti也將采用全新的車尾標識,其中1.8T車型的車尾標識為“300TSI”,而1.4T和1.6L車型將采用什么數字,目前暫不清楚。
上海大眾斯柯達新款Yeti尺寸與后備廂數據 | ||||||
車型 | 1.6L 手動前行版 | 1.4TSI 手動前行版 | 1.4TSI+DSG 前行版 | 1.4TSI+DSG 創行版 | 1.4TSI+DSG 尊行版 | 1.8TSI+DSG 尊行版 |
長(mm) | 4275(內藏式備胎)/4459(外掛式備胎) | |||||
寬 (mm) | 1793 | |||||
高(mm) | 1682 | |||||
軸距(mm) | 2638 | |||||
后備廂容積 | 335-1535L(內藏式備胎)/430-1630L(外掛式備胎) |
車身尺寸方面,新款Yeti和老款一樣,根據備胎放置位置的不同,車長數據會有所區別,同時后備廂的容積也略有不同。其中采用外掛式備胎的車型,車長為4459mm,后備廂容積為430-1630升;采用內藏式備胎的車型,車長為4275mm,后備廂容積為335-1535升。
上海大眾斯柯達新款Yeti車外配置差異 | ||||||
車型 | 1.6L 手動前行版 | 1.4TSI 手動前行版 | 1.4TSI+DSG 前行版 | 1.4TSI+DSG 創行版 | 1.4TSI+DSG 尊行版 | 1.8TSI+DSG 尊行版 |
高光黑 進氣格柵 | ● | ● | ● | - | - | - |
高光黑加熱燙印立體格柵 | - | - | - | ● | ● | ● |
高光黑格 柵邊框 | - | - | - | ● | ● | ● |
黑色B柱噴漆 | - | - | - | ● | ● | ● |
黑色外 后視鏡 | - | - | - | ○ | ● | ● |
車頂行李架 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮銀 | 高亮銀 | 高亮銀 |
前后保險杠底部飾板 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮黑 | 高亮銀 | 高亮銀 | 高亮銀 |
曜黑質感 車頂 | - | - | - | ○ | ● | ● |
越野風格外掛備胎 | - | - | - | ○ | ● | ● |
車頂擾流板 | - | - | - | - | ● | ● |
輪圈尺寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 17英寸幻銀 | 17英寸炫亮 | 17英寸黑色 |
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - | - | ● | ● |
日間行車燈 | - | - | - | - | ● | ● |
從車外配置來看,新款Yeti在不同車型之間的區分還是挺細致的,其中1.4T與1.8T頂配擁有氙氣大燈(帶大燈清洗和隨動轉向)、日間行車燈等配置,并且還配有黑色車頂、黑色外后視鏡以及外觀式備胎等,視覺效果會比較獨特。
上海大眾斯柯達新款Yeti車內配置差異 | ||||||
車型 | 1.6L 手動前行版 | 1.4TSI 手動前行版 | 1.4TSI+DSG 前行版 | 1.4TSI+DSG 創行版 | 1.4TSI+DSG 尊行版 | 1.8TSI+DSG 尊行版 |
相拼內飾風格(灰+黑) | ● | ● | ● | ● | - | - |
米色內飾 風格 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
棕色內飾 風格 | - | - | - | - | ● | ● |
內飾鍍鉻包 | - | - | - | ● | ● | ● |
金屬效果 飾條 | ● | ● | ● | ● | - | - |
桃木效果 飾條 | - | - | - | - | ● | ● |
PVC+織物 座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - |
真皮座椅 | - | - | - | ○ | ● | ● |
前排中央扶手帶儲物盒帶冷藏功能 | - | - | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手帶杯托 | - | - | - | - | ● | ● |
三幅真皮 方向盤 | - | - | - | 高光銀 | 高光黑 | 高光黑 |
真皮換檔手柄 | - | - | - | ● | ● | ● |
真皮手制動桿 | - | - | - | ● | ● | ● |
迎賓踏步飾條 | - | - | - | - | ● | ● |
內飾方面,新款Yeti和老款相比中控臺的樣式并無明顯變化,不過它提供了幾種原來沒有的內飾新配色。座椅材質方面,中低配車型采用的是PVC+織物材質,1.4T與1.8T的頂配車型為真皮座椅,并帶主駕駛席電動調節及前排座椅加熱功能。
安全配置方面,新款Yeti除1.6L車型外,都將配備有帶HHC坡道輔助功能的ESP車身穩定系統,這點還是值得表揚的。不過在氣囊數上,該車的表現不是太令人滿意,主要原因是三款中低配車型都只有前排雙氣囊,側氣囊得在1.4TSI+DSG創行版上才能進行選配,而頭部氣簾在1.4T和1.8T兩款頂配車型上,也并非標配,而是以選裝身份出現。
上海大眾斯柯達新款Yeti安全配置差異 | ||||||
車型 | 1.6L 手動前行版 | 1.4TSI 手動前行版 | 1.4TSI+DSG 前行版 | 1.4TSI+DSG 創行版 | 1.4TSI+DSG 尊行版 | 1.8TSI+DSG 尊行版 |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP車身穩定系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS輪胎氣壓監測系統 | - | - | - | ● | ● | ● |
倒車雷達 | - | - | - | ● | ● | ● |
PLA2.0智能泊車輔助 | - | - | - | - | ○ | ○ |
駕駛員座安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側面雙安全氣囊 | - | - | - | ○ | ● | ● |
頭部安全氣簾 | - | - | - | - | ○ | ○ |
智能滾碼電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
至于前后霧燈、ISOFIX兒童安全座椅接口以及電子防盜系統等,在新款Yeti上都屬于標準配置,這點毫無懸念。
上海大眾斯柯達新款Yeti舒適與功能性配置差異 | ||||||
車型 | 1.6L 手動前行版 | 1.4TSI 手動前行版 | 1.4TSI+DSG 前行版 | 1.4TSI+DSG 創行版 | 1.4TSI+DSG 尊行版 | 1.8TSI+DSG 尊行版 |
四門一鍵式防夾電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗,帶電動天窗遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙溫區全自動空調,帶活性炭過濾器 | - | - | - | ● | ● | ● |
后座出風口 | - | - | - | ● | ● | ● |
方向盤高度及長度可調 | - | - | - | ● | ● | ● |
駕駛員座椅手動8向調節帶腰托 | ● | ● | ● | ● | - | - |
駕駛員座椅電動12向調節帶腰托 | - | - | - | - | ● | ● |
前排座椅加熱 | - | - | - | - | ● | ● |
自動防眩目內后視鏡 | - | - | - | - | ● | ● |
雨量傳感器 | - | - | - | - | ● | ● |
自動大燈 | - | - | - | - | ● | ● |
大燈未關警告裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
單碟CD帶MP3功能、SD讀卡器和USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RNS315導航集成手機藍牙,帶智能倒車影像系統 | - | - | - | - | ○ | ○ |
揚聲器數量 | 4個 | 4個 | 4個 | 8個 | 8個 | 8個 |
無鑰匙進入及一鍵啟動 | - | - | - | ○ | ● | ● |
在舒適性和功能性配置方面,新款Yeti相較于老款最大的亮點當屬它全系標配了全景天窗,這在同級別車型中還是非常罕見的。此外,諸如四門電動窗一鍵升降、大燈未關提醒、后備廂12V電源等也都是標準配置。不過像自動防眩目內后視鏡、自動大燈、雨量感應等配置都僅出現在1.4T與1.8T的頂配車型中,這也能理解。
● 編輯點評:
根據目前我們手上的資料來看,新款Yeti所提供的動力系統將與老款車型保持一致,并且其外觀內飾造型的變化也很細微。而在配置方面,最大的亮點就是它將全系標配全景天窗,這在同級別車型中還是非常罕見的,應該能吸引不少消費者的關注。當然,新款Yeti最終市場表現如何,全新的定位、全新的名字,能否助它開拓出一片新天地,關鍵的關鍵除了價格外,還得看廠商的后期推廣力度與消費者的接受度了。(文/汽車之家 盛元珺)
● 相關閱讀:
外觀/內飾改動不大 實拍斯柯達新款Yeti
//www.china-wallpaper.com/advice/201507/877171.html
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 |
廠商指導價 | 12.98萬 | 13.98萬 | 16.98萬 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
上市時間 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 |
最大功率(kW) | 81 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 250 | 250 |
發動機 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4275*1793*1682 | 4275*1793*1682 | 4459*1793*1682 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 173 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | 13.2 | 9.5 | 9.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.2 | 6.3 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 |
長度(mm) | 4275 | 4275 | 4459 |
寬度(mm) | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
軸距(mm) | 2638 | 2638 | 2638 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 335-1535 | 335-1535 | 430-1630 |
整備質量(kg) | 1380 | 1445 | 1465 |
發動機 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 110 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 81 | 110 | 110 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 1750-3000 | 1750-3000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
變速箱 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 |
擋位個數 | 5 | 5 | 7 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 |
后輪胎規格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
廠商指導價 | 18.98萬 | 20.98萬 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V+OBD | 國IV(國V) |
上市時間 | 2015.08 | 2015.08 |
最大功率(kW) | 110 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 |
發動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4459*1793*1682 | 4459*1793*1682 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 190 | 198 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.5 | 8.9 |
實測0-100km/h加速(s) | 9.46 | - |
實測100-0km/h制動(m) | 41.05 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 7.9 |
實測油耗(L/100km) | 6.7 | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
長度(mm) | 4459 | 4459 |
寬度(mm) | 1793 | 1793 |
高度(mm) | 1682 | 1682 |
軸距(mm) | 2638 | 2638 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車身結構 | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 430-1630 | 430-1630 |
整備質量(kg) | 1465 | 1620 |
發動機 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
發動機型號 | - | - |
排量(mL) | 1395 | 1798 |
排量(L) | 1.4 | 1.8 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 160 |
最大功率(kW) | 110 | 118 |
最大功率轉速(rpm) | 5000 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-3000 | 1500-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
環保標準 | 國V+OBD | 國IV(國V) |
變速箱 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
擋位個數 | 7 | 6 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋干式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | - | 全時四驅 |
中央差速器結構 | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動安全 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
發動機啟停技術 | - | - |
自動駐車 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | ● |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - |
四驅/越野 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
前/后駐車雷達 | 前○ / 后● | 前○ / 后● |
駕駛功能 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
衛星導航系統 | ○ | ○ |
并線輔助 | - | - |
夜視系統 | - | - |
自動泊車入位 | ○ | ○ |
外觀/防盜 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
電動后備廂 | - | - |
感應后備廂 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
車外燈光 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | ● |
轉向頭燈 | ● | ● |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● |
大燈延時關閉 | - | - |
天窗/玻璃 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
屏幕/系統 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
智能化配置 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
車聯網 | - | - |
主動降噪 | - | - |
方向盤/內后視鏡 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - |
車內充電 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
運動風格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內燈光 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調/冰箱 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
后排獨立空調 | - | - |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評理由:
差評理由: