[汽車之家 新車上市] 3月20日,一汽-大眾宣布全新寶來正式上市,新車提供1.6L和1.4TSI兩種動力共計8款車型選擇,售價區間為10.78-15.38萬元。
一汽-大眾全新寶來 指導價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.6L 手動時尚型 | 10.78 |
1.6L 自動時尚型 | 11.98 |
1.6L 手動舒適型 | 11.98 |
1.6L 自動舒適型 | 13.18 |
1.6L 自動豪華型 | 14.38 |
230TSI(1.4TSI)手動 舒適型 | 12.78 |
230TSI(1.4TSI)DSG 舒適型 | 14.18 |
230TSI(1.4TSI)DSG 豪華型 | 15.38 |
● 新車特點:
外觀變化明顯,內飾基本延續現款:作為一款換代產品,全新寶來在外觀上的變化還算明顯,例如前進氣格柵根據車型不同有單條幅和多條幅格柵設計可選,并與前大燈相連,前大燈規格比現款更大,同時棱角更豐富,并在高配車型上可選裝LED日間行車燈和氙氣大燈,這些變化讓全新寶來前臉看上去更有層次感。
如果單從側面來看,你可能很難一眼看出全新寶來和老款的區別,但只要仔細觀察就能發現,全新寶來的腰線設計較現款車型更加修長和硬朗,同時后門三角窗處加入了拐角,視覺效果更加時尚。
尾部設計上,全新寶來行李廂線條采用V形設計,同時尾燈樣式也與大眾品牌其他新車型保持相似風格,整體來看,全新寶來在外形方面給人的感覺更有活力了。
在內飾部分,全新寶來沒有給我們帶來太多的驚喜,新車整體設計與老款車型相比變化不大,只是換裝了MQB風格的新方向盤,并在部分細節處進行了微調,比如絨布與真皮組合的雙拼座椅(低配為織物座椅)、豪華版桃木風格飾條等等。
軸距略有增長,但內部空間得到優化:在車身尺寸方面,長寬高分別為4562/1793/1468mm,軸距為2614mm,軸距相比老款增長了4mm。據官方公布的信息,全新寶來的實際內部乘坐空間進行了優化,其前后腿部空間相比現款增加20mm。
從我們之前實際的體驗中能夠發現,身高173cm的體驗者在后排的空間表現中規中矩,腿部有一拳四指的余量,頭部約為三指,雖然這20mm的空間優化看不到很大成效,但我認為全新寶來的乘坐空間對于一般家庭代步來說基本夠用。此外,除了車內空間有升級之外,全新寶來行李廂容積也提升到490升,相比現款增大了40升。
安全與科技配置更加豐富:全新寶來不僅保留了老款全系標配電子車身穩定系統、后倒車雷達、坡路起步輔助等安全配置的特點,還在新一代產品的部分車型上增配了帶雨量感應功能的無骨雨刷、大眾最新的電子防盜系統,此外舒適版以上車型還可選裝前雷達、倒車影像,以進一步提高安全性。
此外在科技配置方面,全新寶來根據不同車型還配備有自動大燈(選裝)、前排座椅加熱(老款為頂配選裝)、5英寸液晶屏(選裝項,帶MIB多媒體系統)、自動防炫目后視鏡、帶PM2.5空氣濾芯的自動空調系統、發動機一鍵啟動、電動折疊外后視鏡等等。
全系換裝EA211發動機,動力略有提升:與老款不同,全新寶來全系均更換為EA211系列發動機(老款為EA111),并提供1.6L和1.4TSI兩種動力選擇,其中1.6L發動機的最大功率為110馬力/5800rpm,峰值扭矩為155N·m/3800rpm,相比老款提高了5馬力,傳動部分匹配5速手動或6速手自一體變速箱。
另一款1.4TSI發動機的最大功率則為131馬力/5000rpm,峰值扭矩達到225N·m/1400-3500rpm,相比老款功率不變,不過扭矩提高5N·m,傳動部分匹配5速手動或7速干式雙離合變速箱。在發動機啟停技術的幫助下,全新寶來1.4TSI車型的官方綜合油耗為5.3L/100km,相比老款降低了1.1L/100km。
● 試駕回顧:
在全新寶來上市之前,我的同事張郁達提前測試了這款換裝EA211 1.4TSI發動機的車型,有關動力方面的表現,他試駕文章中提到:“發動機低轉速扭矩一般,動力輸出稍顯薄弱,將轉速提升至2000rpm之后才有明顯改善,同時加速超車能感覺到一定推背感,作為一臺家用車足夠稱職。7速干式雙離合變速箱的換擋速度足夠快,不會出現拖泥帶水的情況,但低速時仍然會出現頓挫、闖擋的現象。”
關于行駛感受,張郁達稱:“懸架還是這個級別車型最常見的前麥弗遜、后扭力梁式半獨立懸架,初段對于小振動過濾得很到位,只是路過稍大一些的連續顛簸,你會發現車輛后排回彈有些生硬,整體來說是比較舒適的調校。”
● 產品背景:
說起寶來,相信大家都不會陌生,這款產品已經在中國地區銷售了15個年頭,總銷量超過170萬輛,現已成為緊湊型家轎市場的重要角色之一。
『基于第四代Jetta打造的國產寶來』
2001年,一汽-大眾基于第四代Jetta打造了國產寶來車型,該車曾憑借1.8T發動機以及動感外形被冠以“駕駛者之車”的稱號。不過在隨著中國汽車市場需求變化,寶來在產品定位有所改變,同時也被一汽-大眾主導改造為本土化專屬車型。
『2008款“第二代寶來”,該車外形為本土化設計』
2008年,“第二代寶來”問世,該車定位更偏向家庭用戶,造型為本土化設計,融入了更多中國文化元素,而就在2008年至今,該車也經過了多次改款,通過實用的空間和配置表現贏得消費者認可,市場表現一直出色。那么在3月20日,“第三代寶來”正式推向市場,其在定位方面則變得更加年輕化,以符合日益變化的消費者需求。
● 競爭對手:
因為寶來本身產品級別沒有改變,同時在緊湊型家轎市場,大多數產品都在向年輕化定位邁進,因此該車主要競爭對手仍然是該細分市場的一些主流產品,例如上汽大眾朗逸、北京現代朗動、雪鐵龍C4世嘉、東風標致308、別克英朗、豐田卡羅拉、軒逸等等。除此之外,定位更偏向運動的緊湊型車福克斯、科魯茲三廂車型也會與寶來產品有一定間接競爭。
『現代朗動與C4世嘉』
在編輯看來,全新寶來相比競爭對手的優勢在于產品的口碑、保值率和市場占有率,而在造型設計、乘坐空間以及動力系統等方面升級之后,將對寶來的產品競爭力有進一步提升。
● 全文總結:
在我看來,全新寶來這次的升級不僅僅體現在乘坐空間、安全配置以及動力部分,通過造型設計風格的轉變,它也將吸引更多年輕消費者目光,而科技配置方面的升級則進一步來迎合這部分用戶的購車需求,想必一汽-大眾也是想通過擴大目標人群來進一步增添該車銷量。
作為大眾品牌本土化開發的產品,全新寶來的綜合表現一直是最大賣點,同時在產品口碑方面具有較大的優勢,而新一代寶來的定價也相對合理,預計這款新車上市之后,憑借它的多項升級能夠進一步鞏固市場,從而獲得不錯的銷量。那么對于新車未來的市場表現,我們也會繼續關注。(文/汽車之家 興珉)
全新寶來功夫熊貓定制版車型目前已經在汽車之家車商城正式開始獨家售賣,購車即有機會贏得美國游大獎及超值大禮包,詳情請點擊這里。
更多閱讀:
配置、空間均提升 測大眾新寶來1.4TSI
//www.china-wallpaper.com/drive/201602/884721.html
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 寶來 2016款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2016款 1.6L 自動舒適型 |
廠商指導價 | 10.78萬 | 11.98萬 | 11.98萬 | 13.18萬 |
廠商 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
發動機 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.6L 110馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.7 | 12.7 | 11.7 | 12.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 寶來 2016款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2016款 1.6L 自動舒適型 |
長度(mm) | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 |
寬度(mm) | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
軸距(mm) | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 490 | 490 | 490 | 490 |
整備質量(kg) | 1220 | 1260 | 1220 | 1260 |
發動機 | 寶來 2016款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2016款 1.6L 自動舒適型 |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 寶來 2016款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2016款 1.6L 自動舒適型 |
擋位個數 | 5 | 6 | 5 | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 寶來 2016款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2016款 1.6L 自動舒適型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶來 2016款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2016款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2016款 1.6L 自動舒適型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 寶來 2016款 1.6L 自動豪華型 | 寶來 2016款 230TSI 手動舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG豪華型 |
廠商指導價 | 14.38萬 | 12.78萬 | 14.18萬 | 15.38萬 |
廠商 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 |
最大功率(kW) | 81 | 96 | 96 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 225 | 225 | 225 |
發動機 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 180 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 12.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.95 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 39.45 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | 6.7 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 寶來 2016款 1.6L 自動豪華型 | 寶來 2016款 230TSI 手動舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG豪華型 |
長度(mm) | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 |
寬度(mm) | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
軸距(mm) | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 490 | 490 | 490 | 490 |
整備質量(kg) | 1260 | 1285 | 1310 | 1310 |
發動機 | 寶來 2016款 1.6L 自動豪華型 | 寶來 2016款 230TSI 手動舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG豪華型 |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1395 | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 110 | 131 | 131 | 131 |
最大功率(kW) | 81 | 96 | 96 | 96 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 225 | 225 | 225 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 1400-3500 | 1400-3500 | 1400-3500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 寶來 2016款 1.6L 自動豪華型 | 寶來 2016款 230TSI 手動舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG豪華型 |
擋位個數 | 6 | 5 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 寶來 2016款 1.6L 自動豪華型 | 寶來 2016款 230TSI 手動舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG豪華型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶來 2016款 1.6L 自動豪華型 | 寶來 2016款 230TSI 手動舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG舒適型 | 寶來 2016款 230TSI DSG豪華型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: