[汽車之家 新聞] 近日,中華人民共和國工業和信息化部(下文簡稱工信部)公布了2018年首批新能源汽車推薦目錄。其中乘用車部分共31款新車型,7款變更車型,包含了長城、吉利、江鈴、比亞迪等廠商的純電動車型或插電式混動車型入選。部分車型信息見下表:
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄新發布車型(2018年第1批) | |||
企業名稱 | 產品型號 | 產品類型 | 車型名稱 |
北京汽車股份有限公司 | BJ7000C5E10-BEV | 純電動轎車 | EU系列 |
北京現代汽車有限公司 | BH7001BEVBA | 純電動轎車 | 伊蘭特EV系列 |
北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7001BPHA-BEV | 純電動轎車 | EC系列 |
長城汽車股份有限公司 | CC7001CE01BEV | 純電動轎車 | 歐拉 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | BJ7000URD4C-BEV | 純電動轎車 | EX系列 |
云度新能源汽車股份有限公司 | YDE7000BEV1F | 純電動轎車 | 云度π3 |
云度新能源汽車股份有限公司 | YDE7000BEV2E | 純電動轎車 | 云度π3 |
云度新能源汽車股份有限公司 | YDE7000BEV2F | 純電動轎車 | 云度π3 |
比亞迪汽車工業有限公司 | BYD7003BEV | 純電動轎車 | 元新能源 |
比亞迪汽車工業有限公司 | BYD6490STHEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 唐 |
比亞迪汽車有限公司 | BYD6460STHEV7 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 宋新能源 |
廣汽豐田汽車有限公司 | GTM6450GBEV | 純電動多用途乘用車 | ix4 EV |
廣汽三菱汽車有限公司 | GMC6450ACHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 悅界PHEV |
廣汽三菱汽車有限公司 | GMC6450BCHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 悅界PHEV |
廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | GAH7000BEVH0A | 純電動多用途乘用車 | 傳祺GE3 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | GAC6450BEVA0A | 純電動多用途乘用車 | 傳祺GS4新能源 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | GAC7150CHEVA5C | 插電式混合動力轎車 | 傳祺GA3S PHEV |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7001EVABA | 純電動轎車 | 寶駿E100 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7001EVABB | 純電動轎車 | 寶駿E100 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7001EVABE | 純電動轎車 | 寶駿E100 |
重慶力帆乘用車有限公司 | LF7004JEV | 純電動轎車 | 330EV |
江鈴控股有限公司 | JX70027BEV | 純電動轎車 | E100 |
江鈴控股有限公司 | JX70028BEV | 純電動轎車 | E160 |
江鈴控股有限公司 | JX70029BEV | 純電動轎車 | E200 |
江鈴控股有限公司 | JX70030BEV | 純電動轎車 | E200 |
海馬汽車有限公司 | HMA7003S201BEV | 純電動轎車 | 愛尚EV |
蘭州知豆電動汽車有限公司 | LZD7002BEV02 | 純電動轎車 | 知豆D3 |
蘭州知豆電動汽車有限公司 | LZD7002BEV03 | 純電動轎車 | 知豆D3 |
杭州長江乘用車有限公司 | FDH7000BEV01 | 純電動轎車 | 逸酷 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7152PHEV02 | 插電式混合動力轎車 | 帝豪新能源 |
浙江吉利汽車有限公司 | MR7152PHEV03 | 插電式混合動力轎車 | 帝豪新能源 |
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄變更車型(2018年第1批) | |||
車型 | 產品型號 | 產品類型 | 車型名稱 |
北京汽車股份有限公司 | BJ7001U5E1-BEV | 純電動轎車 | EX300L |
浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV01 | 插電式混合動力轎車 | 博瑞GT插電混動版 |
比亞迪汽車工業有限公司 | BYD6480STHEV3 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 唐 |
重慶長安汽車股份有限公司 | SC7003ACBEV | 純電動轎車 | 逸動新能源 |
合肥長安汽車有限公司 | SC7003ACBEV | 純電動轎車 | 逸動新能源 |
重慶長安汽車股份有限公司 | SC7104AA5HEV | 插電式混合動力轎車 | 逸動插電混動版 |
比亞迪汽車有限公司 | BYD6460STHEV5 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 宋插電混動版 |
『以上表格為節選乘用車部分,并未展示所有車型,點此查看完整車型目錄』
『圖為比亞迪元新能源EV360』
『圖為2018款逸動新能源EV300』
這次發布的目錄中,共包括59家企業的118款車型。其中純電動產品106種型號,涉及52家企業、插電式混合動力產品包含7家企業的9個型號產品、燃料電池產品共3戶車企3個型號。大家耳熟能詳的比亞迪唐、宋新能源、廣汽新能源GE3、知豆D3都已出現。另外上榜企業方面,除了吉利、比亞迪、長城等傳統車企,云度這樣的新興車企也已入圍。另外,此前我們總結過2017年新能源推廣目錄,今年目錄更新后我們將在這篇文章中為您連載更新,敬請關注。(文/汽車之家 姚嘉)
[汽車之家 新聞] 3月8日,工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第2批)》,51款新能源汽車入選,其中乘用車部分包括7款純電動轎車、3款插電式混動轎車。
2018年第二批新能源汽車推廣應用推薦車型目錄乘用車產品 | ||||||
企業名稱 | 產品型號 | 通用名 | 產品名稱 | 純電續航(km) | 能量密度(Wh/kg) | 百公里耗電量(Y)(kWh/100km) |
北京汽車股份有限公司 | BJ7001U5E2-BEV | 北汽EX5 | 純電動轎車 | 415 | 146.56 | 16.2 |
北汽云南瑞麗汽車有限公司 | BJ6271H1BEV | 道達160EV | 純電動運動型乘用車 | 155 | 121.26 | 10.99 |
比亞迪汽車有限公司 | BYD6460SBEV4 | 比亞迪宋EV | 純電動多用途乘用車 | 360 | 140.97 | 18.3 |
重慶力帆乘用車有限公司 | LF7002PEV | 力帆650 | 純電動轎車 | 305 | 144.1 | 13.1 |
陜西通家汽車股份有限公司 | STJ6460EV5 | 國金GM3 | 純電動多用途乘用車 | 430 | 145.9 | 14.9 |
陜西通家汽車股份有限公司 | STJ6460EV6 | 國金GM3 | 純電動多用途乘用車 | 430 | 145.9 | 14.9 |
上海汽車集團股份有限公司 | CSA6461FBEV2 | 榮威Marvel X | 純電動SUV | 370 | 145.76 | 16 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | VCC6474C28PHEV | 沃爾沃XC60 T8 | 插電式混合動力SUV | 54.129 | / | / |
上海汽車集團股份有限公司 | CSA7144CDPHEV2 | 榮威e950 | 插電式混合動力轎車 | 60 | / | / |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | GAC7150CHEVA5D | 傳祺GA3S | 插電式混合動力轎車 | 63 | / | / |
這是2018年補貼新政正式公布后的第一批推薦目錄,相對于上一批的34款新車,此次目錄在數量上有了大幅度減少;產品整體往更高續航上發展;三元鋰電池優勢明顯,相比于第一批近85%的占比,第二批目錄100%車型搭載三元鋰電池,搭載磷酸鐵鋰電池的車型逐步退出乘用車市場。
第二批推薦目錄純電動車型國補變化 | |||
通用名 | 2017年補貼金額(國補、萬元) | 2018年過渡期補貼金額(國補、萬元) | 2018年補貼金額(國補、萬元) |
北汽EX5 | 4.4 | 3.08 | 5.5 |
道達160EV | 3.6 | 2.52 | 0 |
比亞迪宋EV | 4.4 | 3.08 | 4.95 |
力帆650 | 4.4 | 3.08 | 5.445 |
國金GM3 | 4.4 | 3.08 | 6.05 |
國金GM3 | 4.4 | 3.08 | 6.05 |
榮威Marvel X | 4.4 | 3.08 | 4.9 |
分析第二批推薦目錄純電動車型發現:除道達160EV由于能耗水平系數不達標,新補貼政策執行后將不再獲得補貼外,其他6款產品國補金額都有大幅度提高,這也反映了新能源乘用車補貼政策從"普惠制"進入"扶優扶強"新導向階段,未來續航長、高電池能量密度高、百公里耗電量低的車型所得到的財政補貼會進一步提高。
『新款比亞迪宋EV400車型』
7款變更擴展新能源乘用車信息 | ||||
企業名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 純電動轎車 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7003ACBEV | 純電動轎車 |
合肥長安汽車有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7003ADBEV | 純電動轎車 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7104AA5HEV | 插電式混合動力轎車 |
浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV01 | 插電式混合動力轎車 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV5 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
此外,本次推薦目錄還公布了7款變更擴展新能源乘用車的信息。自2017年以來,工信部共累計發布14批推薦車型目錄,其中新能源乘用車425款,包括395款純電動車型和30款插電式車型。(編譯/汽車之家 章漣漪)
[汽車之家 新聞] 4月4日,工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第3批)》,304款新能源汽車入選。其中新能源乘用車49款,包括純電動乘用車40款,插電式混動乘用車9款,江淮大眾、比亞迪、沃爾沃等車企都有新車型推出。
2018年第三批新能源汽車推廣應用推薦車型目錄乘用車產品 | |||
企業名稱 | 通用名 | 產品名稱 | 純電續航(km) |
東風汽車集團有限公司 | 俊風E11K | 純電動轎車 | 306 |
東風汽車集團有限公司 | 俊風E11K | 純電動轎車 | 410 |
東風汽車集團有限公司 | 俊風E11K | 純電動轎車 | 408 |
東風汽車集團有限公司 | 俊風E17 | 純電動轎車 | 408 |
東風汽車集團有限公司 | 俊風E17 | 純電動轎車 | 318 |
東風小康汽車有限公司 | 東風小康EC36 | 純電動多用途乘用車 | 255 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 伽途V5EV | 純電動多用途乘用車 | 276 |
北京汽車股份有限公司 | 北汽新能源EU5 | 純電動轎車 | 416 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 北汽新能源EC200 | 純電動轎車 | 261 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 北汽新能源EC280 | 純電動轎車 | 270 |
長城汽車股份有限公司 | 長城EV350(歐拉iQ5) | 純電動轎車 | 360 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 賓果EV | 純電動轎車 | 209 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮iEV7E | 純電動轎車 | 255 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮iEV7E | 純電動轎車 | 310 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮iEV6E | 純電動轎車 | 255 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | / | 純電動轎車 | 302 |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 電咖·EV10 | 純電動轎車 | 255 |
鄭州日產汽車有限公司 | 帥客EV | 純電動多用途乘用車 | 301 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 騰勢 | 純電動轎車 | 403 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰E200 | 純電動轎車 | 205 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿E100 | 純電動轎車 | 100 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿E100 | 純電動轎車 | 250 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿E100 | 純電動轎車 | 230 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 奔奔EV | 純電動轎車 | 316 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 奔奔EV | 純電動轎車 | 316 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 奔奔mini-e | 純電動轎車 | 202 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 奔奔mini-e | 純電動轎車 | 202 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 全新逸動EV | 純電動轎車 | 405 |
陜西通家汽車股份有限公司 | 國金GM3 | 純電動多用途乘用車 | 401 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 艾瑞澤5e | 純電動轎車 | 401 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞eQ1 | 純電動轎車 | 301 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 凱翼C3 EV | 純電動轎車 | 253 |
江鈴控股有限公司 | 江鈴E100 | 純電動轎車 | 202 |
江鈴控股有限公司 | 江鈴E200 | 純電動轎車 | 255 |
河北御捷車業有限公司 | 御捷E行 | 純電動轎車 | 306 |
河北御捷車業有限公司 | 御捷E行 | 純電動轎車 | 306 |
河北御捷車業有限公司 | 御捷K-ONE | 純電動轎車 | 310 |
河北御捷車業有限公司 | 御捷E騁 | 純電動轎車 | 266 |
河北御捷車業有限公司 | 御捷E騁 | 純電動轎車 | 266 |
華晨鑫源重慶汽車有限公司 | / | 純電動多用途乘用車 | 305 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃S90 | 插電式混合動力轎車 | 53 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃S90 | 插電式混合動力轎車 | 53 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃S90 | 插電式混合動力轎車 | 53 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪PHEV | 插電式混合動力轎車 | 61 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 唐 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 100 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 祺智PHEV(GS4) | 插電式混合動力多用途乘用車 | 58 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 長安CS75 PHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 60 |
比亞迪汽車有限公司 | 宋 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 61 |
比亞迪汽車有限公司 | 秦 | 插電式混合動力轎車 | 82 |
這是2018年補貼新政正式公布后的第二批推薦目錄,相對于上一批的10款新車,此次目錄在數量上有了大幅度增加,國內汽車廠商針對新版補貼政策對產品也進行了不同程度升級。整體趨勢來看,車型向更高續航方向發展。
值得一提的是,本次新能源車推廣目錄中出現了一款名為SOL思皓(HFC7001E1AEV)的新車型,該車為江淮大眾旗下首款純電車,制造商是安徽江淮汽車集團股份有限公司。從曝光的申報圖來看,該品牌車型很像江淮目前的產品,只是在設計上有所升級。采用了棕色的后視鏡外殼,貫穿式的尾燈,前臉和尾部的保險杠設計則十分的夸張。車型搭載三元鋰離子電池,其電動機最大功率為85kW,工況法最大續航里程為302km。尺寸方面,新車長寬高為4135×1750×1560mm,軸距為2490mm。
19款變更擴展新能源乘用車信息 | ||||
企業名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV1 | 純電動轎車 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV2 | 純電動轎車 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 純電動轎車 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV4 | 純電動轎車 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6440SBEV2 | 純電動多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV | 純電動轎車 |
比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV7 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
長城汽車股份有限公司 | 15 | 長城牌 | CC7001CE01BEV | 純電動轎車 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC2 | 純電動轎車 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ725 | 純電動轎車 |
一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REV | 純電動轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV05 | 純電動轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV11 | 純電動轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV12 | 純電動轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 純電動轎車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 領克牌 | JL6453PHEV08 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCC6474C28PHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
此外,本次推薦目錄還公布了19款變更擴展新能源乘用車的信息。自2017年以來,工信部共累計發布15批推薦車型目錄,其中新能源乘用車474款,包括435款純電動車型和39款插電式車型。(文/汽車之家 章漣漪)
[汽車之家 新聞] 5月22日,工信部發布了第4批和第5批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》,共有1987款車型進入,其中乘用車部分共348款新車型,包括純電動乘用車294款,插電式混動乘用車54款,比亞迪、上汽、江淮、廣汽等車企都有新車型推出。部分車型信息見下表:
2018年第4/5批新能源推廣目錄(節選) | ||||
企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 通用名 |
中國第一汽車集團公司 | 一汽牌 | CA7001EVA | 純電動轎車 | 奔騰B30EV |
東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | DFA7000L2ABEV | 純電動轎車 | 俊風ER30 |
EQ6510LM5F1BEV | 純電動多用途乘用車 | 東風風行菱智M5 EV | ||
東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | DXK6450EC4BEV | 純電動多用途乘用車 | 東風小康EC36 |
東風裕隆汽車有限公司 | 裕路牌 | DYM7009ABBEV | 純電動轎車 | 裕路EV2 |
北京寶沃汽車有限公司 | 寶沃牌 | BW6470N2BEV | 純電動多用途乘用車 | 寶沃BXi7 |
北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D1-BEV | 純電動轎車 | EU400 |
BJ7000C5E10-BEV | 純電動轎車 | EU300 | ||
北京現代汽車有限公司 | 北京現代牌 | BH7001BEVBA | 純電動轎車 | 伊蘭特EV |
北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH6-BEV | 純電動轎車 | 北汽新能源EC3 |
BJ7001BPH9-BEV | 純電動轎車 | 北汽新能源EC220 | ||
BJ7001BPHB-BEV | 純電動轎車 | 北汽新能源EC280 | ||
長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | CC7001CE02BEV | 純電動轎車 | 長城EV350/長城EV |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 賓果牌 | CA7007EV | 純電動轎車 | BingGo |
河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | HX6308BEV | 純電動運動型乘用車 | X1 |
HX6340BEV | 純電動運動型乘用車 | X2 | ||
河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC6443NBEV | 純電動多用途乘用車 | 長安之星9 EV |
SC6459ABEV | 純電動多用途乘用車 | 歐諾S EV | ||
榮成華泰汽車有限公司 | 華泰牌 | SDH7000BEVBL1 | 純電動轎車 | iEV230 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | BMW7201BMHEV | 插電式混合動力轎車 | 520Le |
BMW7201CMHEV | 插電式混合動力轎車 | 530Le | ||
東風悅達起亞汽車有限公司 | 華騏牌 | YQZ7002BEV | 純電動轎車 | 華驥 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204C23PHEV | 插電式混合動力轎車 | 沃爾沃S90 T8 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 純電動轎車 | 帝豪EV400 |
HQ7152PHEV02 | 插電式混合動力轎車 | 帝豪GL PHEV | ||
領克牌 | JL6453PHEV08 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 領克01 PHEV | |
浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR7152PHEV03 | 插電式混合動力轎車 | 帝豪PHEV |
MR7153PHEV01 | 插電式混合動力轎車 | 博瑞GT | ||
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000WEV1 | 純電動轎車 | 江淮iEV6E |
HFC7001EAEV4 | 純電動轎車 | 江淮iEV7S | ||
思皓牌 | HFC7001E1AEV | 純電動轎車 | E20X | |
蔚來牌 | HFC6502ECEV-W | 純電動多用途乘用車 | 蔚來ES8 | |
東南(福建)汽車工業有限公司 | 東南牌 | DN7008MBEV | 純電動轎車 | 電咖·EV10 |
福建省汽車工業集團云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV1D | 純電動轎車 | π1 |
YDE7000BEV2F | 純電動轎車 | π3 | ||
鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | ZN6452V1YBEV | 純電動多用途乘用車 | 帥客EV |
比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 比亞迪唐 |
BYD7003BEV | 純電動轎車 | 比亞迪元 | ||
比亞迪汽車工業有限公司 | 騰勢牌 | QCJ7007BEV3 | 純電動轎車 | 騰勢450 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV6 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 比亞迪宋 |
BYD7152WTHEV | 插電式混合動力轎車 | 比亞迪秦 | ||
湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVB | 純電動轎車 | T300 EV |
廣汽豐田汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GTM6450GBEV | 純電動多用途乘用車 | ix4 EV |
廣汽三菱汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GMC6450CCHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 祺智PHEV |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC6450BEVA0A | 純電動多用途乘用車 | 傳祺GS4 EV |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7001EVADH | 純電動轎車 | 寶駿E100 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | LF7002PEV | 純電動轎車 | 650EV |
合肥長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC7003ADBEV | 純電動轎車 | 逸動EV |
長安福特汽車有限公司 | 福特牌 | CAF7200A5PHEV | 插電式混合動力轎車 | 福特新蒙迪歐PHEV |
江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX70031BEV | 純電動轎車 | E100 |
JX70032BEV | 純電動轎車 | E200 | ||
上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6456BEV2 | 純電動運動型乘用車 | 榮威ERX5 |
CSA6461FBEV2 | 純電動多用途乘用車 | Marvel X | ||
海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | HMA7003S201BEV | 純電動轎車 | 愛尚EV |
小鵬牌 | HMA7000S60BEV | 純電動轎車 | 小鵬IDENTY X | |
河北御捷車業有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7001BEV | 純電動轎車 | 御捷K-ONE |
YGM7003BEVA1 | 純電動轎車 | E騁 | ||
蘭州知豆電動汽車有限公司 | 知豆牌 | LZD7002BEV03 | 純電動轎車 | D3 |
杭州長江乘用車有限公司 | 長江牌 | FDH7000BEV01 | 純電動轎車 | 逸酷 |
制表:汽車之家 新能源團隊 |
自2017年以來,工信部共累計發布17批推薦車型目錄,其中新能源乘用車822款,包括729款純電動車型和93款插電式車型。(文/汽車之家 章漣漪)
[汽車之家 新聞] 2018年6月6日,工信部發布了第6批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》,共有353款車型進入,其中乘用車部分共52款新車型,包括純電動乘用車46款,插電式混動乘用車6款,比亞迪、北汽新能源、奇瑞等車企都有多款車型進入。部分車型信息見下表:
2018年第6批新能源推廣目錄(節選) | ||||
企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 通用名 |
東風汽車集團有限公司 | 俊風牌 | DFA7000F1A2BEV | 純電動轎車 | 東風俊風EJ30 |
北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D2-BEV | 純電動轎車 | 北汽新能源EU5 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | BJ7000KPC3C-BEV | 純電動轎車 | 北汽新能源ARCFOX LITE |
浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV45 | 純電動轎車 | 康迪全球鷹 |
福建省汽車工業集團云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV3A | 純電動轎車 | 云度ππ |
比亞迪汽車工業有限公司 | 騰勢牌 | QCJ7007BEV1 | 純電動轎車 | 騰勢500 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460SBEV7 | 純電動多用途乘用車 | 比亞迪宋EV |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVB | 純電動轎車 | 比亞迪e5 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6460M3BEV | 純電動多用途乘用車 | 野馬EC30 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ694 | 純電動轎車 | 瑞虎3xe |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ729 | 純電動轎車 | 奇瑞eQ1 |
江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX70037BEV | 純電動轎車 | 江鈴E400 |
蘭州知豆電動汽車有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV15 | 純電動轎車 | 知豆D2 |
自2017年以來,工信部共累計發布18批推薦車型目錄,其中新能源乘用車874款,包括775款純電動車型和99款插電式車型。值得注意的是,新能源汽車補貼目錄即將迎來新變化。按照《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》廢止,此前進入目錄車型需重新申報后,才能獲得補貼資格。(文/汽車之家 章漣漪)
[汽車之家 新聞] 2018年7月10日,工信部發布了第7批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》,共有342款車型進入,其中乘用車部分共49款新車型,包括純電動乘用車45款,插電式混動乘用車4款,東風、比亞迪、威馬等車企都有多款車型進入。部分車型信息見下表:
2018年第7批新能源推廣目錄(節選) | ||||
企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 通用名 |
東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM7000G1F6BEV | 純電動轎車 | 東風風神E70 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000USD-BEV | 純電動轎車 | 北汽新能源EX3 |
威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A05BEV | 純電動多用途乘用車 | 威馬EX5 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV1 | 純電動轎車 | SOL E20X |
前途汽車(蘇州)有限公司 | 前途牌 | QTE7000BEV01 | 純電動轎車 | 前途K50 |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS002 | 純電動轎車 | 哪吒N01 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV10 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 比亞迪宋新能源 |
制表:汽車之家 新能源團隊 |
按照《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》廢止。這意味著目前僅2018年第5-7批目錄車型能夠拿到新能源補貼,其中新能源乘用車449款,包括385款純電動車型和64款插電式車型。(文/汽車之家 章漣漪)
文件原文
《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2018年第7批)
[汽車之家 新聞] 2018年8月2日,工信部發布了第8批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》,共有385款車型進入,其中乘用車部分共51款新車型,包括純電動乘用車47款,插電式混動乘用車4款,東風、一汽、比亞迪、吉利等車企都有多款車型進入。部分車型信息見下表:
2018年第8新能源推廣目錄(節選) | ||||
企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 通用名 |
中國第一汽車集團公司 | 一汽牌 | CA7001BEV | 純電動轎車 | SITECH DEV 1 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | YQZ6420BEV | 純電動多用途乘用車 | 起亞KX3 |
威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A07BEV | 純電動多用途乘用車 | 威馬EX5 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 蔚來牌 | HFC6502ECEV1-W | 純電動多用途乘用車 | 蔚來ES8 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV35 | 純電動轎車 | 帝豪EV |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV06 | 插電式混合動力轎車 | 帝豪PHEV |
廣汽三菱汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GMC7000BEV | 純電動轎車 | 祺智EV |
制表:汽車之家 新能源團隊 |
按照《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》廢止。這意味著目前僅2018年第5-8批目錄車型能夠拿到新能源補貼,其中新能源乘用車500款,包括432款純電動車型和68款插電式車型。(文/汽車之家 肖瑩)
文件原文
