[汽車之家 用車養車] GX7是吉利全球鷹推出的首款緊湊型SUV,這款車型配置豐富,空間比較寬敞,而最大亮點是部分車型匹配了6速手自一體變速箱。在此前的文章中,我們已經為大家帶來了全球鷹GX7的實拍(點擊鏈接)及評測文章(點擊鏈接)。今天,我們會為大家送上全球鷹GX7的保養介紹。
有關車輛保養周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養手冊告知車主。由于該數據是基于理想狀態下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據當地實際情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養周期及項目給出調整建議,為了讓您更全面的了解,維修站及廠家保養的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
● 官方保養周期
通過保養手冊了解到,全球鷹GX7非營運車保修期限為三年或10萬公里(以先到者為準),營運車保修期限為一年或10萬公里(以先到者為準)。另外,首次保養在車輛行駛到5000公里或3個月內(以先到期限者為準)完成,隨后車輛需每隔5000公里或6個月(以先到期限者為準)進行一次保養。
特殊零部件例如全車玻璃、輪胎、離合器摩擦片、皮帶、制動摩擦片組件、駐車制動蹄片、全車油漆、畜電池、雨刮片、密封條等,廠家提供3個月或5000公里(以先到期限者為準)保修。
全球鷹GX7 車型官方保養周期 | |||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速箱油 | 轉向 | 防凍液 | 火花塞 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
15000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | - |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
25000 | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● |
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
40000 | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ● | - |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
50000 | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
60000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | |
非營運車整車質保期為三年或10萬公里(以先到者為準) | |||||||||
1、正時鏈條正常使用免維護; 2、空調濾芯并沒有標明具體更換里程,更換里程按實際情況而定。 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 |
從上表可以清楚看到全球鷹GX7的保養項目,其中每次保養基本以機油、機濾的更換為主。變速箱油、轉向助力油、制動液及發動機冷卻液均為每2年或40000公里更換一次。而空氣濾芯、火花塞、汽油濾芯、空調濾芯的保養周期欠缺規律性,其中火花塞及汽油濾芯第一及第二次更換周期為25000公里,而第三次的更換里程為70000公里,第四次更換里程為90000公里;空氣濾芯第一次更換里程為15000公里,第二次更換里程為25000公里,第三次更換里程為40000公里,隨后車輛每10000公里更換一次;空調濾芯只注明了檢查里程數,實際更換周期并沒有具體標示。另外,由于全球鷹GX7采用了正時鏈條,在正常情況下是無需更換。
● 4S店實際保養情況
根據我們在吉利全球鷹4S店了解到的情況,4S店在保養周期上會根據當地的實際用車情況來制定,有部分配件的保養周期會與官方手冊上所建議的保養周期有所出入。在下面的表格中,我們將會以4S店建議的保養周期及廠家制定的配件保養周期,計算出全球鷹GX7的保養費用。
● 配件及工時費用表:
全球鷹GX7 保養配件價格 | ||
零配件名稱 | 零配件價格 | 工時費 |
機油 | 原廠機油 SL 5W-40(礦物油) 178元/瓶/3.5L | 80元 |
機油濾芯 | 1.8L 31元/個 | |
空氣濾芯 | 45元/個 | -- |
空調濾芯 | 37元/個 | -- |
汽油濾芯 | 56元/個 | 50元 |
轉向助力油 | 44元/瓶/1L(每次需要更換1瓶) | 80元 |
制動液 | 59元/瓶/1L (每次需要更換1瓶) | 80元 |
防凍液 | 37元/瓶/1.5L (每次需要更換3瓶) | 100元 |
手動變速箱油 | 120元/瓶/4L | 50元 |
自動變速箱油 | 74元/瓶/1L(每次需更換4瓶) | 80元 |
火花塞 | 1.8L 19元/支 2.0L、2.4L 19元/支 | 50元 |
注:此次調查配件/工時費為廣州地區4S店報價,各地區在價格上將有可能存在差異,所列費用只供參考。 |
全球鷹GX7所采用的是規格為SL 5W-40的原廠礦物油,其價格為178元/瓶,每瓶為3.5L,進行一次常規保養需要更換3.5L機油。此外,用于1.8L發動機的機油濾芯價格為31元/個,用于2.0L和2.4L發動機的機油濾芯為17元/個,而機油及機油濾芯一同更換時的工時費為80元。通過計算可以得出,全球鷹GX7進行一次小保養1.8L車型為289元,2.0L及2.4L車型為275元。
全球鷹GX7 1.8L車型 以4S店的保養建議 保養價格明細(廣州地區) (按原廠礦物油,178元/瓶計算) | ||||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 轉向 助力油 | 變速 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 首保 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 334 |
20000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 326 |
25000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | 521 |
30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 334 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 289 | |
40000 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | MT: 970 |
45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 334 |
50000 | ● | - | ● | - | - | - | ● | 521 | ||
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
60000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 371 |
整車質保期為三年或10萬公里 全球鷹GX7 1.8L車型 行駛6萬公里所需保養總費用為 MT:4578元 | ||||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | ||||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
全球鷹GX7 2.0L及2.4L車型 以4S店的保養建議 保養價格明細(廣州地區) (按原廠礦物油,178元/瓶計算) | ||||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 轉向 助力油 | 變速 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 首保 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
20000 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 312 |
25000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | 507 |
30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 275 | |
40000 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | MT: 956 AT: 1162 |
45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
50000 | ● | - | ● | - | - | - | ● | 507 | ||
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
60000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 357 |
整車質保期為三年或10萬公里 全球鷹GX7 1.8L車型 行駛6萬公里所需保養總費用為 MT:4424元/AT:4630元 | ||||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | ||||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
根據4S店所提供的相關保養周期資料了解到,4S店建議車主每5000公里進行一次常規保養,需要更換機油、機油濾芯?諝鉃V芯建議每15000公里更換一次、空調濾芯需要每20000公里更換一次、汽油濾芯每25000公里更換一次。從保養周期表可以看到,當車輛行駛至40000公里時,需要更換的配件較多。費用方面,當車輛行駛了60000公里所需要的總保養費是1.8L手動擋車型4578元,2.0L及2.4L手動擋車型4424元,2.0L及2.4L自動擋車型4630元,保養費用偏向于實惠。
全球鷹GX7 1.8L車型 以廠家的保養建議 保養價格明細 (按原廠礦物油,178元/瓶計算) | ||||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 轉向 助力油 | 變速 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 首保 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
15000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | 334 |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
25000 | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● | 566 |
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 289 | |
40000 | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ● | - | MT: 978 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
50000 | ● | ● | ● | ○ | - | - | ● | 566 | ||
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 |
60000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | 334 |
整車質保期為三年或10萬公里 全球鷹GX7 1.8L車型 行駛6萬公里所需保養總費用為 MT:4512元 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 | ||||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
全球鷹GX7 2.0L及2.4L車型 以廠家的保養建議 保養價格明細 (按原廠礦物油,178元/瓶計算) | ||||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 轉向 助力油 | 變速 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 首保 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
15000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | 320 |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
25000 | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● | 552 |
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 275 | |
40000 | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ● | - | MT: 964 AT: 1170 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
50000 | ● | ● | ● | ○ | - | - | ● | 552 | ||
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
60000 | ● | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | 320 |
整車質保期為三年或10萬公里 全球鷹GX7 2.0L及2.4L車型 行駛6萬公里所需保養總費用為 MT:4358元/AT:4564元 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 | ||||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
根據官方手冊所建議的保養周期計算出車輛行駛60000公里總保養費用分別為1.8L手動擋車型:4512元,2.0L及2.4L手動擋車型:4358元,2.0L及2.4L自動擋車型:4564元。官方手冊在保養周期上與4S店相同,均建議每5000公里進行一次小保養。不過,有部分保養項目上官方手冊建議的保養周期與4S店存在一定的區別。
全球鷹GX7 4S店/官方 保養費用差異 | |
采用SL 5W-40機油 | |
以4S店建議 計算6萬公里保養費用 | 1.8L MT:4578元 2.0L及2.4L MT:4424元/AT:4630元 |
以官方保養手冊 計算6萬公里保養費用 | 1.8L MT:4512元 2.0L及2.4L MT:4358元/AT:4564元 |
通過總保養費用對比可以看出,在60000公里總保養費用上,4S店保養總費用為:1.8L手動擋車型4578元,2.0L及2.4L手動擋車型為4424元,2.0L及2.4L自動擋車型為4630元;官方保養手冊的保養總費用分是1.8L手動擋車型:4512元,2.0L及2.4L手動擋車型:4358元,2.0L及2.4L自動擋車型:4564元。計算下來,4S店與廠家建議的保養周期總差價均為1.8L手動擋相差66元,2.0L及2.4L手動擋/自動擋同樣為66元。
4S店與官方 在常規保養項目中存在的區別 | ||
項目 | 4S店 | 官方保養手冊 |
空氣濾芯 | 每15000公里更換一次 | 第一次更換里程為15000公里,第二次更換里程為25000公里,第三次更換里程為40000公里,隨后車輛每10000公里更換一次。 |
空調濾芯 | 每20000公里更換一次 | 只作檢查,并沒有具體注明更換里程。 |
通過上表的比較,發現4S店與官方手冊在空氣濾芯及空調濾芯這兩個保養項目存在區別,4S店建議為15000公里更換一次空氣濾芯,而官方保養手冊注明第一次更換里程為15000公里,第二次更換里程為25000公里,第三次更換里程為40000公里,隨后車輛每10000公里更換一次。另外,空調濾芯4S店建議每20000公里更換一次,而官方保養手冊只注明每次檢查里程數,并未注明具體更換里程。造成部分保養項目4S店與官方手冊更換周期存在差異,主要原因是廣州地區4S店根據該地區的實際用車環境制定該配件保養周期,所以存在一定差異屬正常現象。
部分配件展示:
編輯點評:
通過此次的保養解析,相信大家對全球鷹GX7有了更為深入的了解,在采用原廠礦物油的前提下,它的小保養費用分別為1.8L車型289元、2.0L及2.4L車型275元,而當車輛行駛至6萬公里的總保養費用分別為1.8L手動擋車型4578元、2.0L及2.4L手動擋車型4424元、2.0L及2.4L自動擋車型4630元,保養費用可以用比較實惠來形容。其中總保養費用較為便宜的原因是配件更換周期并不是太頻密,且配件費用相對便宜。另外,它采用了正時鏈條,在一般情況下無需要更換,這也為后期的保養省卻了一筆費用。(圖/文 汽車之家 阮志輝)
感謝以下經銷商提供相關信息:
廣州市銘智汽車貿易有限公司
地址:廣州市廣州大道(1601-1603)號華南汽貿A區69號
電話:4008681585
相關閱讀:
全球鷹GX7部分車型配置:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動進取型 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動尊貴型 | 吉利GX7 2013款 2.0L 自動進取型 | 吉利GX7 2013款 2.4L 自動尊貴型 |
廠商指導價 | 9.29萬 | 10.59萬 | 11.19萬 | 12.99萬 |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV | 國IV | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2013.05 | 2013.05 | 2013.07 | 2013.05 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 104 | 119 |
最大扭矩(N·m) | 172 | 172 | 178 | 220 |
發動機 | 1.8L 139馬力 L4 | 1.8L 139馬力 L4 | 2.0L 141馬力 L4 | 2.4L 162馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4541*1833*1700 | 4541*1833*1700 | 4541*1833*1700 | 4541*1833*1700 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 9.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動進取型 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動尊貴型 | 吉利GX7 2013款 2.0L 自動進取型 | 吉利GX7 2013款 2.4L 自動尊貴型 |
長度(mm) | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 |
寬度(mm) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
高度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
軸距(mm) | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | - | - | - | - |
發動機 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動進取型 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動尊貴型 | 吉利GX7 2013款 2.0L 自動進取型 | 吉利GX7 2013款 2.4L 自動尊貴型 |
發動機型號 | JL4G18 | JL4G18 | JLδ-4G20 | JLD-4G24 |
排量(mL) | 1792 | 1792 | 1997 | 2378 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 139 | 139 | 141 | 162 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 104 | 119 |
最大功率轉速(rpm) | 6200 | 6200 | 6000 | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 172 | 172 | 178 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4200 | 4200 | 4000-4500 | 4000-4200 |
發動機特有技術 | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV | 國IV | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動進取型 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動尊貴型 | 吉利GX7 2013款 2.0L 自動進取型 | 吉利GX7 2013款 2.4L 自動尊貴型 |
擋位個數 | 5 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動進取型 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動尊貴型 | 吉利GX7 2013款 2.0L 自動進取型 | 吉利GX7 2013款 2.4L 自動尊貴型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動進取型 | 吉利GX7 2013款 1.8L 手動尊貴型 | 吉利GX7 2013款 2.0L 自動進取型 | 吉利GX7 2013款 2.4L 自動尊貴型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: