[汽車之家 用車養車] 中華V5是華晨中華推出的首款SUV,它的推出進一步豐富華晨中華的產品線。在外觀造型上,中華V5雖然有著明顯的模仿痕跡,但在內飾做工以及整體用料方面都比較厚道,且部分車型更搭載了華晨汽車自主研發的1.5T渦輪增發動機,其在同級別SUV中有著一定的競爭力。此次,我們為大家送來了中華V5的保養介紹。
有關車輛保養周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養手冊告知車主。由于該數據是基于理想狀態下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據當地實際情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養周期及項目給出調整建議,為了讓您更全面的了解,維修站及廠家保養的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
● 官方保養周期
目前銷售的中華V5分別搭載了1.5T和1.6L兩款汽油發動機,匹配的是5速手動和5速手自一體變速箱。另外,根據官方手冊所示,中華V5整車質保期為三年或六萬公里(以先到者為準)。
1.5T和1.6L車型在首保里程及保養周期方面有所區別。其中,1.5T車型首次免費保養是在車型行駛3個月或3000公里時進行,隨后每7500公里更換一次機油及機油濾芯;而1.6L車型首次免費保養是在車輛行駛3個月5000公里時進行,隨后每5000公里更換一次機油,每10000公里更換一次機油濾芯。
中華V5車型官方保養周期(1.5T車型) | |||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速箱油 | 轉向 | 防凍液 | 火花塞 |
3000 | 首次行駛3000公里更換,隨后每7500公里更換一次。 | ○ | - | - | ○ | 手動變速箱60000公里檢查,視需要調整或更換,100000公里必須更換;自動變速箱每20000公里檢查一次。 | 電子助力免維護 | ○ | - |
10000 | ● | - | ● | ○ | ○ | - | |||
15000 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
20000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
25000 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
30000 | ● | - | ● | ○ | ○ | - | |||
35000 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
45000 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
50000 | ● | - | ● | ○ | ○ | - | |||
55000 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
60000 | ● | ● | ● | ○ | ● | - | |||
整車質保期為三年或六萬公里(以先到者為準) | |||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 |
中華V5車型官方保養周期(1.6L車型) | |||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速箱油 | 轉向 | 防凍液 | 火花塞 |
5000 | 機油和機濾首次為5000公里更換,隨后每5000公里更換一次機油,每10000公里更換一次機濾。 | - | - | - | ○ | 手動變速箱60000公里檢查,視需要調整或更換,100000公里必須更換;自動變速箱每20000公里檢查一次。 | 電子助力免維護 | ○ | - |
10000 | - | - | ● | ○ | ○ | - | |||
15000 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
20000 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
25000 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
30000 | - | - | ● | ○ | ○ | - | |||
35000 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
40000 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
45000 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
50000 | - | - | ● | ○ | ○ | - | |||
55000 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||
60000 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
整車質保期為三年或六萬公里(以先到者為準) | |||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 |
從官方手冊上可以了解到,中華V5 1.5T與1.6L車型在部分配件的保養周期上存有差異。其中1.5T車型的空氣濾芯為每5000清理一次,每10000公里更換一次,而1.6L車型則每20000公里清理一次,并未標明具體更換周期;1.5T建議每20000公里更換一次防凍液,而1.6L車型則每40000公里更換一次;1.5T建議每40000公里更換一次火花塞,而1.6L車型則每20000公里更換一次。
當然,兩款不同排量的車型,在不少配件的保養周期上,還是相同的。例如汽油濾芯均為每20000公里更換一次;空調濾芯建議每10000公里更換一次;手動變速箱建議車輛行駛至60000公里檢查一次,視實際情況更換,如果無需更換則在車輛到100000公里時再作更換;自動變速箱油則每20000公里檢查一次,并沒有列明具體更換周期。除此之外,中華V5全系均配備電子助力轉向,正常情況下終身免維護,同時它采用了正時鏈條,在正常情況下也是無需更換。
● 4S店實際保養情況
根據我們在華晨中華4S店了解到的情況,4S店在保養周期上會根據當地的實際用車情況來制定,有部分配件的保養周期會與官方手冊上所建議的保養周期有所出入。在下面的表格中,我們將會以4S店建議的保養周期及廠家制定的配件保養周期,計算出中華V5的保養費用。
● 配件及工時費用表:
中華V5 保養配件價格 | ||
零配件名稱 | 零配件價格 | 工時費 |
機油 | 原廠機油 SL 5W-30(全合成) 250元/瓶/3.2L (適用于1.5T車型) SJ 10W-30(礦物油) | 50元 (單獨更換機油、 機油濾芯) |
機油濾芯 | 1.5T 50元/個 | |
空氣濾芯 | 45元/個 | -- |
空調濾芯 | 53元/個 | -- |
汽油濾芯 | 40元/個 | 60元 |
制動液 | 74元/瓶/1L (每次需要更換3瓶) | 120元 |
防凍液 | 80元/瓶/4L (每次需要更換2瓶) | 80元 |
手動變速箱油 | 250元/瓶/4L | 60元 |
自動變速箱油 | 50元/瓶/1L(每次需更換5瓶) | 60元 |
火花塞 | 1.5T 40元/支 (每次需要更換4支) 1.6L 40元/支 | 60元 |
注:此次調查配件/工時費為廣州地區4S店報價,各地區在價格上將有可能存在差異,所列費用只供參考。 |
從上面的保養配件價格表可以看出,在常規保養配件方面,中華V5 1.5T和1.6L車型只有機油、機油濾芯及火花塞在類型上有所差異。其中1.5T車型所使用的機油是規格為SL 5W-30原廠全合成機油,售價為250元/瓶,容量3.2升,每次保養需要1.5瓶,機油濾芯售價為50元/個;1.6L車型所使用的是規格為SJ 10W-30原廠礦物油,售價為120元/瓶,容量為4升,每次保養需要1瓶,機油濾芯售價為30元/個。按單獨更換機油及機油濾芯的工時費來計算(工時費為50元),1.5T車型進行一次小保養的費用為475元,而1.6L車型則為200元。
另外,經銷商表示常規保養的工時費用是180元,保養內容除了包括相應的配件(機油濾芯、機油)更換外,同時也會對車輛進行相關項目的檢查,檢查項目包括底盤、輪胎、制動器、所有液面及油液狀態等。在保養時,車主可以根據實際情況進行選擇。而在下列的保養費用計算中,將會選擇單獨更換機油及機油濾芯的工時費用計算。
中華V5 1.5T車型 以4S店的保養建議 保養價格明細(廣州地區) (按原廠全合成油250元/瓶,每次保養需1.5瓶) | |||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 首保 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | ● (AT) | ● | ● | AT: 1443 MT: 1133 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | ● (AT/MT) | ● | ● | AT: 1443 MT: 1443 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● (AT) | ● | ● | AT: 1785 MT: 1475 |
整車質保期為三年或六萬公里 1.5T車型 行駛6萬公里所需保養總費用為 AT:8471元/MT:7851元 | |||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | |||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
中華V5 1.6L車型 以4S店的保養建議 保養價格明細(廣州地區) (按原廠礦物油120元/瓶,每次保養需1瓶計算) | |||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 首保 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | ● (AT) | ● | ● | AT: 1168 MT: 858 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | ● (AT/MT) | ● | ● | AT: 1168 MT: 1168 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● (AT) | ● | ● | AT: 1510 MT: 1200 |
整車質保期為三年或六萬公里 1.6L車型 行駛6萬公里所需保養總費用為 AT:5446元/MT:4826元 | |||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | |||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
根據4S店所提供的相關保養周期資料了解到,4S店建議車主每5000公里進行一次常規保養,需要更換機油、機油濾芯?諝鉃V芯、空調濾芯、汽油濾芯、自動變速箱油、火花塞及防凍液均為每20000公里更換一次,手動變速箱油為每40000公里更換一次,制動液為每60000公里更換一次。費用方面,當車輛行駛了60000公里所需要的總保養費是1.5T自動擋8471元/手動擋7851元,1.6L自動擋5446元/手動擋4826元。
中華V5 1.5T車型 以廠家的保養建議 保養價格明細 (按原廠全合成油250元/瓶,每次保養需1.5瓶) | |||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 首保 免費 |
7500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
10000 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 98 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
20000 | - | ● | ● | ● | - | ○ (AT) | ● | - | 438 |
22500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
30000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 573 |
37500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
40000 | - | ● | ● | ● | ● | ○ (AT) | ● | ● | 1000 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
50000 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 98 |
52500 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ○ (AT/MT) | ● | - | 913 |
整車質保期為三年或六萬公里 1.5T車型 行駛6萬公里所需保養總費用為 AT:5970元/MT:5970元 | |||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | |||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
中華V5 1.6L車型 以廠家的保養建議 保養價格明細 (按原廠礦物油120元/瓶,每次保養需1瓶計算) | ||||||||||
配件/ | 機油 | 機濾 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | - | 首保 免費 |
10000 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 253 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ (AT) | - | ● | 573 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
30000 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 253 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ (AT) | ● | ● | 1155 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
50000 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 253 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ (AT/MT) | - | ● | 573 |
整車質保期為三年或六萬公里 1.6L車型 行駛6萬公里所需保養總費用為 AT:3910元/MT:3910元 | ||||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | ||||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
根據官方手冊所建議的保養周期計算出車輛行駛60000公里總保養費用是1.5T自動擋5970元/手動擋5970元,1.6L自動擋3910元/手動擋3910元。另外,從上表中你會發現廠家制定的1.5T車型保養周期為7500公里,而絕大部分配件卻是每10000公里或20000公里更換一次,如果車主按照廠家保養手冊政策執行,車主將要較為頻密地前往4S店進行保養配件更換,設計上略欠人性化。
中華V5 1.5T車型 4S店/廠家 保養費用差異 | |
采用原廠SL 5W-30機油計算 | |
以4S店建議 計算60000公里保養費用 | AT 8471元 MT 7851元 |
以廠家保養手冊 計算60000公里保養費用 | AT 5970元 MT 5970元 |
中華V5 1.6L車型 4S店/廠家 保養費用差異 | |
采用原廠SJ 10W-30機油計算 | |
以4S店建議 計算60000公里保養費用 | AT 5446元 MT 4826元 |
以廠家保養手冊 計算60000公里保養費用 | AT 3910元 MT 3910元 |
由于4S店與官方手冊所建議的保養周期存在一定差異,因此它們所產生的保養費用也會有所不同。通過上面的費用統計表可以看出,4S店建議的保養周期所產生的費用會比官方手冊的貴。其中,1.5T自動擋車型貴了2501元,1.5T手動擋車型貴了1881元;1.6L自動擋車型貴了1536元,1.6L手動擋車型貴了916元。
4S店與廠家 在常規保養項目中存在的區別 | ||
項目 | 4S店 | 官方保養手冊 |
機油、機濾 | 1.5T和1.6L車型均 每5000公里更換一次 | 1.5T車型每7500公里更換; |
制動液 | 1.5T和1.6L車型均 每60000公里更換一次 | 1.5T和1.6L車型均 每40000公里更換一次 |
空氣濾芯 | 1.5T和1.6L車型均 每20000公里更換一次 | 1.5T車型每10000公里更換; |
空調濾芯 | 1.5T和1.6L車型均 每20000公里更換一次 | 1.5T和1.6L車型均 每10000公里更換一次 |
火花塞 | 1.5T和1.6L車型均 每20000公里更換一次 | 1.5T車型每40000公里更換一次; 1.6L車型每20000公里更換一次。 |
防冷液 | 1.5T和1.6L車型均 每20000公里更換一次 | 1.5T車型每20000公里更換一次; 1.6L車型每40000公里更換一次。 |
手動變速箱 | 1.5T和1.6L車型均 每40000公里更換一次 | 1.5T和1.6L車型均 每20000公里檢查一次 |
自動變速箱 | 1.5T和1.6L車型均 每20000公里更換一次 | 1.5T和1.6L車型均 每60000公里更換一次 |
通過上表的情況我們可以發現,4S店建議在首保后1.5T和1.6L車型均每5000公里同時更換機油和機油濾芯,這樣比廠家官方建議1.6L車型在首保之后每隔5000公里更換一次機油,而機油濾芯要每隔10000公里才更換一次更為合理,不過1.5T的保養周期則由廠家建議的7500公里縮短到5000公里一次。
同時,4S店還縮短了1.5T車型火花塞和1.6L車型防凍液的更換周期;在制動液、空調濾芯的更換周期上,4S店卻進行了適當的延長;并且在變速箱油的更換周期上,4S店比廠家的建議也更具體一些。當中造成部分保養項目4S店與官方手冊更換周期存在差異,主要原因是廣州地區4S店根據該地區的實際用車環境制定該配件保養周期,所以存在一定差異屬正常現象。
部分配件展示:
全文總結:
通過這次保養調查,我們了解到中華V5 1.6L在車型采用了原廠礦物油的前提下,它的小保養費用為200元,當車輛行駛至60000公里的總保養費用1.6L自動擋5446元/手動擋4826元;中華V5 1.5T車型在采用原廠全合成油的前提下,它的小保養費用為475元,當車輛行駛到60000公里的總保養費用1.5T自動擋8471元/手動擋7851元,保養略為偏高,而造成1.5T車型保養費用偏高的主要原因是每次保養均采用原廠全合成機油(SL 5W-30原廠全合成機油,售價250元/瓶/3.2升,每次保養需要1.5瓶)。
另外,你會發現中華V5 1.6L車型及1.5T車型的部分保養配件例如火花塞、防凍液每20000公里更換一次,更換的周期過于頻密,這一定程度也會造成中華V5 1.6L車型及1.5T車型保養成本的上漲。(圖/文 汽車之家 阮志輝)
感謝以下經銷商提供相關信息:
經銷商名稱:廣東廣物華旭汽車貿易有限公司
經銷商地址:廣州市機場路888號廣物汽貿中華展廳
經銷商電話:020-86329932,13544507023
相關閱讀:
部分車型參數配置:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 中華V5 2012款 1.5T 自動四驅豪華型 |
廠商指導價 | 10.98萬 | 11.98萬 | 11.98萬 | 14.78萬 |
廠商 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2011.11 | 2011.11 | 2012.07 | 2012.07 |
最大功率(kW) | 87 | 87 | 100 | 100 |
最大扭矩(N·m) | 151 | 151 | 200 | 200 |
發動機 | 1.6L 118馬力 L4 | 1.6L 118馬力 L4 | 1.5T 136馬力 L4 | 1.5T 136馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4405*1800*1627 | 4405*1800*1627 | 4405*1800*1627 | 4405*1800*1627 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 178 | 178 | 184 | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.6 |
整車質保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 中華V5 2012款 1.5T 自動四驅豪華型 |
長度(mm) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
軸距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
前輪距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
后輪距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 430-1254 | 430-1254 | 430-1254 | 430-1254 |
整備質量(kg) | - | - | - | - |
發動機 | 中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 中華V5 2012款 1.5T 自動四驅豪華型 |
發動機型號 | 4A92S | 4A92S | BM15T | BM15T |
排量(mL) | 1586 | 1586 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 118 | 118 | 136 | 136 |
最大功率(kW) | 87 | 87 | 100 | 100 |
最大功率轉速(rpm) | 5600-6000 | 5600-6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 151 | 151 | 200 | 200 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 2000-4500 | 2000-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發動機特有技術 | MIVEC可變氣門正時技術 | MIVEC可變氣門正時技術 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 中華V5 2012款 1.5T 自動四驅豪華型 |
擋位個數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手自一體 |
底盤轉向 | 中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 中華V5 2012款 1.5T 自動四驅豪華型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | - | - | - | 待查 |
中央差速器結構 | - | - | - | 待查 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 中華V5 2012款 1.5T 自動四驅豪華型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
后輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: