[汽車之家 用車養車] 長安標致雪鐵龍DS 5自上市以來,依靠其前衛獨特的造型設計俘虜了眾多人的芳心。該車最早通過進口渠道引入,并于去年完成國產上市。今年2014款上市之后,21.99-30.59萬元的售價,增加的豐富配置,讓其吸引了更多消費者的目光,那么后期的維護保養成本必定會是大家所關注的焦點。下面我們就一起來了解一下DS 5整體保養費用,分析購車后的養護成本。
有關車輛保養周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養手冊告知車主。由于該數據是基于理想狀態下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據當地實際情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養周期及項目給出調整建議,為了讓您更全面的了解,維修站及廠家保養的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
DS 5搭載的一臺1.6T發動機,分為低功率(163馬力)和高功率(200馬力)兩種版本,共6款車型。在保養方面,無論是進口版還是國產版車型,其保養周期和配件價格都是完全一致的。
★ 保養周期:
目前,長安標致雪鐵龍并沒有制定官方的保養周期,車輛保養均按照4S店制定的保養周期進行保養,但保養價格為官方統一價格(以下保養周期、項目均參照成都地區4S店)。DS 5的首次保養是在車輛行駛到5000公里時,首保不收取任何費用,服務項目為更換機油、機濾以及全車免費檢查,之后的保養周期也保持間隔5000公里/次。
2014款DS 5 4S店建議保養周期表 | ||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
DS 5官方質保期為三年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||
官方沒有提保養周期,以上均為4S店建議周期 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 |
除了常規的機油和機濾需要每5000公里需要更換之外,汽油濾清器的更換周期為每20000公里/次,空氣濾芯為10000公里/次,空調濾芯為10000公里/次,制動液為30000公里/次,防凍液為35000公里/次,火花塞為25000公里/次,自動變速箱油則是60000公里/次。另外,由于DS 5采用的正時鏈條設計,所以免去了維護的煩惱。
★ 官方保修期/零配件保修期:
DS 5整車保修期為三年或100000公里(以先到者為準),同時不同的零件以耐用性的不同執行不同的質保標準。三包有效期為兩年或50000公里(以先到者為準)。
保養手冊中包含有車輛保養建議,以及詳細對如何才能完整享受質保的權利做出了明確的規定,這對于經驗不太豐富的車主來說相當有意義。
★ 實際保養價格:
通過調查我們了解到,DS 4S店在給用戶車輛保養時,由于沒有官方的保養標準,所以都按照自己制定的保養周期來進行保養,無章可依的情況對于用戶來說實在是相當無奈。
2014款DS 5 4S店建議保養周期及費用 | |||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1444 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 913 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1613 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1818 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 1493 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 1393 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1613 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 913 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 2349 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 913 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2567 |
DS 5車型行駛6萬公里(3年)的保養總費用為17029元。 | |||||||||
整車質保期是三年或10萬公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 | |||||||||
本文數據來自成都地區的DS 4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
4S店為DS 5更換的機油為道達爾SN級0W-30全合成機油,每次更換4.2升,價格為115元/L,且機油均通過機油槍來進行加注。按照成都地區DS 4S店建議的保養周期來計算,DS 5車型行駛60000公里的常規保養總成本為17029元。這個價格在同級別車型中偏高,過多采用進口零配件和部分零件拆裝復雜是其高成本的最大原因。
DS 5車型零配件價格及工時費價格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費 |
道達爾全合成機油 (SN級0W-30) | 4.2L | 115元/升 | 322元 |
機油濾清器 | 1個 | 108元 | |
空氣濾清器 | 1個 | 163元 | 23元 |
汽油濾清器 | 1個 | 123元 | 46元 |
空調濾清器 | 1個 | 230元 | 115元 |
自動變速箱油 | 4瓶 | 105元/瓶 | 299元 |
剎車油 | 1瓶 | 120元/瓶 | 115元 |
火花塞 | 4支 | 209元/支 | 69元 |
防凍液 | 2桶 | 125/桶 | 230元 |
價格信息采集自成都地區DS 4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
6萬公里保養總費用對比 (按官方周期計算) | |||
車型 | DS 5 | 標致3008 1.6T | 蒙迪歐 2.0T |
小保養費用 | 913元 | 800元 | 625元 |
6萬公里常規 保養總費用 | 17029元 | 8150元 | 10201元 |
通過對比我們可以看出,DS 5 60000公里保養成本整體偏高,大幅度超出對比車型保養成本。對比車型60000公里保養成本大多在10000元上下浮動,而DS 5的保養成本直接逼近20000元。相對于蒙迪歐 2.0T車型來說,價格差距為6828元。而相較于標致3008 1.6T車型,差距則達到了8879元,直接超出對比車型一倍還多。總的來說,DS 5在原廠配件等產品價格方面要略貴一些,諸如機油機濾、防凍液等工時費也較高。
★ 配件圖片展示:
★ 總結:
整體來看,DS 5保養價格、工時費用以及保養周期表現較正常范疇偏高,DS 5行駛60000公里的保養費用達到了17029元。使用高規格的零配件以及復雜的拆裝所帶來的高工時費,都是問題所在。諸如道達爾SN級0W-30全合成機油,以及拆裝空氣濾清器時,需要拆卸較其他車輛更多的其他部件才能完成整個過程,因此較高的工時費也就不足為奇。讓人遺憾的是,至今廠家都沒有制定一個官方的保養周期,車輛保養沒有可參考的官方標準,只能依靠4S店所提供的建議,還望廠家早日制定官方的保養周期,讓客戶更安心的對車輛進行維護。(文/圖/攝 汽車之家 周楚然)
>>如果您認為我們的文章精彩,可以點擊文章下方的“收藏”按鈕進行收藏哦!<<
相關閱讀:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | DS 5 2014款 1.6T 尊享版THP200 | 奔馳C級 2013款 C 180 經典型 Grand Edition | 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240豪華運動型 |
廠商指導價 | 30.59萬 | 31.50萬 | 24.28萬 |
廠商 | DS汽車 | 北京奔馳 | 長安福特 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 歐IV | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.04 | 2013.08 | 2013.08 |
最大功率(kW) | 147 | 115 | 178 |
最大扭矩(N·m) | 275 | 250 | 350 |
發動機 | 1.6T 200馬力 L4 | 1.8T 156馬力 L4 | 2.0T 242馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 7擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4530*1871*1520 | 4581*1770*1448 | 4860*1854*1480 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 230 | 225 | 218 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | - | 7.6 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | - | 7.9 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | DS 5 2014款 1.6T 尊享版THP200 | 奔馳C級 2013款 C 180 經典型 Grand Edition | 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240豪華運動型 |
長度(mm) | 4530 | 4581 | 4860 |
寬度(mm) | 1871 | 1770 | 1854 |
高度(mm) | 1520 | 1448 | 1480 |
軸距(mm) | 2727 | 2760 | 2850 |
前輪距(mm) | - | 1541 | 1578 |
后輪距(mm) | - | 1544 | 1574 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | 124 |
車身結構 | 兩廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 5 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 66 | 62 |
后備廂容積(L) | 468-1350 | 475 | 516-986 |
整備質量(kg) | 1598 | - | 1659 |
發動機 | DS 5 2014款 1.6T 尊享版THP200 | 奔馳C級 2013款 C 180 經典型 Grand Edition | 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240豪華運動型 |
發動機型號 | THP200 | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1796 | 1999 |
排量(L) | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 9.8 | 9.3 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 200 | 156 | 242 |
最大功率(kW) | 147 | 115 | 178 |
最大功率轉速(rpm) | - | 5000 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 275 | 250 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1700-4500 | 1600-4200 | 3000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 95號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 歐IV | 國IV(國V) |
變速箱 | DS 5 2014款 1.6T 尊享版THP200 | 奔馳C級 2013款 C 180 經典型 Grand Edition | 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240豪華運動型 |
擋位個數 | 6 | 7 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 7擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | DS 5 2014款 1.6T 尊享版THP200 | 奔馳C級 2013款 C 180 經典型 Grand Edition | 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240豪華運動型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置后驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 三連桿式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | DS 5 2014款 1.6T 尊享版THP200 | 奔馳C級 2013款 C 180 經典型 Grand Edition | 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240豪華運動型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/45 R18 | 225/45 R17 | 235/45 R18 |
后輪胎規格 | 235/45 R18 | 225/45 R17 | 235/45 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: