[汽車之家 用車養車] 長安福特翼虎(以下簡稱翼虎)自上市以來就在緊湊型SUV市場里熱度不小,而在今年,廠商又推出了1.5T車型用于取代原有的1.6T車型。并且通過對配置和價格的細微調整,提升了1.5T車型的整體競爭力。而據編輯從經銷商處了解的情況來看,目前翼虎車系中,1.5T車型的銷量在不斷攀升,部分時期甚至達到總銷量的4成或以上。今天,編輯就對這款“新車型”保養費用進行了一番調查,下面就請大家和我一道看看。
● 官方保修周期分析
2013年10月1日國家正式實施了《家用汽車修理、更換、退貨責任規定》,規定中第17條中說明,家用汽車產品包修期限不低于3年或者行駛里程6萬公里,以先到者為準;家用汽車產品三包有效期限不低于2年或者行駛里程5萬公里,以先到者為準。
★ 何為三包有效期?
三包有效期是指經營者因汽車產品質量問題,依照法定的條件和要求,由廠家向消費者提供免費修理、更換或退貨服務的期限。家用汽車產品三包有效期自購車發票開具之日算起,不低于2年或者行駛里程5萬公里(以先到者為準)。也就是說,自購車之日起,在2年或5萬公里的三包有效期之內,經營者按三包規定對汽車質量問題承擔修理、更換或退貨三種責任,而從第2至第3年或第5萬至第6萬公里之內,經營者對汽車質量問題只承擔修理(包括更換零部件)責任。
★ 何為包修期?
包修期是指經營者因家用汽車產品質量問題,對汽車產品提供免費維修或更換零部件等服務的期限。家用汽車產品包修期自購車發票開具之日算起,法律規定不得低于3年或6萬公里(以先到者為準)。
翼虎的客戶手冊中注明,該車的包修期為購車發票日期起,3年或10萬公里(二者以先到達為準)。易損件的包修周期根據部件的不同,而有著不同的時間或里程限制。
● 官方保養周期介紹
新車需在行駛6個月或5000公里(兩者以先到達為準)之內進行首次保養,首保為免費。內容為更換機油和機油濾清器,并進行相應部件的檢查。需要注意的是,廠家要求新車必須在上述指定期限內進行首次保養。
長安福特翼1.5T車型虎官方保養周期表 | ||||||||
項目 | 機油 | 空氣 | 空調 | 汽油 | 變速 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
(公里) | 機濾 | 濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 箱油 | |||
5000 | ● | - | ○ | - | - | - | - | - |
10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15000 | ● | - | - | ● | - | - | ○ | ● |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35000 | ● | - | - | ● | - | ● | ○ | ● |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45000 | ● | - | ○ | - | - | - | - | - |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55000 | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | ● |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
長安福特翼虎官方質保期為3年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
翼虎1.5T車型的常規保養周期為每半年或1萬公里一次,比大多數車型保養周期要長,不過廠家也提示在嚴酷環境駕駛時可適當縮短保養周期。首次更換部件或油液之后每1年或2萬公里更換一套火花塞;每1年半或3萬公里更換空氣濾清器;每2年或3.5萬公里更換一次制動液;另外需要注意的是,在這些保養項目中,汽油濾清器、火花塞和防凍液的首次更換或檢查周期為1.5萬公里,比之后的例行保養里程提前了5000公里。后續則是每2萬公里進行一次例行保養,以3.5萬公里、5.5萬公里這樣的間隔類推,具體周期請見上表。
● 保養費用
在實際保養中,每次更換機油和機濾的花費僅679元,這個價格在同檔次車型中不算高。而且使用的是全合成機油,編輯覺得正常情況下,沒必要再更換其他機油。由于它的常規保養間隔較大多數車型要長,實際平均養護成本比較低。如果要更換常規套餐之外的長安福特指定機油或是其他部件,4S店會以實際用量進行計算價格,不會以瓶為單位進行計價。節省了一筆不必要的開銷,用時也能在一定程度上減少資源浪費。
長安福特翼虎零配件價格及工時費價格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費 |
機油 | 4.3L | 5W-20全合成機油 85元/L | 240元 |
機油濾清器 | 1個 | 73元 | |
空氣濾清器 | 1個 | 82元 | 60元 |
空調濾清器 | 1個 | 128元 | 200元 |
汽油濾清器 | 1個 | 90元 | 80元 |
自動變速箱油 | 9L | 75元/L | 240元 |
剎車油 | 1L | 77元/L | 320元 |
火花塞 | 4支 | 101元/支 | 120元 |
防凍液 | 4L | 144/L | 200元 |
價格信息采集自成都地區長安福特4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
除排量不同導致機油用量不同之外,翼虎全系同排量車型的保養零配件及用量均相同。目前,廠家為車主提供的是全合成5W-20機油,每次用量4.3L,所有油液均按實際用量計價。
長安福特翼虎1.5T車型官方保養周期表及材料費用 | |||||||||
項目 | 機油 | 空氣 | 空調 | 汽油 | 變速 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+工時費(元) |
(公里) | 機濾 | 濾清器 | 濾清器 | 濾清器 | 箱油 | ||||
5000 | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | 免費 |
10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15000 | ● | - | - | ● | - | - | ○ | ● | 1373 |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25000 | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | 821 |
30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35000 | ● | - | - | ● | - | ● | ○ | ● | 1770 |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45000 | ● | - | ○ | - | - | - | - | - | 679 |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55000 | ● | ● | - | ● | ● | - | ○ | ● | 2430 |
60000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行駛6萬公里(3年)的官方保養總費用為7073元。 | |||||||||
官方質保期為3年或10萬公里(以先到者為準) | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
由于該車整體維修保養周期相對市售車型來講顯得比較長,即使配件價格和工時費較其他品牌而言稍高,整體保養費用也會顯得比同級別其他車型要低。該車行駛6萬公里的常規保養總費用為7073元。值得一提的是,長安福特在質保政策及定期保養指南中指出:“在極端惡劣氣候或不良路面上行駛的情況下(如短程行駛、冷車發動路面塵土過多等),若干保養項目的間隔需酌量縮短,如發動機機油更換時間間隔應予縮短。凡因缺乏保養而引起的損壞,雖在保修期內,也將不能索賠。”我們在這里建議大家結合實際使用情況以及廠家說明書和4S店的三方建議折中選擇周期保養。
● 油耗情況
工信部給出的翼虎1.5T車型油耗為:7.6L/100km,而根據汽車之家的網友口碑系統,實際翼虎的油耗為9.8L/100km(1.5T四驅車型)。為了更貼近實際,我們選用汽車之家口碑系統(查看翼虎口碑?點擊這里)的油耗作為測算標準,以9.8L/100km油耗計,根據平均家用車一年行駛1.5萬公里,當前北京市京92#(93#)油價為6.46元/升,計算出總的一年汽油費支出。
年油費計算公式:車輛油耗情況×單升油價×一年總行駛公里數÷100=總油費
福特翼虎1.5T車型年油費:9.8L/100km×6.46元/升×15000km÷100=9496元
如果您想更精準的計算油耗,通過公式計算會得到比行車電腦顯示更為準確的油耗數據。操作方法為:加油時加至跳槍(不用管之前剩多少油),將里程表回零。第二次加油依然加到跳槍,然后將該次加油量除以里程表的里程數,所得的數值就是車輛的油耗。
如果您是準車主,歡迎您為愛車打分,點評用車感受還有機會免費獲得汽車之家提供的精美禮品!填寫口碑贏取禮品請點擊這里》
● 保險費用(包含車船稅)
由于每個車輛的保險費用都不相同(高、低配車型、險種不同、出險次數不同、購買渠道不同),我們僅以一個參考價格作為試算。翼虎交強險+商業險(車損、三者、不計免賠、車上乘員險)及車船使用稅保險首次投保價格約為8000元-9000元之間。
如果您希望獲取更精準的保險報價,也可進入汽車之家報價系統的汽車保險計算器里查看。《看車險報價?請點擊這里》
● 其他雜費
養車除了油費、保險及保養費用外,還有不少雜七雜八的小錢,如車輛的洗車費、美容費、停車費等。這里我們引用汽車之家數據研究中心統計的數據,即平均每車每年停車費1800元,每月停車費150元,每年洗車、美容費用440元,每月37元。(以上數據,僅供參考)
● 年均養車花費總結
長安福特翼虎1.5T車型用車成本解析 | ||||||
車型 | 汽油費 | 保險費用 | 保養費用 | 洗車費 | 月停車費 | 總花銷 |
1.5T自動精英型 | 791元/月 | 703元/月 | 196元/月 | 37元/月 | 150元/月 | 1877元/月 |
9496元/年 | 8447元/年 | 2358元/年 | 440元/年 | 1800元/年 | 22541元/年 | |
注:此表中,各項費用為估算價格,實際用車情況有差異,僅供參考 |
按照全款購買頂配1.5T四驅精英型翼虎,以每年行駛1.5萬公里計算,上全險(車損、三者、不計免賠、車上乘員險),按照每月洗車花銷37元,每月停車花銷150元的標準計算,一年翼虎1.5T車型的用車成本為22541元,每月需花費約合1877元。
● 自己動手更換項目/非4S店保養
需要說明的是,目前很多4S店都會以沒在4S店保養為由,拒絕給在保的車輛進行質保,所以編輯在這里建議您,選擇非4S店保養前,要咨詢好當地的經銷商實際保修情況。請接下來看我們就用實際操作為您演示更換空氣濾芯和空調濾芯吧。
更換空氣濾清器:
更換空調濾清器:
自己動手更換翼虎的空氣、空調濾清器的方法不算復雜,不過更換空氣濾清器需要使用到不太常用的內六角螺絲刀,而更換空調濾清器的過程就比較簡單了。
● 總結:
長安福特翼虎1.5T四驅精英型行駛6萬公里的常規保養總費用為7073元,一年的用車成本為22541元,每月需花費約合1877元。這款車最大的優勢在于其較長的保養周期,按照廠家保養手冊上的周期進行保養單次更換機油機濾的費用不到700元,還能節約不少花在維修保養上的時間。(圖/文 汽車之家 羅奧雨)
特別鳴謝以下經銷商提供拍攝車輛:
成都通海福特4S店
地址:成都市幸福梅林金港賽道路段(全國首家歐洲標準)
電話:400-830-4663
相關閱讀:
平順性好/配置豐富 測新款翼虎1.5T四驅//www.china-wallpaper.com/drive/201501/858638.html
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驅精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅尊貴型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅風尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅舒適型 |
廠商指導價 | 23.98萬 | 27.58萬 | 21.78萬 | 19.38萬 |
廠商 | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國IV(國V) | 國V | 國V |
上市時間 | 2015.01 | 2015.01 | 2015.01 | 2015.01 |
最大功率(kW) | 133 | 178 | 133 | 133 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 350 | 240 | 240 |
發動機 | 1.5T 181馬力 L4 | 2.0T 242馬力 L4 | 1.5T 181馬力 L4 | 1.5T 181馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4524*1838*1695 | 4524*1838*1695 | 4524*1838*1695 | 4524*1838*1685 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 10.83 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 40.44 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 8.8 | 7.2 | 7.2 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驅精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅尊貴型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅風尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅舒適型 |
長度(mm) | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 |
寬度(mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
高度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1685 |
軸距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前輪距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
后輪距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
滿載最小離地間隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | - | - | - | - |
發動機 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驅精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅尊貴型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅風尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅舒適型 |
發動機型號 | CAF479WQ1 | - | CAF479WQ1 | CAF479WQ1 |
排量(mL) | 1499 | 1998 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | - | 10 | 10 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 181 | 242 | 181 | 181 |
最大功率(kW) | 133 | 178 | 133 | 133 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 350 | 240 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2000-4500 | 3000 | 2000-4500 | 2000-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國IV(國V) | 國V | 國V |
變速箱 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驅精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅尊貴型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅風尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅舒適型 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驅精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅尊貴型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅風尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅舒適型 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | 適時四驅 | - | - |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驅精英型 | 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驅尊貴型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅風尚型 | 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅舒適型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: