車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 | Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T | 雷克薩斯LX 2012款 570 | 奔馳GL級 2011款 GL 450 尊貴型 Grand Edition |
廠商指導價 | 219.80萬 | 215.70萬 | 173.30萬 | 159.80萬 |
廠商 | 路虎(進口) | 保時捷 | 雷克薩斯 | 奔馳(進口) |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐V | 歐IV |
上市時間 | 2011.11 | 2010.06 | 2012.01 | 2011.05 |
最大功率(kW) | 375 | 368 | 270 | 250 |
最大扭矩(N·m) | 625 | 700 | 530 | 460 |
發動機 | 5.0T 510馬力 V8 | 4.8T 500馬力 V8 | 5.7L 367馬力 V8 | 4.7L 340馬力 V8 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4972*2034*1877 | 4846*1939*1705 | 5010*1970*1920 | 5099*1920*1840 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門8座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | 225 | 278 | 220 | 235 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.2 | 4.7 | - | 7.2 |
實測0-100km/h加速(s) | 6.07 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 41.05 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 17.3 | 14.7 | 14.7 | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 三年不限公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 | Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T | 雷克薩斯LX 2012款 570 | 奔馳GL級 2011款 GL 450 尊貴型 Grand Edition |
長度(mm) | 4972 | 4846 | 5010 | 5099 |
寬度(mm) | 2034 | 1939 | 1970 | 1920 |
高度(mm) | 1877 | 1705 | 1920 | 1840 |
軸距(mm) | 2880 | 2895 | 2850 | 3075 |
前輪距(mm) | 1629 | - | 1640 | 1645 |
后輪距(mm) | 1625 | - | 1635 | 1648 |
滿載最小離地間隙(mm) | 232 | - | 225 | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 8 | 7 |
油箱容積(L) | 104 | 100 | 138 | 100 |
后備廂容積(L) | 994-2099 | 670-1780 | 259-701 | 300-2300 |
整備質量(kg) | 2810 | 2245 | 2825 | 2430 |
發動機 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 | Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T | 雷克薩斯LX 2012款 570 | 奔馳GL級 2011款 GL 450 尊貴型 Grand Edition |
發動機型號 | - | - | 3UR-FE | 273 923 |
排量(mL) | 5000 | 4806 | 5663 | 4663 |
排量(L) | 5.0 | 4.8 | 5.7 | 4.7 |
進氣形式 | 機械增壓 | 雙渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | V | V | V | V |
氣缸數(個) | 8 | 8 | 8 | 8 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.5 | 10.5 | 10.2 | 10.7 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | 96 | 94 | 92.9 |
行程(mm) | - | 83 | 102 | 86 |
最大馬力(Ps) | 510 | 500 | 367 | 340 |
最大功率(kW) | 375 | 368 | 270 | 250 |
最大功率轉速(rpm) | 6000-6500 | 6000 | 5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 625 | 700 | 530 | 460 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2500-5500 | 2250-4500 | 3200 | 2700-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發動機特有技術 | - | - | 雙VVT-i | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 92號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐V | 歐IV |
變速箱 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 | Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T | 雷克薩斯LX 2012款 570 | 奔馳GL級 2011款 GL 450 尊貴型 Grand Edition |
擋位個數 | 6 | 8 | 6 | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋手自一體 |
底盤轉向 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 | Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T | 雷克薩斯LX 2012款 570 | 奔馳GL級 2011款 GL 450 尊貴型 Grand Edition |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 托森式差速器 | 多片離合器 | 托森式差速器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 空氣懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 空氣懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 四連桿機構式懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 機械液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 非承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 攬勝 2012款 5.0 SC V8 | Cayenne 2011款 Cayenne Turbo 4.8T | 雷克薩斯LX 2012款 570 | 奔馳GL級 2011款 GL 450 尊貴型 Grand Edition |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 255/50 R20 | 265/50 R19 | 285/60 R18 | 275/50 R20 |
后輪胎規格 | 255/50 R20 | 265/50 R19 | 285/60 R18 | 275/50 R20 |
備胎規格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: