܇͈DƬ | ![]() | ![]() |
˹ 2015 EcoBoost 180 ԄŞ | Ɲ 2015 1.4T DCGŞ | |
Sָr | 16.58f | 16.99f |
S | L | ͨѩm |
e | o܇ | o܇ |
Դ | ||
h˜ | V | IV(V) |
Еrg | 2015.07 | 2014.08 |
(kW) | 133 | 110 |
Ť(Nm) | 240 | 235 |
lәC | 1.5T 181R L4 | 1.4T 150R L4 |
׃ | 6һw | 7ʽpx |
L**(mm) | 4534*1823*1483 | 4567*1786*1454 |
܇Y | 4T5܇ | 4T5܇ |
܇(km/h) | 210 | 200 |
ٷ0-100km/h(s) | - | 9.9 |
y0-100km/h(s) | 8.98 | 8.49 |
y100-0km/hƄ(m) | 38.75 | 40.93 |
NEDCCͺ(L/100km) | 6.3 | 5.9 |
yͺ(L/100km) | 8.6 | 7.4 |
܇| | 10f | 10f |
܇| | - | - |
܇ | ˹ 2015 EcoBoost 180 ԄŞ | Ɲ 2015 1.4T DCGŞ |
L(mm) | 4534 | 4567 |
(mm) | 1823 | 1786 |
߶(mm) | 1483 | 1454 |
S(mm) | 2648 | 2662 |
ǰ݆(mm) | 1553 | 1540 |
݆(mm) | 1544 | 1558 |
܇Y | ܇ | ܇ |
܇T() | 4 | 4 |
λ() | 5 | 5 |
ݷe(L) | 55 | 52 |
ݷe(L) | 530 | 430 |
|(kg) | 1407 | 1300 |
lәC | ˹ 2015 EcoBoost 180 ԄŞ | Ɲ 2015 1.4T DCGŞ |
lәC̖ | - | LE2 |
(mL) | 1499 | 1399 |
(L) | 1.5 | 1.4 |
Mʽ | u݆ | u݆ |
lәC | - | - |
ʽ | L | L |
ה() | 4 | 4 |
ÿךT() | 4 | 4 |
C | DOHC | DOHC |
R(Ps) | 181 | 150 |
(kW) | 133 | 110 |
D(rpm) | 6000 | 5600 |
Ť(Nm) | 240 | 235 |
ŤD(rpm) | 1750-4500 | 1600-4000 |
(kW) | - | - |
ȼʽ | ||
ȼ̖͘ | 92̖ | 92̖ |
ͷʽ | ֱ | ֱ |
w | XϽ | XϽ |
w | XϽ | XϽ |
h˜ | V | IV(V) |
׃ | ˹ 2015 EcoBoost 180 ԄŞ | Ɲ 2015 1.4T DCGŞ |
λ | 6 | 7 |
׃ | һw׃(AT) | ʽpx׃(DCT) |
Q | 6һw | 7ʽpx |
ױPD | ˹ 2015 EcoBoost 180 ԄŞ | Ɲ 2015 1.4T DCGŞ |
ӷʽ | ǰǰ | ǰǰ |
ʽ | - | - |
Y | - | - |
ǰҼ | dʽҼ | dʽҼ |
Ҽ | BUʽҼ | ŤʽǪҼ |
늄 | 늄 | |
܇wY | dʽ | dʽ |
܇݆Ƅ | ˹ 2015 EcoBoost 180 ԄŞ | Ɲ 2015 1.4T DCGŞ |
ǰƄ | ͨLPʽ | ͨLPʽ |
Ƅ | Pʽ | Pʽ |
v܇Ƅ | քx | քx |
ǰ݆̥Ҏ | 205/60 R16 | 205/55 R16 |
݆̥Ҏ | 205/60 R16 | 205/55 R16 |
̥Ҏ | ȫߴ | ȫߴ |
uɣ
uɣ