[汽車之家 新車圖解] 從數據上看,傳統微面的市場份額在逐步下降,但在快遞運輸、城市配送等眾多領域,這種便宜的“工具車”依舊在扮演著不可或缺的角色。今天為大家帶來的東風小康K05S(下文與東風小康同品牌車型對比時簡稱K05S),有1.0L/1.2L兩款發動機供用戶選擇;座椅有2/5兩種布局,后排車窗采用盲窗式,從這些配備來看,不難發現這是一款專為滿足物流配送需求所推出車型。這種車型的價格與內部空間是大家最關注的要素之一,車型指導價為2.79萬-2.99萬元,內部空間以及配備表現咱邊看邊聊:
此次實拍車型為1.0L實用型,指導價為2.79萬元,在目前在售微面中屬價格最低的車型之一,相比競品長安之星3 1.0L、五菱之光1.2L、佳寶V75分別低了0.2萬、0.29萬、0.1萬,這對于價格不到3萬的微面來說,分量不小。配置方面,該車標配的ABS+EBD達同級車型主流水平,前霧燈也是這3款車型所不具備的,配備表現相對較好。然而,東風小康K05S最大的特點還是采用了盲窗式設計以及擁有2/5兩種座椅布局可選,在物流配送方面貨廂空間優勢較為明顯,并且不會有“客貨混裝”的煩惱。如果您正在尋找一款能夠滿足市內配送、運輸的實惠型微面,不妨考慮東風小康K05S。(文/圖/攝 汽車之家 王鶴璇)
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 東風小康K05S 2016款 1.0L實用型DK10 | 東風小康K05S 2016款 1.2L實用型DK12-10 |
廠商指導價 | 2.79萬 | 2.99萬 |
廠商 | 東風小康 | 東風小康 |
級別 | 微面 | 微面 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV/國V | 國IV/國V |
上市時間 | 2017.01 | 2017.01 |
最大功率(kW) | 50 | 65 |
最大扭矩(N·m) | - | - |
發動機 | 1.0L 68馬力 L4 | 1.2L 88馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4070×1560×1910 | 4070×1560×1910 |
車身結構 | 貨車 | 貨車 |
最高車速(km/h) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - |
整車質保 | - | - |
車身 | 東風小康K05S 2016款 1.0L實用型DK10 | 東風小康K05S 2016款 1.2L實用型DK12-10 |
長度(mm) | 4070 | 4070 |
寬度(mm) | 1560 | 1560 |
高度(mm) | 1910 | 1910 |
軸距(mm) | 2760 | 2760 |
前輪距(mm) | 1310 | 1310 |
后輪距(mm) | 1310 | 1310 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
車身結構 | 貨車 | 貨車 |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 2/5 | 2/5 |
后排車門開啟方式 | 側滑門 | 側滑門 |
油箱容積(L) | 40 | 40 |
貨箱尺寸(mm) | - | - |
最大載重質量(kg) | - | - |
整備質量(kg) | - | - |
最大滿載質量(kg) | - | - |
準拖掛車總質量(kg) | - | - |
發動機 | 東風小康K05S 2016款 1.0L實用型DK10 | 東風小康K05S 2016款 1.2L實用型DK12-10 |
發動機型號 | DK10 | DK12-10 |
排量(mL) | 995 | 1240 |
排量(L) | 1.0 | 1.2 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 68 | 88 |
最大功率(kW) | 50 | 65 |
最大功率轉速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - |
最大扭矩轉速(rpm) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環保標準 | 國IV/國V | 國IV/國V |
變速箱 | 東風小康K05S 2016款 1.0L實用型DK10 | 東風小康K05S 2016款 1.2L實用型DK12-10 |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉向 | 東風小康K05S 2016款 1.0L實用型DK10 | 東風小康K05S 2016款 1.2L實用型DK12-10 |
驅動方式 | 中置后驅 | 中置后驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 無助力 | 無助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 東風小康K05S 2016款 1.0L實用型DK10 | 東風小康K05S 2016款 1.2L實用型DK12-10 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
后輪胎規格 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
好評理由:
差評理由: