[汽車之家 新車圖解] 在政策的傾斜和用車的剛需共同作用下,各大廠商推出的電動車層出不窮。在諸多電動車里面,有些電動車提速很快續航很長可是價格也很高,有一些電動車續航夠用價格合適可是空間又太小。很多消費者想要的無非就是續航還不錯、價格也不高、空間足夠用的這一類電動車,而今天實拍的這款海馬@3就迎合了這一部分消費者的需求。(海馬@3下文中部分簡稱為@3,海馬M3部分簡稱為M3。)
全文總結:
在霧霾的紅色預警一個接著一個到來的今天,人們的環保意識也隨之越來越強,純電動車在節能減排方面的優勢也愈發明顯,所以購買一部電動車成為了越來越多消費者的選擇。海馬汽車在多年的技術積累上打造出的@3比較適合家用,200km的續航足夠在市內使用了。實拍車型售價為20.98萬元,2017年新能源乘用車的補貼標準較2016年比又有所降低,海馬@3能享受到3.6萬元的國家補貼,2017年新能源車補貼政策中規定地方財政對單車的補貼上限不得超過中央財政單車補貼額的50%,按照這個標準,這款車補貼后的售價為15.58萬元,如果經銷商有一些優惠的話,相信海馬@3一定可以搶占一些家用電動車的市場的。(文/圖 汽車之家 馬亦驍)
更多閱讀:
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
廠商指導價 | 20.98萬 |
廠商 | 海馬汽車 |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 純電動 |
上市時間 | 2016.12 |
NEDC純電續航里程(km) | 200 |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 62 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
電動機(Ps) | 84 |
長*寬*高(mm) | 4545*1737*1495 |
車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車質保 | 待查 |
車身 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
長度(mm) | 4545 |
寬度(mm) | 1737 |
高度(mm) | 1495 |
軸距(mm) | 2600 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車身結構 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
后備廂容積(L) | - |
整備質量(kg) | - |
電動機 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
電動機總功率(kW) | 62 |
電動機總扭矩(N·m) | 220 |
前電動機最大功率(kW) | 62 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 220 |
驅動電機數 | 單電機 |
電機布局 | 前置 |
NEDC純電續航里程(km) | 200 |
電池能量(kWh) | 26.6 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質保 | 八年或12萬公里 |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
擋位個數 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規格 | 185/65 R15 |
后輪胎規格 | 185/65 R15 |
備胎規格 | 全尺寸 |
主動安全 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
疲勞駕駛提示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
駕駛操控 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
電磁感應懸架 | - |
外觀/防盜 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
感應后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
車外燈光 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
自適應遠近光 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈延時關閉 | - |
智能化配置 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
車聯網 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內后視鏡 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
車內充電 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
220V/230V電源 | - |
座椅配置 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排獨立座椅 | - |
音響/車內燈光 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | 海馬E3 2016款 純電動 舒適版 |
車載空氣凈化器 | - |
好評理由:
差評理由: