車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | MINI COUNTRYMAN 2017款 1.5T COOPER | 馬自達CX-5 2015款 2.5L 自動四驅旗艦型 |
廠商指導價 | 26.88萬 | 26.38萬 | 24.58萬 |
廠商 | 東風日產 | MINI | 長安馬自達 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國IV(國V) |
上市時間 | 2017.04 | 2017.02 | 2015.06 |
最大功率(kW) | 137 | 100 | 144 |
最大扭矩(N·m) | 233 | 220 | 252 |
發動機 | 2.5L 186馬力 L4 | 1.5T 136馬力 L3 | 2.5L 196馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4675*1830*1724 | 4310*1822*1616 | 4555*1840*1710 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 190 | - | 184 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.7 | - | 7.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | MINI COUNTRYMAN 2017款 1.5T COOPER | 馬自達CX-5 2015款 2.5L 自動四驅旗艦型 |
長度(mm) | 4675 | 4310 | 4555 |
寬度(mm) | 1830 | 1822 | 1840 |
高度(mm) | 1724 | 1616 | 1710 |
軸距(mm) | 2706 | 2670 | 2700 |
前輪距(mm) | 1585 | - | 1585 |
后輪距(mm) | 1580 | - | 1590 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 158 | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 57 | 61 | 58 |
后備廂容積(L) | 700 | 450-1390 | 490 |
整備質量(kg) | 1600 | - | 1625 |
發動機 | 奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | MINI COUNTRYMAN 2017款 1.5T COOPER | 馬自達CX-5 2015款 2.5L 自動四驅旗艦型 |
發動機型號 | QR25 | - | - |
排量(mL) | 2488 | 1499 | 2488 |
排量(L) | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 3 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | - | 13 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 186 | 136 | 196 |
最大功率(kW) | 137 | 100 | 144 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 4400-6000 | 6100 |
最大扭矩(N·m) | 233 | 220 | 252 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 1400-4300 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發動機特有技術 | - | - | Dual S-VT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 95號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國IV(國V) |
變速箱 | 奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | MINI COUNTRYMAN 2017款 1.5T COOPER | 馬自達CX-5 2015款 2.5L 自動四驅旗艦型 |
擋位個數 | 7 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | MINI COUNTRYMAN 2017款 1.5T COOPER | 馬自達CX-5 2015款 2.5L 自動四驅旗艦型 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | - | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | MINI COUNTRYMAN 2017款 1.5T COOPER | 馬自達CX-5 2015款 2.5L 自動四驅旗艦型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R19 | 205/55 R17 | 225/55 R19 |
后輪胎規格 | 225/55 R19 | 205/55 R17 | 225/55 R19 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 無 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: