車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動旗艦型 | 繽越 2019款 運動款 260T DCT Battle 國V |
廠商指導價 | 13.19萬 | 12.08萬 | 11.88萬 |
廠商 | 長安汽車 | 上汽集團 | 吉利汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2018.09 | 2018.04 | 2018.10 |
最大功率(kW) | 115 | 120 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 230 | 255 |
發動機 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.3T 163馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4500*1855*1690 | 4408*1804*1651 | 4330*1800*1609 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 7.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | 7.71 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | 37.01 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.1 |
實測油耗(L/100km) | - | - | 8.4 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動旗艦型 | 繽越 2019款 運動款 260T DCT Battle 國V |
長度(mm) | 4500 | 4408 | 4330 |
寬度(mm) | 1855 | 1804 | 1800 |
高度(mm) | 1690 | 1651 | 1609 |
軸距(mm) | 2650 | 2625 | 2600 |
前輪距(mm) | - | - | 1546 |
后輪距(mm) | - | - | 1557 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 58 | 48 | 45 |
后備廂容積(L) | - | 485-1474 | - |
整備質量(kg) | 1520 | - | 1340 |
發動機 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動旗艦型 | 繽越 2019款 運動款 260T DCT Battle 國V |
發動機型號 | JL476ZQCD | LI6 | JLH-3G15TD |
排量(mL) | 1499 | 1349 | 1477 |
排量(L) | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 3 | 3 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 | 163 | 177 |
最大功率(kW) | 115 | 120 | 130 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5200 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 230 | 255 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2000-4000 | 1800-4400 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發動機特有技術 | VVT | - | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動旗艦型 | 繽越 2019款 運動款 260T DCT Battle 國V |
擋位個數 | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動旗艦型 | 繽越 2019款 運動款 260T DCT Battle 國V |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安CS55 2018款 1.5T 自動炫智型 國V | 榮威RX3 2018款 18T 自動旗艦型 | 繽越 2019款 運動款 260T DCT Battle 國V |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R18 | 215/50 R17 | 215/55 R18 |
后輪胎規格 | 225/55 R18 | 215/50 R17 | 215/55 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: