[汽車之家 車型PK] 五一小長假剛剛過去,你有開著自己的座駕帶著全家老小去郊游嗎?如今,越來越多的家庭家開始關注的出行問題,如果你手里的預算并不寬裕,想要一輛既有空間,閑暇時能帶著爸媽兒女一起出行,又要保證品牌,開出去不會覺得跌份的車時,就會陷入深深的糾結,因為你發現在這個價格區間里,既可以選擇有著大空間的7座SUV車型,也能選擇配置更高的5座SUV車型,這兩者之間你該如何選擇呢?
我們全新的節目“跨級選車”就是為了幫助你解決這些難題而誕生的,讓你選車買車不再糾結。不同于傳統車型同級別、同價格間的對比,這里的所跨的“級”不光是品牌上下間的跨越,甚至不同的車型級別,甚至新車老車之間,只要你覺對你的購車有幫助,我們都會盡力滿足大家。
■ 5座OR7座
大家好,本期《跨級選車》依舊是由我(大周)和周尤(胖周)來主持。今天的對比車型分別是斯柯達柯迪亞克和本田皓影。前者提供了7座版本,全系搭載2.0T發動機;皓影提供1.5T發動機及2.0L油電混合動力系統,全系采用5座布局。
斯柯達剛經過官方調價,全系車型價格都有了降低,對于消費者而言是一件好事,指導價區間為17.79-24.79萬元,皓影的售價區間為16.98-25.28萬元。兩款車型價格重疊度非常高,可以說是有著直接的競爭關系。
選車環節。成了家的我自然偏向有著7個座位的柯迪亞克,而胖周則選擇本田皓影。因此,胖周拿走了皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版(23.28萬元,以下簡稱皓影)的鑰匙,柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI(24.79萬元,以下簡稱柯迪亞克)成為了我的座駕。雖然柯迪亞克的指導價高了1.51萬元,但如果算上終端優惠的話,柯迪亞克的實際成交價反而要更低一些。
■ 皓影更時尚/柯迪亞克顯憨厚
兩車視覺上給人的感覺還是十分飽滿的,當然了,皓影作為一款新車,從設計上講還是顯得更為年輕、時尚一些,給消費者帶來了很多新鮮感,柯迪亞克則是保持了斯柯達家族式的敦實風格,“大熊”的綽號可以說是十分貼切,上市多年依然非常耐看。兩車在這個價格的車型都采用了全LED大燈,同時配有轉向輔助照明功能,夜間行車更為安全。皓影還配有360°全景影像和車側盲區影像系統,配置更豐富。
車身尺寸方面,柯迪亞克的大從視覺效果上就能體現出來,這也保證了其7座布局不會是個擺設。此外,兩車都采用了19英寸的輪圈,不過柯迪亞克采用了黑色的多輻式設計,在運動感上會略勝一籌。再來看配置,這款頂配的皓影配有隱私玻璃和手動遮陽簾,相比柯迪亞克更為出彩。
■ 全液晶儀表科技感高
坐進車內,兩車從設計上還是有著頗為明顯的區別,柯迪亞克走的是科技簡約路線,皓影則顯得更為居家實用,兩車的做工和用料都保持了不錯的水準,但在科技感及質感的營造上,柯迪亞克憑借全液晶屏和多媒體系統還是更勝一籌。
從配置來看,兩車作為各自車系的頂配版本,整體表現都不算差。多媒體方面,柯迪亞克憑借全液晶儀表盤和中控屏拿下不少分數,而皓影則配有HUD抬頭顯示、無線充電、306°全景影像及車側盲區監控等配置,但不支持手機映射對于如今手機重度用戶而言有些遺憾。
■ 空間對比
柯迪亞克提供了7座車型可供消費者進行選擇,座椅是SUV常見的2+3+2的布局。單從乘坐人數而言,柯迪亞克無疑更有優勢,面對二胎家庭表現更加從容,如果小長假帶著父母長輩和孩子一起出游也更為方便。但不少消費者對于第三排的乘坐舒適度或多或少還是會有一定的疑慮。這次我們就來看看善于利用空間的皓影和尺寸更大的柯迪亞克哪個更適合你。
從實際體驗來看,柯迪亞克的第三排應對中短途的乘坐還是完全可以勝任的,但如果遇到胖周老師那么魁梧的也沒辦法。車內的舒適配置表現上,兩車前排都帶有座椅加熱,后排也都配有獨立空調出風口,舒適度都有保證,相比之下,柯迪亞克多了前排座椅記憶,天窗面積也更大,能換來更好的車內采光,而皓影則配有后排多媒體控制,豪華程度占優。
儲物方面,我們的三個體驗用箱子對于這兩位選手而言都沒有任何難度,柯迪亞克的優勢很直觀,容積更大,并配有12V電源和可收納的遮物簾,而皓影則在細節處體現優勢,更低的車身高度讓裝載更加輕松。同時可向下伸縮的后備廂蓋板也能一定程度的擴展儲物容積。
■ 柯迪亞克動力更強
動力部分,柯迪亞克配備的是代號為EA888的2.0T渦輪增壓發動機,與之匹配的是7速雙離合變速箱,最大功率220馬力,峰值扭矩350!っ。皓影采用的是1.5T發動機,搭配CVT變速箱,最大功率193馬力,峰值扭矩為243!っ,動力參數相比柯迪亞克稍顯遜色。另外,兩款車型都配備了四驅系統,柯迪亞克提供的是全時四驅系統,而皓影為適時四驅。
這臺EA888發動機的能力已經無需過多贅述,不到7秒的0-100km/h加速成績在同級別中也非常拿得出手。初次接觸很快就能掌握它的脾氣,油門表現還算輕快,不會讓你覺得車輛有一絲笨重的感覺,在正常的轉速區間內駕駛時,動力輸出非常線性且平順,對于新手而言非常有親和力且容易上手。DSG變速箱的換擋速度依然十分迅速,輕點1/3油門,不知不覺間車輛就能掛上7擋,即使在市區走走停停的路段,依然有著十分優秀的平順度,多年來的優化也讓你很難再察覺到頓挫感。
皓影的這臺1.5T渦輪增壓發動機+CVT的組合也在本田許多車型上有著出色發揮,動力表現毋庸置疑,在皓影上的表現也延續了一貫的高水準。輕快、好開是皓影這臺1.5T發動機給我們帶來的直接感受,初段時的油門響應非?,CVT的平順性上乘,不知不覺就能讓你輕松加速到到市區限速。但是車輛想要超車時,發動機表現不如柯迪亞克那么果斷,少了點后勁,發動機傳遞給車輪的動力沒有那么直接,如果在高速巡航視圖超車時,可能需要將轉速踩至3000rpm之上。車輛雖然配有車道中間保持等諸多配置,但啟動這些功能對車速有一定要求,在市區道路使用時并沒有預期那么方便。
為了方便在市區駕駛,皓影采用了速比可變的電機轉向系統,低速時方向盤手感輕盈,隨著車速上升會慢慢變得沉穩,跑高速也能給你足夠的信心,而柯迪亞克則提供了多種駕駛模式可選,轉向力度也有輕重可調,適應性很廣。
兩車的底盤也呈現出了不同的個性,柯迪亞克底盤偏向運動特質,在過彎或者并線時給予的支撐要比同級車型更強一些,對于年輕人或者喜歡駕駛的消費者來說會喜歡這種設定。但選擇了偏向駕駛感的調校,在舒適性上表現的就不怎么突出。但整體車輛呈現的高級感不錯,通過連續顛簸時多余的振動不多。皓影的底盤的調校則非常中性,舒適性和運動感都拿捏的比較到位。不會因為運動性而丟失掉舒適性,反之亦然。
■ 油耗及噪音表現
油耗和噪音方便,皓影得益于配有主動降噪功能,噪音成績相比柯迪亞克要略顯優秀,但主觀感受兩車的區別并不是特別大。油耗成績最終皓影也略勝一籌,同時由于可以使用92#汽油,使其使用成本會更低一些。
兩車雖然都配有四驅系統,但其主要目的都是為了增加在惡劣天氣的行車安全性以及通過一些簡單的非鋪裝路面,硬派越野對它倆而言都不是長處。這一局可以說打成了平手。
■ 編輯點評
通過上文的介紹,相信大家已經對柯迪亞克和皓影已經有了一定程度的了解。它們有著各自的優缺點,但都是這一價位中非常不錯的產品?碌蟻喛擞兄臻g大,7座布局,更為強勁的動力以及相對運動的底盤,也給人十分成熟、穩重的感覺。皓影的外形更加的時尚,同時有著頗為豐富的駕配置及更舒適的駕駛感受。那拋開仁者見仁智者見智的外觀造型不談,兩款車型分別更適合怎樣的消費者呢?
其實答案很簡單。買柯迪亞克你會得到:更為科技感的內飾,更大的空間,可以應付中短途出行的2個座位。此外,更棒的動力輸出和偏運動的底盤都是它所吸引消費者的地方,同時還有更大的終端優惠幅度。買皓影你會得到:時尚的外形,不俗的配置,更好的燃油經濟性以及舒適的駕乘體驗。(圖/文 汽車之家 周翱 攝/祁子鑫 協助:周尤)
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
廠商指導價 | 24.79萬 | 23.28萬 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達 | 廣汽本田 |
級別 | 中型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2019.03 | 2019.11 |
最大功率(kW) | 162 | 142 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 243 |
發動機 | 2.0T 220馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4698*1883*1676 | 4634*1855*1689 |
車身結構 | 5門7座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 | 9.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8 | 7.3 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
長度(mm) | 4698 | 4634 |
寬度(mm) | 1883 | 1855 |
高度(mm) | 1676 | 1689 |
軸距(mm) | 2791 | 2660 |
前輪距(mm) | - | 1598 |
后輪距(mm) | - | 1613 |
接近角(°) | - | 20 |
離去角(°) | - | 23 |
最小轉彎半徑(m) | - | 5.5 |
車身結構 | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | 平開門 |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 7 | 5 |
油箱容積(L) | 62.5 | 53 |
后備廂容積(L) | 190-2065 | - |
整備質量(kg) | 1775 | 1659 |
最大滿載質量(kg) | - | 2100 |
發動機 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
發動機型號 | EA888-DKX | L15BT |
排量(mL) | 1984 | 1498 |
排量(L) | 2.0 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 10.3 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 220 | 193 |
最大功率(kW) | 162 | 142 |
最大功率轉速(rpm) | 4500-6200 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 243 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4400 | 2000-5000 |
最大凈功率(kW) | 162 | 142 |
發動機特有技術 | - | VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI | 國VI |
變速箱 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
擋位個數 | 7 | 無級變速 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | CVT無級變速 |
底盤轉向 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/50 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規格 | 235/50 R19 | 235/55 R19 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動行人保護 | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動安全 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
內置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | ● |
駕駛操控 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
發動機啟停技術 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | ● |
整體主動轉向系統 | - | - |
四驅/越野 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應系統 | - | - |
駕駛硬件 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
倒車車側預警系統 | - | ● |
衛星導航系統 | ● | ● |
導航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | ● | - |
車道保持輔助系統 | - | ● |
道路交通標識識別 | - | ● |
夜視系統 | - | - |
自動泊車入位 | ● | ● |
外觀/防盜 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
電動擾流板 | - | - |
電動后備廂 | ● | ● |
感應后備廂 | ● | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - |
車頂行李架 | ● | - |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
主動閉合式進氣格柵 | - | ● |
電池預加熱 | - | - |
車外燈光 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | - | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | ● |
轉向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時關閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | ● |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
手勢控制 | - | - |
面部識別 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | ● |
智能化配置 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
車聯網 | - | ● |
OTA升級 | - | - |
主動降噪 | - | ● |
方向盤/內后視鏡 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | ● |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | ● |
電動可調踏板 | - | - |
車內充電 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | - |
座椅配置 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
運動風格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內燈光 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調/冰箱 | 柯迪亞克 2019款 改款 TSI380 7座四驅旗艦版 國VI | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驅尊享版 |
后排獨立空調 | - | - |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
負離子發生器 | - | ● |
車內香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評理由:
差評理由: