車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅舒適版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅精銳版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 四驅尊享版 |
廠商指導價 | 39.98萬 | 43.98萬 | 45.98萬 |
廠商 | 謳歌(進口) | 謳歌(進口) | 謳歌(進口) |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.11 |
最大功率(kW) | 196 | 196 | 196 |
最大扭矩(N·m) | 298 | 298 | 298 |
發動機 | 3.0L 267馬力 V6 | 3.0L 267馬力 V6 | 3.0L 267馬力 V6 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4690*1870*1680 | 4690*1870*1680 | 4690*1870*1680 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.5 | 9.5 | 9.8 |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅舒適版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅精銳版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 四驅尊享版 |
長度(mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
寬度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
前輪距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 |
后輪距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
后備廂容積(L) | 739 | 739 | 739 |
整備質量(kg) | 1719 | 1731 | 1798 |
發動機 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅舒適版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅精銳版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 四驅尊享版 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 2997 | 2997 | 2997 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | V | V | V |
氣缸數(個) | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構 | SOHC | SOHC | SOHC |
最大馬力(Ps) | 267 | 267 | 267 |
最大功率(kW) | 196 | 196 | 196 |
最大功率轉速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 298 | 298 | 298 |
最大扭矩轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
發動機特有技術 | VCM可變氣缸管理系統 | VCM可變氣缸管理系統 | VCM可變氣缸管理系統 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅舒適版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅精銳版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 四驅尊享版 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅舒適版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅精銳版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 四驅尊享版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | - | - | 全時四驅 |
中央差速器結構 | - | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅舒適版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 兩驅精銳版 | 謳歌RDX(進口) 2016款 3.0L 四驅尊享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后輪胎規格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: