車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 4.6 |
前排空間 | 2.5 | 1.5 |
后排空間 | 2.5 | 2.2 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.6 |
配置 | 8.0 | 6.2 |
基本配置 | 8.0 | 4.9 |
附加配置 | 0 | 1.3 |
工藝質量 | 5.0 | 4.0 |
外部質量 | 2.5 | 2.1 |
內部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.4 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.7 |
操作便利性 | 2.5 | 1.7 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 19.0 |
● 乘坐/儲物空間展示
東風風神AX4的乘坐空間表現一般,畢竟車身尺寸在同級別車型里不占優,但基本可以滿足家用需求。后排中間位置的優點在于地板做到了全平,缺點在于沒有配備后排中間頭枕。
后備廂空間同樣表現平平,首先它的容積在同級別車型里算是偏小的了,其次開口不大,后備廂離地高度還偏高,整體的實用性不佳。
東風風神AX4的車內前排儲物空間很豐富,隨身物品幾乎都能找到合適的位置,對于消費者的使用需求考慮的比較周到。方向盤左側的儲物槽內部還有空間劃分,進一步提升了使用便利性。
換擋桿前方的儲物格位置有點兒偏低,身高186cm的體驗者都得身體前傾伸直了胳膊夠物品。前排“扶手箱”位置的儲物格尺寸較小,放入常規的550ml礦泉水無法蓋上遮物簾。
● 車身部分AH-100評分
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 4.6 |
前排空間 | 2.5 | 1.5 |
后排空間 | 2.5 | 2.2 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.6 |
配置 | 8.0 | 6.2 |
基本配置 | 8.0 | 4.9 |
附加配置 | 0 | 1.3 |
工藝質量 | 5.0 | 4.0 |
外部質量 | 2.5 | 2.1 |
內部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.4 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.7 |
操作便利性 | 2.5 | 1.7 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
視野 | 1.0 | 0.8 |
總分 | 28.0 | 19.0 |
好評理由:
差評理由: