[汽車之家 原創試駕] 2018年3月,SWM斯威汽車在意大利米蘭首發亮相了全新G平臺下的首款產品——SWM斯威G01。這款新車充分融入了“騎士之魂”設計理念,展現了意大利傳統的運動化設計風格。該車也將于8月29日正式上市,而今天我們借此機會對它進行了試駕體驗。
先前,我的同事已經對SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動傲up進行過詳細的實拍,今天我們的試駕車型,除了在外觀顏色上有所差異外,其它方面則完全一致。一些雷同的地方將不再贅述,感興趣的朋友可以點擊回看。
SWM斯威G01基于SWM斯威全新的G平臺打造,周身充滿了意式傳統的運動化設計美學,騎士元素在細節之中得以呈現。車身尺寸方面,它的長寬高分別為:4610×1855×1725mm,軸距為2750mm。
車尾的整體造型飽滿而富有層次感,不規則的擾流板彰顯出了運動化風格,融入“箭羽”元素的尾燈間嵌入了橫幅式的鍍鉻飾條。與許多同級別車型采用的排氣裝飾不同,SWM斯威G01則搭配了真正的雙邊共兩出的排氣系統布局。如此多的運動化元素,可見該車在車尾的設計上也是下了一番功夫的。
內飾方面采用大面積黑色進行搭配,并配以紅色的縫合線,平底式的方向盤運用人體工程學設計,諸多方面都突出了該車的運動化風格。新車在用料和做工方面的表現也同樣讓人滿意。
10英寸的觸控屏具備收音機、GPS導航、360°全景影像、內置行車記錄儀、藍牙電話及手機互聯等功能,并支持百度CarLife功能。擋把的后方還帶有多媒體系統的旋鈕控制區,方便操作。
該車的座椅采用真皮材質包裹,并配以紅色的縫合線。其采用了運動化的造型設計,座椅的側向包裹性表現不錯。后排座椅還可支持4/6比例放倒,放倒后的后備廂地板可以形成一個平面。
SWM斯威G01搭載了一臺型號為DG15T的1.5T渦輪增壓發動機,最大功率為156馬力(115千瓦),峰值扭矩達到230!っ。傳動方面,與之匹配的是6擋手自一體變速箱,并帶有運動模式。
油門踏板的設置適中,腳感偏輕盈,不過油門的響應中規中矩。起步還是感覺較為輕松自然的,并沒有難以適應的感覺。變速箱的平順性還是可以的,換擋邏輯合理且動作輕柔,沒有明顯頓挫和突兀的感覺。
日常狀態下,發動機的轉速維持在1500-2000rpm,轉速到達2000rpm即可升擋,動力的輸出還是中規中矩的感覺,滿足日常家用還是可以的。轉速超過2200rpm后,你會感覺到相對明顯的動力輸出,不過整體的動力表現也沒有給人太大的驚喜。同樣的,在運動模式下,雖然發動機的轉速會延后至2700-2800rpm升擋,但是或許是小排量渦輪增壓發動機的緣故,這種SPORT運動模式與普通模式相比,運動化風格并不顯著。
該車采用前麥弗遜式獨立懸架及后多連桿獨立懸架,懸架的調校偏于舒適,對于一些瑣碎路面及坎坷道路,其都能夠積極的過濾路面傳遞而來的振動。整體的舒適性還是不錯的,符合它家庭用車的定位。
★ 全文總結:
SWM斯威G01是斯威G平臺下的首款產品,不論外觀和內飾,都充滿了運動化的設計美學及元素。其間尤以“箭和盾”的元素最為顯著,營造出不錯的時尚感與新鮮感。在配置方面,其也是十分豐富的,具備胎壓監測、車道偏離預警、360°全景影像、全景天窗、手機無線充電、主駕駛位座椅加熱/通風等配置。
動力方面,SWM斯威G01只能說是中規中矩,1.5T+6AT的動力組合滿足日常的家庭使用還是可以的。偏于舒適的懸架調校是它的優勢所在,不過轉向時的較大虛位和急加速時的噪音還是會對駕駛感受產生一定的影響。據悉,新車將于8月29日在成都上市,目前它的預售價格為7.99-15.20萬元,不知道最終的指導價格是否會給我們帶來一些驚喜呢?(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
相關閱讀:
相關車型參數配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動傲UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動尊UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動型UP |
廠商指導價 | 11.99萬 | 13.99萬 | 8.79萬 |
廠商 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
發動機 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4610*1855*1740 | 4610*1855*1740 | 4610*1855*1725 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 6.9 |
整車質保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動傲UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動尊UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動型UP |
長度(mm) | 4610 | 4610 | 4610 |
寬度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1740 | 1740 | 1725 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
后輪距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 54 | 54 | 54 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質量(kg) | 1620 | 1620 | 1560 |
發動機 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動傲UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動尊UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動型UP |
發動機型號 | DG15T | DG15T | DG15T |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩轉速(rpm) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動傲UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動尊UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動型UP |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
底盤轉向 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動傲UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動尊UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動型UP |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動傲UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動尊UP | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動型UP |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/60 R18 | 235/45 R19 | 225/65 R17 |
后輪胎規格 | 225/60 R18 | 235/45 R19 | 225/65 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: