車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.6 |
前排空間 | 2.5 | 1.9 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.2 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 9.2 |
基本配置 | 8.0 | 6.2 |
附加配置 | 0 | 3.0 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.1 |
內部質量 | 2.5 | 2.3 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.8 |
操作便利性 | 2.5 | 2.3 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 24.3 |
[汽車之家 專業評測] 自2005年引入到國內,北京現代途勝在緊湊型SUV市場一直有著非常好的銷量。不錯的性價比,豐富的配置是其打動不少消費者的地方。如今,第四代途勝已經抵達中國市場,而它還是不是曾經那個性價比之選?它能否帶動現代品牌重回銷量巔峰呢?我們接著往下看。
●外觀介紹
現代官方雖然賦予它“第四代途勝”的稱號,但實際上只是把外觀和內飾進行了重新設計,像底盤懸架和動力系統(新款取消2.0L發動機)等方面和老款并無區別,所以它僅僅算是第三代車型的中期改款而已。
大燈的造型采用了“開眼角”式的設計理念,整體的造型很動感,捂住下邊來看,與某德系豪華品牌還真是有些神似。配置方面,全系僅有這款頂配和280TGDi 雙離合兩驅時尚版配備LED大燈,這一點與韓系車一貫的高性價比似乎有些背道而馳。
相比車頭,途勝的尾部還是讓人更容易接受。貫穿式的尾燈是全部可以點亮的,中間的燈組與兩邊相連接,不僅點亮之后的效果出眾,也讓途勝看上去更寬,增加了一定的橫向視覺效果。
●內飾介紹
途勝儀表盤的顏色會根據不同的駕駛模式做出相應的變化,不過僅限于顏色,整體的樣式并沒什么區別,如果中間的屏幕要是能有不同的顯示效果,相信會更加吸引人。
途勝搭載了最新的百度智能網聯2.0系統,該系統支持開關車窗/空調、導航、播放音樂、天氣查詢等一系列語音控制功能。不過這套系統在車輛行駛時的識別率會有所下降,日后還有一定的優化空間。途勝上采用的BlueLink功能可以實現手機App遠程操控,并提供遠程啟動發動機、解鎖車門、調節空調、進行車輛診斷等。
除了兩款低配車型以外,其余車型均配備雙溫區自動空調和車內PM2.5過濾裝置,而座椅加熱僅在兩驅智聯版和這款頂配車型上提供。而發動機啟停和駕駛模式選擇則為全系標配,右側的攝像頭和四驅鎖止按鍵為頂配車型專屬。
●乘坐/儲物空間
途勝外后視鏡支持電動折疊以及加熱功能,車窗僅支持主駕駛位一鍵升降,作為一款售價23.99萬元的頂配車型來講實屬不應該。座椅方面,途勝的前后排的座椅很寬大,座墊柔軟,對肩部、腰部和腿部的承托也很到位,唯獨靠背的材質有些偏硬,并不太適合長時間乘坐。
途勝的前后排都有著很充足的乘坐空間,且后排座椅的靠背還支持角度調節,無論您是想坐的直一點,還是想“北京癱”,都沒有任何問題。不過在人機工程學方面,途勝還有一定的優化空間,諸如座椅不能調整到非常低的位置,再加上方向盤只支持上下兩向調節,所以使得個子比較高的朋友在開車時會比較別扭。
途勝的儲物空間多且順手,尤其是利用率比較高的擋把前方儲物槽,容積很大,深度也相當可觀。在前排杯架后方,有個可以放硬幣的方形小儲物格,在幾天的體驗過程中,我發現這個小儲物格用處并不大,在移動支付非常便捷的今天,你想找幾個硬幣放里面還真是不太容易。
全景天窗是國內消費者喜聞樂見的配置,途勝配備的全景天窗在采光面積和可開啟面積都相當可觀。途勝的儲物空間很豐富,隨身攜帶的手機和錢包等物品都能找到合適的地方放置。途勝的后備廂表現算是中規中矩。20英寸、24英寸和28英寸三種規格的行李箱能全部塞進后備廂里,不過剩余的空間就很小了。
●AH-100車身配置等部分評分
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.6 |
前排空間 | 2.5 | 1.9 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.2 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 9.2 |
基本配置 | 8.0 | 6.2 |
附加配置 | 0 | 3.0 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.1 |
內部質量 | 2.5 | 2.3 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.8 |
操作便利性 | 2.5 | 2.3 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 24.3 |
●加速/油耗
老款途勝的2.0L發動機已經不再推出,現款車型全系搭載1.6T渦輪增壓發動機和7速雙離合的動力組合,發動機數據與老款車型完全一致。
剛一上手,這臺1.6T發動機給我的第一感受就是很猛,輕踩油門就有著不俗的動力表現,對比同排量的競爭對手,它的動力儲備要更加出色,日常加速和超車非常有底氣。在幾天的測試過程中,偶爾會有滿載的情況,即便如此它整體的動力輸出完全可以滿足使用需求。
途勝采用的7速雙離合變速箱,該變速箱升擋比較積極,可以把轉速保持在一個合適的經濟區間,不過降擋就有些猶豫了,并不能做到干凈利落,且在起步、低速蠕行以及減速降擋時均偶爾會出現頓挫現象。
途勝提供了三種駕駛模式,ECO模式下的油門踏板響應比較遲緩,方向盤轉向手感輕盈,動力輸出平緩,變速箱也更樂意的升擋。SPORT模式則完全相反,更快的油門響應帶來更好的加速體驗,方向盤手感變沉,變速箱的換擋也更加滯后。COMFORT模式則是比較居中的調校,更適合日常駕駛使用。
途勝0-100km/h的加速成績比較穩定,幾次測試基本都在8秒多的一個水平。成績雖然不錯,但是問題也很明顯,加速測試中途勝的換擋頓挫很大,曲線圖上有明顯的波動,這對于成績造成了一定的影響。
此環節我們使用了節能模式,并全程開啟自動啟停功能,途勝的7.8L/100km的成績確實表現出色,與車上的表顯數據相同,相比于汽車之家給出的油耗推薦值低了不少。
●AH-100動力部分評分
動力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發動機 | 8.0 | 5.0 |
加速 | 2.5 | 1.6 |
中途加速 | 2.5 | 1.0 |
平順性 | 1.5 | 1.2 |
油門響應 | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 6.6 |
變速箱自動 | 8.0 | 6.6 |
變速箱手動 | 8.0 | -- |
環保 | 8.0 | 6.0 |
油耗 | 7.0 | 5.8 |
環保技術 | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 17.6 |
●剎車/噪音
途勝懸架的調校偏硬,柔軟的坐墊會吸收一部分細小的顛簸振動,但是當遇到減速帶等較大顛簸時,后懸架會出現比較大的彈跳,此時會讓你有種錯覺,它用的是不是扭力梁?舒適性表現一般,相反車身的支撐性就是它的強項了。當高速行駛和轉彎并線時,它能夠給予駕駛員足夠的信心。
途勝的轉向力度適中,指向性有一定的虛位,但在同級別的SUV車型中,它的調校還是更加偏向于運動,其實可以看出工程師是有意把途勝打造成討年輕人喜歡的風格。
途勝十次的剎車成績比較穩定,剎車踏板初段的制動力比較線性,但是后段有所衰減,ABS的工作介入不是很及時,幾次測試下來,成績最終還是沒有闖進40米之內。
途勝在高速行駛時的胎噪和風噪有些明顯,不過其噪音值均低于汽車之家的推薦噪音值,這一點還是挺讓人意外的。60km/h和80km/h的轉速比較符合預期,但是120km/h的轉速達到了2500rpm,相比其他競爭對手還是要高了一些,也會影響高速巡航時的燃油經濟性。
●AH-100操控與行駛部分評分
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉向 | 5.0 | 3.7 |
準確性 | 2.0 | 1.6 |
靈活性 | 1.5 | 1.2 |
力度/反饋 | 1.5 | 0.9 |
剎車 | 5.0 | 3.2 |
剎車距離 | 4.5 | 2.9 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.3 |
傳動 | 3.0 | 2.8 |
牽引力 | 2.5 | 2.3 |
扭矩轉向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩定性 | 6.0 | 3.4 |
轉向特征 | 1.5 | 0.9 |
可控性 | 3.0 | 1.9 |
負載變化 | 1.5 | 0.6 |
電子輔助 | 5.0 | 4.8 |
穩定作用 | 4.5 | 4.5 |
可選擇性 | 0.5 | 0.3 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.2 |
減震效果 | 6.0 | 4.5 |
車內噪音 | 1.5 | 1.5 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
總分 | 33.0 | 25.1 |
●四驅越野感受
途勝搭載了HTRAC四驅系統,可以對路面狀況進行實時偵測,并且針對路面狀況按照比例進行驅動力分配。在ECO駕駛模式時,前后驅動力比例為100:0,以保證更好的燃油經濟性;在COMFORT模式下,新車的前后驅動力分配比最大為70:30;而在SPORT駕駛模式下,理論上最大可以實現50:50的前后驅動力分配比。 途勝的表現在意料之后,只有單前輪和單后輪有附著力的情況下,其他三個車輪可以說沒有任何限滑措施,任憑車輪在滑輪組上瘋狂打滑,最終無法通過測試。
36度和42度坡對于途勝沒有任何難度,全程感受一氣呵成,很順利的就從坡底到達坡頂的位置。途勝全系沒有配備陡坡緩降功能,所以當下坡時需要駕駛員自己踩剎車踏板來控制車速。
饅頭包這一項比較考驗車輛的綜合性能。途勝的接近角、離去角、離地間隙沒有問題,唯獨是限滑實在不給力,最終途勝無法通過該項目的考驗。在所有測試輪次結束之后,途勝的行車電腦也開始提示變速箱過熱報警。對于途勝來說,它的主要任務還是日常通勤,走走爛路以及輕度穿越。
●AH-100四驅以及越野部分評分
四驅與越野 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
四驅系統 | 15.0 | 9.0 |
四驅系統 | 15.0 | 9.0 |
車身參數 | 10.0 | 3.4 |
接近角 | 2.0 | 0.7 |
離去角 | 1.0 | 0.4 |
離地間隙 | 2.0 | 0.9 |
底邊離地間隙 | 2.0 | 0.5 |
懸架行程 | 2.0 | -- |
轉彎直徑 | 0.5 | 0.4 |
車身剛性 | 0.5 | 0.5 |
牽引力 | 10.0 | 10.0 |
牽引力 | 10.0 | 10.0 |
續航能力 | 2.0 | 1.1 |
續航能力 | 2.0 | 1.1 |
配置 | 3.0 | 0.3 |
越野配置 | 3.0 | 0.3 |
實際主觀評價 | 10.0 | 5.0 |
四驅系統 | 2.0 | 0.6 |
牽引力 | 2.0 | 2.0 |
場地越野分 | 4.0 | 2.4 |
可靠性 | 2.0 | 0.0 |
總分 | 50.0 | 28.8 |
●AH-100總分
現代-途勝-2019款 280TGDi 雙離合四驅智尊版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 5.6 |
配置 | 8.0 | 9.2 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 24.3 |
動力 | 分值 | 得分 |
發動機 | 8.0 | 5.0 |
變速箱 | 8.0 | 6.6 |
環保 | 8.0 | 6.0 |
總分 | 24.0 | 17.6 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉向 | 5.0 | 3.7 |
剎車 | 5.0 | 3.2 |
傳動 | 3.0 | 2.8 |
行駛穩定性 | 6.0 | 3.4 |
電子輔助 | 5.0 | 4.8 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.2 |
總分 | 33.0 | 25.1 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 67.0 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價 | 13.0 | 3.2 |
質保 | 2.0 | 1.6 |
總分 | 15.0 | 4.8 |
車輛總得分 | 100.0 | 71.8 |
●總結
國內的緊湊型SUV并不缺乏好的產品,上一代途勝幾乎已經被淹沒在了茫茫的車海當中,所以更新換代也就顯得尤為重要。在幾天的體驗當中,新款途勝的外觀,動力確實給我留下了不錯的印象,對比其他競品車型也依舊有著不錯的競爭力。新款途勝的配置和價格表現得還算可圈可點。綜合來看的話,如果您對品牌沒有很強訴求,但是比較在意外形,配置和性價比的話,那么途勝或許是個不錯的選擇。(文/圖 王曉辰 攝/涂欽瀚 王曉辰)
相關鏈接:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合四驅智尊版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅豪華版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅智聯版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅時尚版 國V |
廠商指導價 | 23.99萬 | 17.99萬 | 17.99萬 | 17.99萬 |
廠商 | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 | 2018.11 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
發動機 | 1.6T 177馬力 L4 | 1.6T 177馬力 L4 | 1.6T 177馬力 L4 | 1.6T 177馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4545*1850*1670 | 4545*1850*1670 | 4545*1850*1670 | 4545*1850*1670 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 8.16 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 41.23 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
實測油耗(L/100km) | 7.8 | - | - | - |
整車質保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身 | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合四驅智尊版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅豪華版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅智聯版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅時尚版 國V |
長度(mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 182 | 182 | 182 | 182 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | 1657 | 1545 | 1545 | 1603 |
發動機 | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合四驅智尊版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅豪華版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅智聯版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅時尚版 國V |
發動機型號 | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4FJ |
排量(mL) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合四驅智尊版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅豪華版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅智聯版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅時尚版 國V |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合四驅智尊版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅豪華版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅智聯版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅時尚版 國V |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | - | - | - |
中央差速器結構 | 多片離合器 | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合四驅智尊版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅豪華版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅智聯版 國V | 途勝 2019款 280TGDi 雙離合兩驅時尚版 國V |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: