車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.2 |
前排空間 | 2.5 | 2.2 |
后排空間 | 2.5 | 1.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.2 |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.9 |
配置 | 8.0 | 6.3 |
基本配置 | 8.0 | 5.1 |
附加配置 | 0 | 1.2 |
工藝質量 | 5.0 | 4.6 |
外部質量 | 2.5 | 2.3 |
內部質量 | 2.5 | 2.3 |
人體工程 | 5.0 | 4.4 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.1 |
操作便利性 | 2.5 | 2.3 |
視野 | 1.0 | 0.7 |
視野 | 1.0 | 0.7 |
總分 | 28.0 | 22.2 |
●空間展現
邁銳寶XL(參數|詢價)的乘坐空間表現對于一臺中型車而言談不上多優秀,但基本夠用。后排中央座椅沒有配備頭枕,如果需要使用兒童座椅,坐在中間的乘客舒適性將大打折扣。
儲物能力和老款車型保持一致,車內常規儲物空間中前門儲物格和扶手箱空間令人滿意,唯一缺陷就是手套箱內空間不太規整,儲物能力一般。后備廂常規儲物容積與老款車型一樣均為520升,后排椅背仍然具備4/6比例放倒功能來擴大裝載容積。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.2 |
前排空間 | 2.5 | 2.2 |
后排空間 | 2.5 | 1.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.2 |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車內儲物空間 | 1.5 | 0.9 |
配置 | 8.0 | 6.3 |
基本配置 | 8.0 | 5.1 |
附加配置 | 0 | 1.2 |
工藝質量 | 5.0 | 4.6 |
外部質量 | 2.5 | 2.3 |
內部質量 | 2.5 | 2.3 |
人體工程 | 5.0 | 4.4 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.1 |
操作便利性 | 2.5 | 2.3 |
視野 | 1.0 | 0.7 |
視野 | 1.0 | 0.7 |
總分 | 28.0 | 22.2 |
好評理由:
差評理由: