相關車型參數配置表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享豪華版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享旗艦版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 手動精英版 7座 |
廠商指導價 | 10.29萬 | 11.29萬 | 8.19萬 |
廠商 | 中國重汽VGV | 中國重汽VGV | 中國重汽VGV |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
發動機 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4806*1870*1691 | 4806*1870*1691 | 4806*1870*1691 |
車身結構 | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 15.88 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 43.54 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8 | 8 | 7 |
實測油耗(L/100km) | 8.7 | - | - |
整車質保 | 七年或15萬公里 | 七年或15萬公里 | 七年或15萬公里 |
車身 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享豪華版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享旗艦版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 手動精英版 7座 |
長度(mm) | 4806 | 4806 | 4806 |
寬度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
高度(mm) | 1691 | 1691 | 1691 |
軸距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
前輪距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
后輪距(mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
接近角(°) | 21 | 21 | 21 |
離去角(°) | 23 | 23 | 23 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 1800 | 1800 | 1800 |
整備質量(kg) | 1576 | 1576 | 1541 |
發動機 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享豪華版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享旗艦版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 手動精英版 7座 |
發動機型號 | 4J15T | 4J15T | 4J15T |
排量(mL) | 1468 | 1468 | 1468 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 210 | 210 | 210 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 |
最大凈功率(kW) | 102 | 102 | 102 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享豪華版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享旗艦版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 手動精英版 7座 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
底盤轉向 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享豪華版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享旗艦版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 手動精英版 7座 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享豪華版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 自動智享旗艦版 7座 | VGV U70 2020款 1.5T 手動精英版 7座 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: