車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.4 |
前排空間 | 2.5 | 2.5 |
后排空間 | 2.5 | 1.2 |
裝載空間 | 1.5 | 0.9 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 5.6 |
基本配置 | 8.0 | 4.2 |
附加配置 | 0 | 1.4 |
工藝質量 | 5.0 | 5.0 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.5 |
人體工程 | 5.0 | 4.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.3 |
操作便利性 | 2.5 | 2.5 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 22.8 |
●一臺溫馨的“寶馬5系”
M5雷霆版的內飾和寶馬5系區別不大,配色相對來說較為溫馨,中控臺沒有過多侵占前排空間,沒有傳統性能車極為強烈的壓迫感。方向盤的握感無可挑剔,不過直徑上我還是希望能縮小一點,其一是視覺效果更好,做到小而精。其二是可以和寶馬5系做出區分,畢竟出身高貴,細節上也要做出相應的改變。
座椅的樣子著實戰斗,上車之前我對舒適性沒有過多的奢望,只求在有限的空間內能給我哪怕一點點的照顧也行?勺M車里,座椅的感受讓我有了顛覆性的認識?勘澈妥鶋|的填充物厚實,承托性出色,腿部、肋部和肩部對身體也有著很好的包裹性。即便是兩個城市間的長途旅行,M5 雷霆版的座椅也不會讓人覺得難受。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.4 |
前排空間 | 2.5 | 2.5 |
后排空間 | 2.5 | 1.2 |
裝載空間 | 1.5 | 0.9 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 5.6 |
基本配置 | 8.0 | 4.2 |
附加配置 | 0 | 1.4 |
工藝質量 | 5.0 | 5.0 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.5 |
人體工程 | 5.0 | 4.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.3 |
操作便利性 | 2.5 | 2.5 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 22.8 |
由于是基于標軸版寶馬5系打造而來,所以在后排空間方面M5 雷霆版的得分沒有長軸距那么高。而配置層面,這臺車自然是以性能作為主導,所以配置方面并不是它的強項。
好評理由:
差評理由: