車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 4.4 |
前排空間 | 2.5 | 2.1 |
后排空間 | 2.5 | 2.3 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | -- |
車內儲物空間 | 1.5 | -- |
配置 | 8.0 | 8.3 |
基本配置 | 8.0 | 6.7 |
附加配置 | 0 | 1.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.4 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.1 |
[汽車之家 性能測試] 說起馬自達,大家腦海中浮現的通常是造型帥氣,駕駛品質高等印象,其中緊湊型SUV:CX-5(參數|詢價)也符合這些特質。它有著非常亮眼的造型,靈敏的轉向手感,是一款能讓熱愛駕駛的消費者喜歡上的產品。本次我們對它的2.0L車型進行了測試,雖然動力參數相比2.5L車型稍弱一些,但卻有著非常不錯的燃油經濟性。
2020款馬自達CX-5于去年9月份正式上市,作為年代改款車型,新車并沒有進行太多改動,只是對配置及售價進行了調整,四驅系統不再對2.0L車型提供。我們本次測試的是2.0L的頂配車型:自動兩驅智尊型,指導價19.98萬元,目前市場上有2萬元左右的優惠。
外觀部分,CX-5延續了魂動設計語言,整體視覺效果相當亮眼,有著強烈運動氣息的造型想必深受年輕消費者的喜愛。碩大的進氣格柵具有一定的進攻性,外加狹長的前大燈,看起來氣勢凜人。
LED大燈為全系標準配置,這點相當厚道,區別僅僅在于入門級車型沒有提供LED日間行車燈以及LED光源的霧燈,從使用層面而言并沒有太大影響。前車門配備了無鑰匙進入系統,不過采用的是橡膠按鈕的形式。
車身尺寸對比 | ||||
車型 | CX-5 | CR-V | RAV4榮放 | 奇駿 |
長度(mm) | 4555 | 4585 | 4600 | 4675 |
寬度(mm) | 1842 | 1855 | 1855 | 1820 |
高度(mm) | 1685 | 1689 | 1680 | 1722 |
軸距(mm) | 2700 | 2660 | 2690 | 2706 |
車身尺寸方面,CX-5在同級別中的表現中規中矩,長度相對略短一些,其余各方面表現都處于中游。測試車輛配備了17英寸鋁合金輪圈,配備優科豪馬GEOLANDAR系列輪胎,規格為225/65 R17。展開一個題外話,2.5L入門級車型提供了19英寸輪圈,這個跨度有些大。
來到車內,CX-5在內飾部分采用了較為對稱式的設計。中控臺部分鋪以了一定的皮革包裹,并且輔以雙縫線處理,營造了一定的豪華感。3.5英寸的彩色液晶行車電腦屏幕雖然在當下并不算多么稀奇的配置,但配以三炮筒式的儀表盤設計,也能增艷不少。
皮質座椅的填充物偏硬,支撐性不錯,聳立的側翼也能為乘坐者帶來一定的包裹性。后排座椅的表現與前排類似,中央設計了可升降的頭枕,安全配置方面表現不錯。
靜態AH-100評分
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 4.4 |
前排空間 | 2.5 | 2.1 |
后排空間 | 2.5 | 2.3 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | -- |
車內儲物空間 | 1.5 | -- |
配置 | 8.0 | 8.3 |
基本配置 | 8.0 | 6.7 |
附加配置 | 0 | 1.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.4 |
內部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.1 |
好評理由:
差評理由: