[汽車之家 專業評測] 當一眾7座SUV把漢蘭達當成最重要競爭對手的時候,漢蘭達本身好像并不在乎其他選手的入場,漢蘭達在這一市場稱得上是叱咤風云,即便有眾多對手的相繼挑戰,但始終無法將其擊落神壇。此時我們會有一個疑問,到底什么車型出現才可以戰勝漢蘭達呢?
誰能擊敗漢蘭達?或許真的只有它自己才可以。老款車型從上市到即將退市換新,一直都在加價銷售,我相信有不少朋友此時已經想要破口大罵了,你可以說豐田有些不厚道,或者說是不作為,但你不能否認漢蘭達的人氣和熱度確實非常高。
●動力順滑/轉向質感提升
全新漢蘭達全系配備2.5L混合動力系統,發動機最大功率192馬力,最大扭矩237!っ。四驅車型電動機最大總功率為174千瓦/391!っ,兩驅車型為134千瓦/270!っ,動力電池提供了8年或20萬公里質保服務。
如果您是個老豐田車主或者是豐田的粉絲,全新漢蘭達的表現相信不用我多描述,您心里都能有個底。踩下油門踏板以后,電動機的響應速度非常直接,而隨后發動機也會很快的介入,加速過程很順滑,一切都盡在掌握。
雙電機的加入讓它在起步時有了點純電車的味道,動力的初段還會有一點往前躥,但其實這只是對駕駛員的一種迷惑行為而已,繼續深踩以后你會發現原來它的動力并沒有想象中強悍。
全新漢蘭達上的駕駛模式就像是調味料,可以豐富一下你日常的味蕾,但千萬別把它當作主菜一樣看待。畢竟是一輛這么大尺寸的混動SUV,似乎你很難能見到一輛漢蘭達在公路上狂奔的場景吧?所以做好它該做的工作就可以了,不要干越線的事兒。
在TNGA架構的加持下,全新漢蘭達在轉向手感方面相比于前一代的產品有了大幅的提升,轉動方向時阻尼感相當細膩,回正力度也很輕盈。即便是第一次上手,良好的感受也能給予駕駛員非常好的第一印象。
底盤吸收振動的能力相比老款更強,細碎顛簸被過濾得很干凈,整體的乘坐舒適性我認為相較老款有著一定的提升。懸架抑制車身側傾的效果不錯,不管是并線還是盤橋,都不會有軟趴趴的坐船感。
●油耗表現優異
漢蘭達支持憋轉速起步,起步時輪胎會有輕微的打滑現象,整個加速過程平順有余,爆發力欠佳。從測試第五次的開始,由于變速箱保護,不允許繼續憋轉速,成績也有1秒左右的下降。
測試油耗全程均使用ECO模式,并且現在北京的氣溫非常涼爽,不需要開空調,這種情況下不得不說5.7L/100km的實測成績非常出彩,這套混合動力系統的實力確實不容小覷。此外,全新漢蘭達對于油品并不挑嘴,加注92號的“粗糧”即可。
不管制動系統是否過熱,漢蘭達的電子剎車踏板都不會有任何腳感上的反饋。剎車初段沒有制動力,繼續深踩以后,制動力又會很快的釋放,整體感受非常不線性。測試第四次的時候出現了糊味,當完成剎車測試以后,剎車系統直接冒煙,必須迅速進行散熱。
林琦:在同級別SUV車型中,漢蘭達的動態響應較為靈敏,但由于方向的轉向力度較輕,導致了其轉向過程中的動作幅度需要更精準的控制,這一點,對于大部分人來說,并不容易。當車輛進入B區后,前輪的抓地力會有明顯下降,在整個B區中呈現出大幅度轉向不足,也正是因此,電子輔助系統開始較生硬的介入,但從介入到真正發揮作用,所用的時間相對較長,直至車輛駛出B區后,才開始出現明顯的減速趨勢,隨后前輪的轉向性能也得到恢復,雖然在進入C區前車速已經降至40km/h左右,但漢蘭達這樣的龐大身軀,依舊讓車手的動作極為掙扎。最終漢蘭達在麋鹿測試中的成績為:70.6km/h。
●外觀更加精致
全新漢蘭達的車身線條更加犀利,棱角更加分明,比起老款那種沒什么特點的中庸款式,我還是更喜歡眼前的這位走在時尚前沿的達人。既然是換代,那么除了造型以外,尺寸也應該拿出點誠意來。全新漢蘭達的長寬高和軸距都有不同程度的增長,只不過幅度并不大,也不會具體體現在車內空間上。
●倒車影像畫質有待提升
全新漢蘭達的多媒體系統大致可以分為兩種,精英版配備的是8英寸中控屏,且提供了蘋果CarPlay、百度CarLife和華為HiCar三種互聯方式。尊貴版和至尊版雖然使用了規格更大的12.3英寸屏幕,但以上互聯卻均不支持,這種操作也是有些讓人疑惑。
全新漢蘭達的用料確實有了很大的進步,面積更大,手感更好的軟質包裹很好的提升了內飾的檔次感。只不過在細節上,例如開關車門的門把手,中控臺下方的硬塑料等方面依舊稍顯廉價,對于一款售價超過30萬元的SUV來說,我認為還有優化空間。
●儲物空間豐富/乘坐表現和老款無異
漢蘭達一向不會丟棄實用性,全新車型的儲物空間非常豐富,中央扶手箱延續了老款車型大容積的特點,收納能力強悍,在同級別絕對是數一數二的存在。
雖然全新漢蘭達的車身尺寸有些許的增加,但是由于數值不大,所以也根本無法體現在乘坐空間上。第二排的大空間向來是漢蘭達的強項,而全新車型也不例外,整體依然擁有不俗的表現,而第三排則和老款相同,空間較為局促,乘坐體驗一般。
如果購買的是7座版本,且第三排長時間無人乘坐的話,那么我非常建議您放倒第三排座椅,如此一來即可變身為一款“大五座”車型。我們老漢蘭達長測車配全尺寸備胎,且輪圈與其余四個是一樣的,沒幾個月就被盜了;新漢蘭達換成了非全尺寸的鋼圈,整體成本便宜了,換個思路想可能也沒那么容易被惦記。
全文總結:
外觀、內飾的變化讓大家對于全新漢蘭達有了耳目一新的感覺,而混動系統的加入在保證擁有更好動力的同時,油耗也得到了進一步的下降。駕駛層面上,使用TNGA架構的全新漢蘭達仿佛像換了一個“人”,質感提升尤其明顯。不過漢蘭達也并非毫無缺點,局部位置較為一般的用料,毫無質感可言的倒車影像等等都是它可以繼續優化的地方。不過人無完人,車無完車,擁有扎實口碑的漢蘭達依舊在這個級別處于領跑的地位,其熱度和人氣也在持續發酵中,由此可見大家對于這款車還是相當認可的。綜合來看,就漢蘭達本身而言,我認為截止目前它的任務只有一個,推翻曾經的自己,并用現在的自己建立一個全新的行業標準。
“聽說老款漢蘭達的四驅系統都不是很好啊,滑輪組和實地越野都不算出色,不知道全新車型表現如何?”想知道答案嗎?請您持續關注我們對于全新漢蘭達的測試,這里給你答案。▓D/文/攝 汽車之家 王曉辰 協助 張益嘉)
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
廠商指導價 | 32.98萬 | 34.88萬 |
廠商 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 油電混合 | 油電混合 |
環保標準 | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2021.06 | 2021.06 |
最大功率(kW) | 183 | 183 |
最大扭矩(N·m) | - | - |
發動機 | 2.5L 192馬力 L4 | 2.5L 192馬力 L4 |
電動機(Ps) | 237 | 237 |
變速箱 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 |
車身結構 | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - |
車身 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
長度(mm) | 4965 | 4965 |
寬度(mm) | 1930 | 1930 |
高度(mm) | 1750 | 1750 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 |
前輪距(mm) | 1655 | 1655 |
后輪距(mm) | 1660 | 1660 |
接近角(°) | 18 | 18 |
離去角(°) | 22 | 22 |
最小轉彎半徑(m) | 5.7 | 5.7 |
車身結構 | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 65 | 65 |
后備廂容積(L) | - | - |
整備質量(kg) | 2090 | 2115 |
最大滿載質量(kg) | 2700 | 2700 |
發動機 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
發動機型號 | A25D | A25D |
排量(mL) | 2487 | 2487 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | 14 | 14 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 192 | 192 |
最大功率(kW) | 141 | 141 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 238 | 238 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4200-4600 | 4200-4600 |
最大凈功率(kW) | 141 | 141 |
發動機特有技術 | VVT-iE | VVT-iE |
燃料形式 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI | 國VI |
電動機 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 174 | 174 |
電動機總功率(Ps) | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | 391 | 391 |
前電動機最大功率(kW) | 134 | 134 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 270 | 270 |
后電動機最大功率(kW) | 40 | 40 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 121 | 121 |
系統綜合功率(kW) | 183 | 183 |
驅動電機數 | 雙電機 | 雙電機 |
電機布局 | 前置+后置 | 前置+后置 |
電池類型 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 |
電池能量(kWh) | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質保 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 |
快充功能 | - | - |
快充時間(小時) | - | - |
慢充時間(小時) | - | - |
快充電量(%) | - | - |
變速箱 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
擋位個數 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
簡稱 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
底盤轉向 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 電動四驅 | 電動四驅 |
中央差速器結構 | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | E型多連桿式獨立懸架 | E型多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
后輪胎規格 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動行人保護 | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動安全 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
DOW開門預警 | - | - |
前方碰撞預警 | ● | ● |
后方碰撞預警 | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車警告 | ● | ● |
內置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
發動機啟停技術 | - | - |
能量回收系統 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - |
四驅/越野 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應系統 | - | - |
低速四驅 | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉彎 | - | - |
駕駛硬件 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
倒車車側預警系統 | - | ● |
衛星導航系統 | ● | ● |
導航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實景導航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | - | ● |
車道保持輔助系統 | ● | ● |
車道居中保持 | ● | ● |
道路交通標識識別 | - | - |
夜視系統 | - | - |
自動泊車入位 | - | - |
遙控泊車 | - | - |
循跡倒車 | - | - |
自動變道輔助 | - | - |
遠程召喚 | - | - |
外觀/防盜 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
電動擾流板 | - | - |
自動開合車門 | - | - |
無框設計車門 | - | - |
魔術感應門 | - | - |
電動后備廂 | ● | ● |
感應后備廂 | ● | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - |
車庫門遙控裝置 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
隱藏電動門把手 | - | - |
主動閉合式進氣格柵 | - | - |
電池預加熱 | - | - |
對外放電 | - | - |
整車無線充電 | - | - |
車外燈光 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - |
轉向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時關閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
星空天窗 | - | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側隱私玻璃 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
旋轉大屏 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
手勢控制 | - | - |
面部識別 | - | ● |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
車聯網 | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● |
Wi-Fi熱點 | - | - |
V2X通訊 | - | - |
車內生物監測系統 | - | - |
主動降噪 | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | ● |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | ● |
HUD抬頭數字顯示 | ● | ● |
電動可調踏板 | - | - |
ETC裝置 | ○ | ○ |
車內充電 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
220V/230V電源 | - | ● |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
運動風格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內燈光 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調/冰箱 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2022款 雙擎 2.5L 四驅至尊版 7座 |
熱泵空調 | - | - |
后排獨立空調 | ● | ● |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
負離子發生器 | - | ● |
車內香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評理由:
差評理由: