長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
經濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質保與售價 | 5.00 | 2.85 | (2.50) |
環保 | 6.00 | 3.80 | (3.90) |
總分 | 11.00 | 6.65 | (6.40) |
AH-100 得分 | 8.40 | (8.12) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重14.00%) |
[汽車之家 專業評測] 繼今年2月份場地體驗UNI-V之后,前不久我們拿到了帶有上路手續的市售版車型,并且再次對其進行了全面的AH-100測試。
長安UNI-V憑借出色的顏值表現,確實市場表現非;馃,但是針對產品力的提升,也是其備受關注的原因之一。在設計上的轉變,收獲了更多年輕消費群體的認可,不僅如此,在行駛質感方面也有了長足的進步。當然,今天的測試環節,我們也發現了一些問題的存在,詳細報告請接著往下看。
◇動力系統
測試車搭載的是1.5T渦輪增壓發動機,最大功率188馬力(138千瓦)/5500rpm,最大扭矩300牛·米/1500-4000rpm。傳動部分,匹配的是7速濕式雙離合變速箱。通過圖片能夠發現,機艙內的布局設計非常規矩,而且前塔頂位置配備了平衡拉桿。
動態體驗,這一次我們的測試車輛有合法上路手續,所以我們著重聊一下道路行駛的感受。首先,動力儲備確實很充足,在一般公路行駛,完全沒有輸出拖沓的感覺,中前段的動力響應非常積極。渦輪介入時還是有些突兀生疏的感覺,推背感來的比較猛烈,扭矩的爆發很突然。
中后段的動力持續性也沒有問題,我們在山路行駛超過了200km,發動機在全速域都能提供出色的動力輸出表現。此外,雖然我們這臺測試車沒有可變排氣閥門系統,但原廠狀態下依然有不錯的排氣聲浪,讓駕駛氛圍變的更有激情。
變速箱的整體表現沒有太多問題,日常駕駛情況下的反應屬于比較運動的一類,平順性表現值得肯定。換擋撥片的介入時機比較快,但是手動模式下的升降擋速度實在有些慢,不如自動模式來的爽快。
談到日常駕駛,變速箱在整體邏輯方面表現出非常聰明的一面,即使在普通模式下,也能提供積極的升降擋反饋,駕駛感受更加輕快。此外,這臺變速箱帶有彈射模式,具體的使用教程以及操作方式,在中控大屏內有詳細的功能介紹。
◇加速測試 出現頓挫
由于車輛測試過程,屢次出現動力中斷問題,成績的波動比較大,不能連貫完成10次加速測試,最終UNI-V沒有得到有效的測試成績。為此我們又去找了另外一臺新車,驗證一下究竟是不是個例的問題。不過,經過實測發現,新車同樣出現了這個問題。(詳情請看視頻)
長安UNI-V 1.5T DCT的變速箱帶有彈射模式,對于加速測試成績會有一定幫助,但是問題也接踵而來。按照說明書的操作方式,確定車輛水溫、油溫處于工作狀態,關閉ESC車身穩定系統,開啟彈射模式。
踩住剎車、油門到底,轉速控制在1900rpm。松開剎車開始加速,前輪瞬間突破抓地力,隨著轉速的快速攀升,變速箱在一擋升二擋之后,會突然出現動力中斷的問題(具體請看視頻展示)。具體表現有著類似于離合器打滑的感覺。(在動力出現中斷的情況下,連續測試10次,0-100km/h加速成績,穩定在9-10秒左右)
按照彈射模式開啟頁面的明確說明,在完成一次彈射之后,要進行5分鐘的散熱。但是我們的第一次測試就出現了這個問題。接下來,按照說明我們進行了5分鐘的行走以及靜止散熱過程,再次進行彈射動作,發生的情況依舊。
在與廠家工程師溝通之后得知,長安UNI-V 1.5T DCT車型,變速箱帶有一套叫做(禁止換擋)的保護程序,該程序會在監測到車輪嚴重打滑時開始介入,并且限制動力的繼續釋放,從而導致出現不加速的情況。
無論如何,這樣的設定確實對加速測試產生了明顯的影響,官方的解釋也側方面承認了這個問題的存在,只解釋說明了這是出于保護機制。對于消費者來說,在需要關閉ESC穩定控制系統,并且進行性能體驗的時候,發現動力中斷的情況,恐怕會有非常差的體驗過程。不過,我們還是希望能夠修正這個問題,給加速性能一個更好的體驗。
◇繞樁測試
繞樁測試,懸架面對快速的重心轉移動作,表現出較為均衡的一面,而且底盤的整體性非常好,能夠提供比較凌厲的動態反饋。但是轉向系統的初段反應速度不夠直接,會給駕駛員中央虛位偏大的操作感受。而車尾的跟隨性表現算是比較積極的一類,在繞樁環節的整體表現值得肯定。
◇油耗測試
油耗測試,開啟空調系統,行駛里程107km,平均時速31km/h,消耗燃油7.68升,最終得到了7.2L/100km的成績。
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
經濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質保與售價 | 5.00 | 2.85 | (2.50) |
環保 | 6.00 | 3.80 | (3.90) |
總分 | 11.00 | 6.65 | (6.40) |
AH-100 得分 | 8.40 | (8.12) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重14.00%) |
經濟性評價方面,質保與售價的優勢比較明顯,最終得分超越了平均值。環保一項的得分,也接近平均分值,最終得分為8.4分。
◇行駛體驗
懸架的表現可以說超越了預期,車頭的動態反饋較為真實,且能夠給予不錯的溝通感,在連續彎道快速的重心轉移情況下,懸架具備較為出色的貼地感,靈活性足夠到位。
在極限測試環節,車輛尾部的滑動感,能夠讓駕駛員明顯感受到,跟隨性表現令人滿意。日常駕駛情況下,避振器的阻尼設定整體偏硬一些,所以能夠提供充足的橫向支撐性,并且車身不會有多余彈跳出現。
原廠情況下,前塔頂就配備了頂吧加強拉桿,對于車頭剛性的提升非常明顯。在山路駕駛情況下,能夠明顯感覺到車身的緊繃感,能夠提供不錯的運動感受。
轉向手感此前也聊過,中央虛位的控制略有不足,轉向系統的初段反應不是很迅速,缺乏銳利的指向表現,這也導致車頭的動態反饋略顯遲疑,而且在低速彎角的轉向幅度偏大。
◇剎車測試
剎車測試環節的表現比較穩定,懸架對于車身俯仰的抑制比較到位,連續測試,高溫對于整體穩定性的影響比較輕微,沒有過度衰減的情況,最終得到了100-0km/h剎車測試,37.23米的成績。
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.30 | (3.45) |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 | (1.63) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
氣囊數量 | 1.00 | 0.60 | (0.74) |
總分 | 9.00 | 7.50 | (6.70) |
AH-100 得分 | 13.28 | (11.84) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重16.00%) |
通過安全性評價得分不難看出,UNI-V在剎車一項的得分,超越平均分值較多。其它項目也都保持了持平平均值的水準,所以在總分方面的表現較為突出。
◇麋鹿測試
麋鹿測試,由于我們這臺測試車的輪胎磨損比較夸張,導致測試成績沒有達到上次測試的水平。但是車輛的整體表現依然值得肯定,車輛從A區進入B區時,具備較為靈活的一面,而車輛在進入B區后,沒有出現明顯的轉向不足趨勢,整體平衡感較為出色,可控性沒有問題。最終通過速度為72.3km/h。
◇噪音測試
噪音表現,在怠速以及60km/h兩項測試情況下,成績基本上符合緊湊型車陣營的優秀范圍。但是隨著車速的攀升,風噪以及路噪開始出現,這也導致80km/h與120km/h時速情況下的成績不太理想。但是整體表現還是在可控范圍內,只不過整體雜音偏多一些。
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 7.10 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 4.90 | (4.09) |
工藝質量 | 3.00 | 2.50 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 2.70 | (2.74) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
車內噪音 | 1.50 | 0.90 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
總分 | 31.00 | 19.60 | (17.42) |
AH-100 得分 | 15.75 | (14.00) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) |
舒適性評價表現,在空間、配置、工藝質量都得到了較高分數,但是車內噪音、噪音感受的表現不盡如人意,但是最終得分依然高于平均分值。人體工程得了低分的原因,后視鏡按鍵、擋位顯示沒有背光,夜晚使用非常不方便。
配備的全景天幕不支持開啟,本應配置的是遮陽簾控制鍵,實際上卻用了天窗開啟的按鍵。此外,由于遮陽簾是從后往前(車頭方向)開啟,與傳統向后開啟的方式相反,而且控制鍵沒有方向指示,第一次操作需要反復確認,最終做出了相應扣分。
◇全文總結
總體來說,長安UNI-V的綜合實力有目共睹,在設計上的轉變,確實將顏值提升了一個檔次,也更能俘獲年輕消費者的喜愛,在內飾布局設計、功能配置方面也擁有不錯的表現。尊貴版車型11.69萬元的定價,在性價比方面的表現足夠讓人滿意。
但是針對加速頓挫的問題,確實對性能測試環節產生了一定影響。官方給出關于變速箱保護邏輯的解釋,也無法解決這個問題的存在,而且,對于這樣一臺主打年輕運動的車型來說,還是有些不應該。也希望后期能夠出臺有效的解決方式,徹底解決這一問題。(文/圖/攝 汽車之家 梁奇 協助 林琦 視頻 張博浩 馮波)
◇AH-100得分總表
長安-長安UNI-V-2022款 1.5T 尊貴型 AH-100得分總表 | |||
---|---|---|---|
舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
空間 | 12.00 | 7.10 | (6.38) |
配置 | 7.00 | 4.90 | (4.09) |
工藝質量 | 3.00 | 2.50 | (1.99) |
人體工程 | 5.50 | 2.70 | (2.74) |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.63) |
車內噪音 | 1.50 | 0.90 | (1.02) |
噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.56) |
總分 | 31.00 | 19.60 | (17.42) |
AH-100 得分 | 15.75 | (14.00) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) | |||
動態評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
發動機 | 8.00 | 3.70 | (4.98) |
變速箱 | 5.00 | 3.80 | (3.95) |
轉向 | 3.00 | 2.00 | (2.28) |
傳動 | 2.00 | 1.90 | (1.76) |
行駛穩定性 | 4.00 | 3.70 | (3.21) |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.90 | (2.08) |
四驅系統 | 5.00 | 0.00 | (0.19) |
車身參數 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 | (0.00) |
牽引力 | 2.50 | 0.00 | (0.00) |
越野配置 | 1.50 | 0.00 | (0.00) |
總分 | 40.00 | 17.00 | (18.45) |
AH-100 得分 | 10.50 | (11.50) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) | |||
安全性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
剎車 | 5.00 | 4.30 | (3.45) |
電子輔助 | 2.00 | 1.60 | (1.63) |
視野 | 1.00 | 1.00 | (0.88) |
氣囊數量 | 1.00 | 0.60 | (0.74) |
總分 | 9.00 | 7.50 | (6.70) |
AH-100 得分 | 13.28 | (11.84) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重16.00%) | |||
經濟性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
質保與售價 | 5.00 | 2.85 | (2.50) |
環保 | 6.00 | 3.80 | (3.90) |
總分 | 11.00 | 6.65 | (6.40) |
AH-100 得分 | 8.40 | (8.12) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重14.00%) | |||
智能化評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
主動安全 | 5.50 | 3.20 | (2.92) |
多媒體系統 | 3.50 | 3.00 | (2.68) |
總分 | 9.00 | 6.20 | (5.61) |
AH-100 得分 | 13.80 | (12.40) | |
AH-100 得分(計算規則:得分/總分x100x當前模塊權重20.00%) | |||
AH100總得分 | 100 | 61.73 | ( 57.86) |
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
廠商指導價 | 11.69萬 |
廠商 | 長安汽車 |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 |
環保標準 | 國VI |
上市時間 | 2022.03 |
最大功率(kW) | 138 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
發動機 | 1.5T 188馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4680*1838*1430 |
車身結構 | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | 37.23 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.22 |
實測油耗(L/100km) | 7.2 |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - |
車身 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
長度(mm) | 4680 |
寬度(mm) | 1838 |
高度(mm) | 1430 |
軸距(mm) | 2750 |
前輪距(mm) | 1576 |
后輪距(mm) | 1586 |
接近角(°) | 14 |
離去角(°) | 18 |
車身結構 | 掀背車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 51 |
后備廂容積(L) | - |
整備質量(kg) | 1400 |
最大滿載質量(kg) | 1775 |
發動機 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
發動機型號 | JL473ZQ7 |
排量(mL) | 1494 |
排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 188 |
最大功率(kW) | 138 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 133 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI |
變速箱 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
擋位個數 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
驅動方式 | 前置前驅 |
四驅形式 | - |
中央差速器結構 | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/45 R18 |
后輪胎規格 | 235/45 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風擋安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統 | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
DOW開門預警 | - |
前方碰撞預警 | ● |
后方碰撞預警 | - |
移動物體預警系統 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
發動機啟停技術 | ● |
單踏板模式 | - |
能量回收系統 | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
四驅/越野 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應系統 | - |
低速四驅 | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉彎 | - |
駕駛硬件 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | ● |
駕駛功能 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
倒車車側預警系統 | - |
衛星導航系統 | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
AR實景導航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統 | - |
車道居中保持 | - |
道路交通標識識別 | - |
夜視系統 | - |
自動泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動變道輔助 | - |
匝道自動駛出(入) | - |
信號燈識別 | - |
遠程召喚 | - |
方向盤離手檢測 | - |
外觀/防盜 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
電動擾流板 | ● |
自動開合車門 | - |
無框設計車門 | - |
魔術感應門 | - |
電動后備廂 | ● |
感應后備廂 | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | - |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
隱藏電動門把手 | ● |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預加熱 | - |
對外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
天窗/玻璃 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
星空天窗 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
旋轉大屏 | - |
可翻轉中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | ● |
面部識別 | ● |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
車聯網 | ● |
OTA升級 | ● |
Wi-Fi熱點 | ● |
V2X通訊 | - |
車內生物監測系統 | - |
主動降噪 | - |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內后視鏡 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - |
AR-HUD增強現實抬頭顯示 | - |
電動可調踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內充電 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
運動風格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
頭頸暖風系統 | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅電動調節 | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
第三排座椅電動調節 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | 長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 |
熱泵空調 | - |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內PM2.5過濾裝置 | - |
負離子發生器 | - |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: