[汽車之家 原創試駕] 面對快速更新迭代的國內市場,新鮮感確實來的快消失的也很快,審美觀念以及對于新鮮事物的接受能力,都會變的更加苛刻。當然,今天我們試駕的主角,依然是高顏值設計陣營的佼佼者,初識它的第一瞬間,多數人都會被這種運動美感所吸引。雖然內飾在布局設計方面并不討巧,但是細節用料以及組裝工藝方面依然是高水準表現,在營造豪華氛圍方面做的足夠出色,具體表現如何,接下來我們跟大家仔細分享。
◇動力參數
動力方面,英菲尼迪QX55搭載一臺2.0L渦輪增壓發動機,最大功率261馬力(192千瓦)/5600RPM,最大扭矩380牛·米/4400RPM。傳動部分,匹配CVT無級變速箱。
動力儲備的賬面數據確實非常亮眼,在日常駕駛感受來說,絕對屬于充沛的一類。發動機轉速攀升積極,這樣的表現讓整體駕駛節奏變的更為輕快,沒有拖沓的感覺,即使在普通模式下也是如此。
不過,駕駛它需要穩定的油門控制方法,如果腳下稍微不安分,靈敏的初段油門響應,會讓車輛出現非常明顯的竄動感,這種感覺并不會讓乘客覺得舒適,油門段落感表現略顯不足。
中后段動力輸出令人滿意,經歷起始階段的迅猛之后,動力在中后段的輸出能力依然充沛,再加速能力絕對令人滿意,而且發動機在高負載運轉下的聲音與質感非常出色。運動模式下,動態響應還會有明顯的提升,動力的響應變的更為積極,能夠給予不錯的運動感受。
CVT變速箱可以模擬8擋,較快的駕駛節奏下也能提供積極的動態反饋。而CVT變速箱同樣直接的起步響應,讓車輛在初始階段的反應變的更加靈敏。配合發動機出色的低轉速扭矩表現,使得車輛在一般市區行駛的話,具備非常積極的動力銜接能力。
懸架的整體設定偏向運動,對于一般細碎顛簸的過濾比較干脆,但是避振器的縱向支撐性表現比較硬朗,車輛面對一些較大顛簸時,表現出較為運動的一面,而且針對路面信息的反饋比較真實。車輛在快速行駛狀態下的貼地感同樣出色,快速經過路面起伏時,避振器的回彈速度非常積極,能夠很快穩住車身,并且避免多余的彈跳出現。
面對連續彎角時,懸架對于橫向側傾的抑制略顯不足,車身的整體側傾量比較明顯,一側懸架壓縮的行程以及動態感覺明顯要偏軟不少。
線控轉向系統的表現依然出色,機械傳遞與電子信號的區別,或許除了一些路感反饋上的損失之外,基本做到了令人滿意的表現。車輛行駛狀態下的轉向比變化非常明顯,而且轉向阻尼由輕到重的轉變也比較清晰,盡可能讓車輛在不同的行駛工況下,都具備最為直接的轉向體驗。
隔音表現,配備了ANC主動降噪以及前排雙層玻璃,在中低速行駛狀態下,車內的靜謐性表現足夠出色,前后排可以輕聲細語交談。高速巡航狀態下,路面噪音會略微明顯,但是對于風噪的控制依然出色。
◇外形設計是賣點
設計方面可以看到明顯的家族風格,但是QX55通過更加年輕化的設計手法,將轎跑車風格很好的展示出來。車頭方面,能夠看到熟悉的中網格柵造型,官方稱設計靈感源自折紙藝術,能夠展現出更加出色的立體感。頂配車型配備了矩陣式LED大燈,支持自適應遠近光、轉向頭燈等功能。
側身設計方面,能夠看到D柱采用了較大的傾角設計,這也讓QX55的溜背造型看上去更加明顯。頂配車型配備了20英寸輪圈,輪胎配備的是普利司通ALENZA系列,前后規格為255/45 R20。
尾部設計具備很高的完成度,側身微微上揚的腰線,讓尾部具備更加厚重的視覺感受。尾燈采用全LED光源,內部結構比較復雜,遠遠看去足夠深邃。后包圍加入了異色設計,與下擾流板相映襯,整體樣式比較運動。
內飾造型想必多數人已經非常熟悉了,整體布局傳承了明顯的家族風格,雖然與目前流行的極簡風格完全不同,但是操作合理性以及整體做工用料方面,都是高水準表現。
內飾細節方面,方向盤依然采用真皮包裹,帶有多功能按鍵,并且支持四向電動調節以及加熱功能。中控兩塊大屏尺寸分別為7英寸、8英寸,雖然主界面UI并沒什么新意,但是日常所需功能比較齊全,包括CarPlay、CarLife、藍牙、語音識別、CD等功能都悉數配備。
空間方面,前排座椅配備了座椅通風、加熱功能,并且支持多向電動調節,腰部的支撐性表現令人滿意,具備不錯的包裹性。后排座椅支持比例放倒,而后備廂容積為555L-1229L。
◇總結
試駕體驗過后,它的表現還是給我留下了深刻的印象,沒有明顯的短板,設計、配置以及動態性能表現都令人滿意。雖然擁有進口身份,但是38.98-47.53萬元的指導售價,整體性價比表現并不高,而目前市面優惠普遍在3-5萬元左右,如果優惠幅度再大一些的話,還是值得入手的。(文/圖/攝 汽車之家 梁奇 協助 董沐青)
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
廠商指導價 | 47.53萬 |
廠商 | 英菲尼迪(進口) |
級別 | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環保標準 | 國VI |
上市時間 | 2022.08 |
最大功率(kW) | 192 |
最大扭矩(N·m) | 380 |
發動機 | 2.0T 261馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬8擋) |
長*寬*高(mm) | 4736*1903*1620 |
車身結構 | 5門5座SUV跨界車 |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 9.2 |
整車質保 | 四年或10萬公里 |
車身 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
長度(mm) | 4736 |
寬度(mm) | 1903 |
高度(mm) | 1620 |
軸距(mm) | 2798 |
前輪距(mm) | 1625 |
后輪距(mm) | 1620 |
空載最小離地間隙(mm) | 201 |
最小轉彎半徑(m) | 5.5 |
車身結構 | SUV跨界車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 60 |
后備廂容積(L) | 555-1129 |
整備質量(kg) | 1910 |
最大滿載質量(kg) | 2320 |
發動機 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
發動機型號 | KR20 |
排量(mL) | 1997 |
排量(L) | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 261 |
最大功率(kW) | 192 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 380 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4400 |
最大凈功率(kW) | 192 |
發動機特有技術 | 可變壓縮比/雙循環/可變氣門正時 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI |
變速箱 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
擋位個數 | 8 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬8擋) |
底盤轉向 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
驅動方式 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子電傳助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 255/45 R20 |
后輪胎規格 | 255/45 R20 |
備胎規格 | 無 |
被動安全 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
后排正向安全氣囊 | - |
后風擋安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | ● |
主動安全 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統 | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開門預警 | - |
前方碰撞預警 | ● |
后方碰撞預警 | - |
移動物體預警系統 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
防側翻系統 | - |
駕駛操控 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
發動機啟停技術 | ● |
單踏板模式 | - |
能量回收系統 | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
魔毯智能懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
拖掛模式 | - |
四驅/越野 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應系統 | - |
低速四驅 | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉彎 | - |
涉水喉 | - |
駕駛硬件 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
倒車車側預警系統 | ● |
衛星導航系統 | - |
導航路況信息顯示 | - |
AR實景導航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統 | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標識識別 | - |
夜視系統 | - |
自動泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
記憶泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動變道輔助 | - |
匝道自動駛出(入) | - |
信號燈識別 | - |
遠程召喚 | - |
方向盤離手檢測 | - |
起步提醒 | - |
外觀/防盜 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
電動擾流板 | - |
自動開合車門 | - |
無框設計車門 | - |
魔術感應門 | - |
電動后備廂 | ● |
感應后備廂 | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | ● |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預加熱 | - |
對外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
場景燈語 | - |
天窗/玻璃 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
星空天窗 | - |
光感天幕 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
旋轉大屏 | - |
可翻轉中控屏幕 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
語音免喚醒詞 | - |
語音連續識別 | - |
可見即可說 | - |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
聲紋識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
多指飛屏操控 | - |
觸屏振動反饋 | - |
屏幕防窺 | - |
智能化配置 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
車聯網 | - |
OTA升級 | - |
Wi-Fi熱點 | - |
V2X通訊 | - |
車內生物監測系統 | - |
主動降噪 | ● |
模擬聲浪 | - |
車載KTV | - |
方向盤/內后視鏡 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | ● |
方向盤記憶 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - |
AR-HUD增強現實抬頭顯示 | - |
電動可調踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內充電 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
頭頸暖風系統 | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅電動調節 | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
第三排座椅電動調節 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
前后移動扶手箱 | - |
音響/車內燈光 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | 英菲尼迪QX55 2022款 2.0T 四驅耀奢版 |
熱泵空調 | - |
后排獨立空調 | ● |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發生器 | ● |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: