車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | Evora 2011款 3.5 V6雙座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座運動版 | Evora 2011款 3.5 V6 IPS |
廠商指導價 | 124.80萬 | 129.80萬 | 136.80萬 | 141.80萬 |
廠商 | 路特斯(進口) | 路特斯(進口) | 路特斯(進口) | 路特斯(進口) |
級別 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
上市時間 | 2011.11 | - | 2011.11 | 2011.10 |
最大功率(kW) | 206 | 206 | 206 | 206 |
最大扭矩(N·m) | 346 | 346 | 346 | 346 |
發動機 | 3.5L 280馬力 V6 | 3.5L 280馬力 V6 | 3.5L 280馬力 V6 | 3.5L 280馬力 V6 |
變速箱 | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4342*1848*1223 | 4342*1848*1223 | 4342*1848*1223 | 4342*1848*1223 |
車身結構 | 2門2座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 |
最高車速(km/h) | 261 | 261 | - | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.1 | - | - | 5.5 |
整車質保 | 兩年或4萬公里 | 兩年或4萬公里 | 兩年或4萬公里 | 兩年或4萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | Evora 2011款 3.5 V6雙座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座運動版 | Evora 2011款 3.5 V6 IPS |
長度(mm) | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
寬度(mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
高度(mm) | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |
軸距(mm) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 |
車門數(個) | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位數(個) | 2 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | 1382 | - | - | 1436 |
發動機 | Evora 2011款 3.5 V6雙座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座運動版 | Evora 2011款 3.5 V6 IPS |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 |
排量(L) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | V | V | V | V |
氣缸數(個) | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 280 | 280 | 280 | 280 |
最大功率(kW) | 206 | 206 | 206 | 206 |
最大功率轉速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 346 | 346 | 346 | 346 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | Evora 2011款 3.5 V6雙座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座運動版 | Evora 2011款 3.5 V6 IPS |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | Evora 2011款 3.5 V6雙座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座運動版 | Evora 2011款 3.5 V6 IPS |
驅動方式 | 中置后驅 | 中置后驅 | 中置后驅 | 中置后驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | Evora 2011款 3.5 V6雙座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座標準版 | Evora 2011款 3.5 V6四座運動版 | Evora 2011款 3.5 V6 IPS |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
后輪胎規格 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
備胎規格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: