車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊崇版 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊享版 |
廠商指導價 | 49.19萬 | 48.19萬 |
廠商 | 克萊斯勒(進口) | 克萊斯勒(進口) |
級別 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2012.11 | 2012.11 |
最大功率(kW) | 210 | 210 |
最大扭矩(N·m) | 340 | 340 |
發動機 | 3.6L 286馬力 V6 | 3.6L 286馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5066*1902*1488 | 5066*1902*1488 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.7 | 7.7 |
實測0-100km/h加速(s) | 7.72 | - |
實測100-0km/h制動(m) | 37.84 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 10.2 | 10.2 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任車主質保政策 | - | - |
車身 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊崇版 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊享版 |
長度(mm) | 5066 | 5066 |
寬度(mm) | 1902 | 1902 |
高度(mm) | 1488 | 1488 |
軸距(mm) | 3052 | 3052 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 72 | 72 |
后備廂容積(L) | 462 | 462 |
整備質量(kg) | 1849 | 1849 |
發動機 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊崇版 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊享版 |
發動機型號 | - | - |
排量(mL) | 3604 | 3604 |
排量(L) | 3.6 | 3.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - |
氣缸排列形式 | V | V |
氣缸數(個) | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 286 | 286 |
最大功率(kW) | 210 | 210 |
最大功率轉速(rpm) | 6350 | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 340 | 340 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4650 | 4650 |
最大凈功率(kW) | - | - |
發動機特有技術 | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊崇版 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊享版 |
擋位個數 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉向 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊崇版 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊享版 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式 | - | - |
中央差速器結構 | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊崇版 | 克萊斯勒300C(進口) 2013款 3.6L 尊享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
后輪胎規格 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: