車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 雷克薩斯GS 2014款 350 F SPORT | 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅版 | 雷克薩斯GS 2014款 450h |
廠商指導價 | 78.00萬 | 83.90萬 | 98.80萬 |
廠商 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
上市時間 | 2013.09 | 2013.09 | 2013.09 |
最大功率(kW) | 233 | 233 | - |
最大扭矩(N·m) | 378 | 378 | - |
發動機 | 3.5L 317馬力 V6 | 3.5L 317馬力 V6 | 3.5L 292馬力 V6 |
電動機(Ps) | - | - | 200 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | E-CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4850*1840*1455 | 4850*1840*1470 | 4850*1840*1455 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - | 190 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 6.3 | 5.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.8 | 10.7 | - |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 六年或15萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | 雷克薩斯GS 2014款 350 F SPORT | 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅版 | 雷克薩斯GS 2014款 450h |
長度(mm) | 4850 | 4850 | 4850 |
寬度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1455 | 1470 | 1455 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
前輪距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
后輪距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 66 | 66 | 66 |
后備廂容積(L) | 520 | 520 | 451 |
整備質量(kg) | - | 1770 | 1865 |
發動機 | 雷克薩斯GS 2014款 350 F SPORT | 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅版 | 雷克薩斯GS 2014款 450h |
發動機型號 | 2GR-FSE | 2GR-FSE | 2GR-FXE |
排量(mL) | 3456 | 3456 | 3456 |
排量(L) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | V | V | V |
氣缸數(個) | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11.8 | 11.8 | 13 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 94 | 94 | 94 |
行程(mm) | 83 | 83 | 83 |
最大馬力(Ps) | 317 | 317 | 292 |
最大功率(kW) | 233 | 233 | 215 |
最大功率轉速(rpm) | 6400 | 6400 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 378 | 378 | 352 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4800 | 4800 | 4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發動機特有技術 | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 |
燃油標號 | - | - | - |
供油方式 | 混合噴射 | 混合噴射 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
電動機 | 雷克薩斯GS 2014款 350 F SPORT | 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅版 | 雷克薩斯GS 2014款 450h |
電機類型 | - | - | - |
電動機總功率(kW) | - | - | 147 |
電動機總功率(Ps) | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | - | - | 275 |
后電動機最大功率(kW) | - | - | 147 |
后電動機最大扭矩(N·m) | - | - | 275 |
驅動電機數 | - | - | - |
電機布局 | - | - | - |
電池類型 | - | - | - |
電池能量(kWh) | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
電池組質保 | - | - | - |
快充功能 | - | - | - |
快充時間(小時) | - | - | - |
慢充時間(小時) | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - |
變速箱 | 雷克薩斯GS 2014款 350 F SPORT | 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅版 | 雷克薩斯GS 2014款 450h |
擋位個數 | 8 | 6 | 無級變速 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 | E-CVT無級變速 |
底盤轉向 | 雷克薩斯GS 2014款 350 F SPORT | 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅版 | 雷克薩斯GS 2014款 450h |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置四驅 | 前置后驅 |
四驅形式 | - | 全時四驅 | - |
中央差速器結構 | - | 待查 | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 雷克薩斯GS 2014款 350 F SPORT | 雷克薩斯GS 2014款 350 豪華全驅版 | 雷克薩斯GS 2014款 450h |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后輪胎規格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: