[汽車之家 新車上市] 11月9日,沃爾沃正式推出國產版XC60(官方稱之為2015新款XC60,文章中簡稱國產XC60),新車上市后提供5款車型,價格區間為36.69-53.99萬。
國產XC60 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
T5 智行版(Drive-E 2.0T發動機,直列4缸) | 36.69 |
T5 智進版(Drive-E 2.0T發動機,直列4缸) | 39.69 |
T5 AWD 智遠版(2.0T發動機,直列5缸) | 43.99 |
T5 AWD 智馭版(2.0T發動機,直列5缸) | 46.99 |
T6 AWD 智越版(2.5T發動機,直列5缸) | 53.99 |
如果您對這款新車感興趣并有訂車意向,請點擊這里,填寫您的詳細信息,屆時會有專人與您聯系。如果想知道您的所在地哪家經銷商有更多車源信息,請點擊這里,聯系當地經銷商實際到店進行體驗試駕或洽談選購事宜。
● 車型簡介
總的來說,沃爾沃國產XC60基本上維持進口版的樣子,僅在尾部增加了“沃爾沃亞太”的身份標識。比較意外的是,國產XC60配備的輪圈比進口版還大,頂配車型更是達到了20寸,視覺上更加有氣勢。
國產XC60在內飾方面同樣保持進口版的高水準,并沒降價簡配的意思,這對于消費者來說是個好消息。作為豪華品牌車型,國產XC60在內飾的制造工藝方面并沒讓人感覺到落差,依然是進口時的樣子。
全景天窗是國產XC60的其中一個亮點配置(全系標配),同時在豪華品牌的SUV車型中也逐步成為了標準配置。對于提升車內的空間感,全景天窗確實有獨到之處。
國產XC60提供了豐富的動力總成選擇,共有2款2.0T發動機和1款2.5T發動機,對應6速和8速兩款自動變速箱,驅動方式也有兩驅和四驅兩種。
國產XC60參數配置 | |||
發動機類型 | Drive-E T5 2.0T | T5 2.0T | T6 2.5T |
氣缸結構 | 直列4缸 | 直列5缸 | 直列5缸 |
最大功率 (馬力/千瓦/rpm) | 245/180/5500 | 213/157/6000 | 254/187/5400 |
最大扭矩 (N·m/rpm) | 350/1500-4000 | 300/2700-5000 | 360/1800-4200 |
變速箱 | 8速手自一體變速箱 | 6速手自一體變速箱 | 6速手自一體變速箱 |
驅動方式 | 前驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
底盤 | 舒適型底盤 | 4C主動式自適應底盤 |
國產XC60的懸架架構為前麥弗遜獨立懸架,后多連桿獨立懸架,高配的T6 AWD智越版更是配備了4C主動式自適應底盤。
● 競爭對手
『左:奧迪Q5,右:奔馳GLK級』
『左:寶馬X3,右:凱迪拉克SRX』
奧迪Q5是這個細分市場中的領頭羊,也是國產XC60最直接的競爭對手,而與奔馳GLK級相比,國產XC60在車身尺寸方面有一定的優勢,但奔馳GLK級已經在醞釀加長版車型了,或許很快又是另一番景象。雖然國產XC60和寶馬X3和凱迪拉克SRX是同級車型,但后兩者采用進口方式引進,價格偏高,而且銷量相對較低,對國產XC60的影響應該不會很大。
● 預訂情況:
不久前,我們了解到廣州和上海地區沃爾沃經銷商的預訂情況,大部分4S店已經有國產XC60的少量現車,而常規配置和顏色的車型上市之后很快就可以交車,特殊顏色和配置的車型暫時不確定交車時間,訂金為2萬元。
● 總結:
雖然國產XC60并沒有趁著國產化的契機進行加大車身尺寸或者其他調整,但豐富的動力總成和配置依然能夠充分顯示其誠意,全系標配City Safety增強版城市安全系統、SENSUS Connect智能在線系統等高含金量配置。豐富的配置加上不錯的價格,國產XC60的性價比還是不錯的,具有較強的競爭力。(文/汽車之家 黃榮嘉)
友情提示:汽車之家論壇也將對國產版XC60上市發布會進行App現場在線,并歡迎圍繞這款車一起討論。
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
廠商指導價 | 36.69萬 | 39.69萬 |
廠商 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃亞太 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V |
上市時間 | 2014.11 | 2014.11 |
最大功率(kW) | 180 | 180 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
發動機 | 2.0T 245馬力 L4 | 2.0T 245馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.2 | 7.2 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
長度(mm) | 4644 | 4644 |
寬度(mm) | 1891 | 1891 |
高度(mm) | 1713 | 1713 |
軸距(mm) | 2774 | 2774 |
前輪距(mm) | 1632 | 1632 |
后輪距(mm) | 1586 | 1586 |
滿載最小離地間隙(mm) | 230 | 230 |
車身結構 | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 |
后備廂容積(L) | 490-1450 | 490-1450 |
整備質量(kg) | 1760 | 1760 |
發動機 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
發動機型號 | B4204T11 | B4204T11 |
排量(mL) | 1969 | 1969 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 245 | 245 |
最大功率(kW) | 180 | 180 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4800 | 1500-4800 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V |
變速箱 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
擋位個數 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉向 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后輪胎規格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動安全 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | - | ○ |
駕駛操控 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
發動機啟停技術 | ● | ● |
自動駐車 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應懸架 | - | - |
可變轉向比 | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - |
四驅/越野 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
衛星導航系統 | ○ | ○ |
并線輔助 | - | - |
夜視系統 | - | - |
輔助泊車入位 | - | - |
外觀/防盜 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
電動后備廂 | - | - |
感應后備廂 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - |
車外燈光 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - |
自動頭燈 | - | ● |
轉向輔助燈 | - | - |
轉向頭燈 | - | ● |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | ● |
大燈延時關閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
屏幕/系統 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
車載電視 | - | - |
智能化配置 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
車聯網 | - | - |
主動降噪 | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - |
車內充電 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
運動風格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - |
第二排座椅電動調節 | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內燈光 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調/冰箱 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智行版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 智進版 |
后排獨立空調 | - | - |
后座出風口 | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智遠版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智馭版 | 沃爾沃XC60 2015款 T6 AWD 智越版 |
廠商指導價 | 43.99萬 | 46.99萬 | 53.99萬 |
廠商 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃亞太 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2014.11 | 2014.11 | 2014.11 |
最大功率(kW) | 157 | 157 | 187 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 360 |
發動機 | 2.0T 214馬力 L5 | 2.0T 214馬力 L5 | 2.5T 254馬力 L5 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 | 4644*1891*1713 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | 8.4 | 7.1 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 8.24 | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | 37.39 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9 | 9 | 9.2 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智遠版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智馭版 | 沃爾沃XC60 2015款 T6 AWD 智越版 |
長度(mm) | 4644 | 4644 | 4644 |
寬度(mm) | 1891 | 1891 | 1891 |
高度(mm) | 1713 | 1713 | 1713 |
軸距(mm) | 2774 | 2774 | 2774 |
前輪距(mm) | 1632 | 1632 | 1632 |
后輪距(mm) | 1586 | 1586 | 1586 |
滿載最小離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 |
后備廂容積(L) | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 |
整備質量(kg) | 1861 | 1861 | 1871 |
發動機 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智遠版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智馭版 | 沃爾沃XC60 2015款 T6 AWD 智越版 |
發動機型號 | B5204T9 | B5204T9 | B5254T12 |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 2497 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 5 | 5 | 5 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 214 | 214 | 254 |
最大功率(kW) | 157 | 157 | 187 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 5400 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 360 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2700-5000 | 2700-5000 | 1800-4200 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智遠版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智馭版 | 沃爾沃XC60 2015款 T6 AWD 智越版 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智遠版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智馭版 | 沃爾沃XC60 2015款 T6 AWD 智越版 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智遠版 | 沃爾沃XC60 2015款 T5 AWD 智馭版 | 沃爾沃XC60 2015款 T6 AWD 智越版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
后輪胎規格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: