[汽車之家 新車上市] 北京現代第九代索納塔(以下簡稱索納塔九)正式上市,此次上市的新車搭載三種不同的發動機共八款車型。新車的售價區間為17.48-24.98萬元。詳細車型價格見下表。
索納塔九 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
2.0L GLS智能型 | 17.48 |
1.6T GS時尚型 | 17.98 |
1.6T GLS智能型 | 19.48 |
1.6T GLX領先型 | 20.78 |
1.6T DLX尊貴型 | 21.78 |
2.4L DLX尊貴型 | 21.78 |
2.4L LUX至尊型 | 22.78 |
2.4L TOP旗艦型 | 24.98 |
如果您對新車感興趣并有訂車意向,請點擊這里,填寫您的詳細信息,屆時會有專人與您聯系。如果想知道您的所在地哪家經銷商有更多車源信息,請點擊這里,聯系當地經銷商實際到店進行體驗試駕或洽談選購事宜。
● 新車特點
外觀方面,索納塔九采用了現代最新的“流體雕塑2.0”的設計理念,整車線條流暢而具有力量感。配合大氣的前臉設計和富有層次感的車尾,讓新車看起來顯得動感而不失穩重。
根據車型的不同,索納塔九有兩種不同的前進氣格柵設計。2.4L車型采用四橫幅鍍鉻設計,顯得更穩重。而搭載1.6T發動機的車型的前進氣格柵咋采用了黑色網格設計,讓前臉看起來更動感。
內飾方面,索納塔九的內飾設計簡潔,中控臺略偏向駕駛員側,以方便駕駛員操作。新車還配備兩種不同的多功能方向盤。
車身尺寸方面,索納塔九的長寬高分別為4855mm/1865mm/1485mm,軸距為2805mm。相比索納塔八的車身尺寸有了全面提升。車身尺寸的增加使得車內空間有了更好的表現,180cm的體驗者坐在前排,調整好坐姿后進入后排,還可以擁有兩拳多的腿部空間,表現不錯。
配置方面,索納塔九將配備氙氣大燈、LED日間行車燈、LED尾燈、全景天窗、感應式開啟后備廂、無鑰匙啟動、ACC自適應巡航、LDWS車道偏離預警系統、自動泊車以及方向盤加熱等配置。
● 基本參數
動力方面,此次上市的索納塔九有2.0L發動機、1.6T發動機和2.4L發動機供消費者選擇,其中2.0L發動機最大功率160馬力,與之匹配的是6速手自一體變速箱;1.6T發動機的最大功率為180馬力,與發動機匹配的是7速雙離合變速箱;2.4L發動機的最大功率為189馬力,與發動機匹配的是6速手自一體變速箱。
未來,索納塔九還將推出搭載2.0L發動機和插電式混動系統的車型。而索納塔九的混動系統則由2.0L發動機和電動機組成,混動版車型將會在今年上市。
● 試駕回顧
前段時間,我們的編輯針對索納塔九1.6T車型進行了試駕。編輯認為新車在ECO模式下,油門反應比較緩慢,7速雙離合變速箱的升擋非常積極,并未顯示出強勁的動力輸出。
當切換至SPORT模式后,油門反應更靈敏,變速箱換擋推遲至2000rpm以上,使得動力輸出變得更強勁。新車0-100km/h加速時間為8.31秒,加速表現不錯。
懸架方面,我們的編輯在試駕完索納塔九后認為,新車的懸架表現相比上一代車型有了相當大的進步。懸架對于路面的細碎顛簸可以有效的過濾,懸架調校更偏重舒適性。
● 新車背景
索納塔自2002年引入國產已經13年,首款國產車型為第四代索納塔的改款車型,新車上市后被北京現代成為第五代索納塔。此次上市的索納塔為第九代車型,其于2014年的廣州車展上首發,并于2015年2月2日正式下線。
● 競爭對手
『左為天籟、右為凱美瑞』
『左為雅閣、右為君威』
索納塔九上市后將進入合資品牌中型車市場,其將面對包括凱美瑞、天籟、君威和雅閣在內的很多對手,競爭將非常的激烈。索納塔九想要在競爭中勝出需付出更多的努力。
● 前景展望
雖然索納塔九未來將面對激烈的競爭,但是相信憑借其更加優雅穩重的全新外觀設計、更精細的內飾做工、寬敞的乘坐空間、舒適的懸架調校和不錯的動力表現,將讓索納塔九具備更強的競爭力使其在市場中占有一席之地。(文/汽車之家 章寧)
友情提示:汽車之家論壇也將對一汽豐田全新一代皇冠上市發布會進行App現場在線,并歡迎圍繞這款車一起討論。
更多閱讀:
保留4款車型 索納塔八或更名索納塔經典
//www.china-wallpaper.com/news/201503/863200.html
● 索納塔九2.0L車型配置:
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
廠商指導價 | 17.48萬 |
廠商 | 北京現代 |
級別 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) |
上市時間 | 2015.03 |
最大功率(kW) | 118 |
最大扭矩(N·m) | 193 |
發動機 | 2.0L 160馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4855*1865*1485 |
車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 197 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 |
整車質保 | 五年或10萬公里 |
車身 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
長度(mm) | 4855 |
寬度(mm) | 1865 |
高度(mm) | 1485 |
軸距(mm) | 2805 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 145 |
車身結構 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 70 |
后備廂容積(L) | 510 |
整備質量(kg) | 1465 |
發動機 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
發動機型號 | G4NA |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 160 |
最大功率(kW) | 118 |
最大功率轉速(rpm) | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 193 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4800 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) |
變速箱 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
擋位個數 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 215/55 R17 |
后輪胎規格 | 215/55 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
發動機啟停技術 | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
四驅/越野 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
駕駛硬件 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
駕駛功能 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
衛星導航系統 | - |
并線輔助 | - |
夜視系統 | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
電動后備廂 | - |
感應后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統 | - |
車外燈光 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
LED日間行車燈 | - |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | - |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | - |
天窗/玻璃 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
屏幕/系統 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | - |
車載電視 | - |
智能化配置 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
車聯網 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內后視鏡 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - |
車內充電 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
220V/230V電源 | - |
座椅配置 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調節 | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅電動調節 | - |
第二排獨立座椅 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | 索納塔 2015款 2.0L GLS智能型 |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | - |
● 索納塔九1.6T車型配置:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 索納塔 2015款 1.6T GS時尚型 | 索納塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索納塔 2015款 1.6T GLX領先型 | 索納塔 2015款 1.6T DLX尊貴型 |
廠商指導價 | 17.98萬 | 19.48萬 | 20.78萬 | 21.78萬 |
廠商 | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 |
最大功率(kW) | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
發動機 | 1.6T 180馬力 L4 | 1.6T 180馬力 L4 | 1.6T 180馬力 L4 | 1.6T 180馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.54 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 40.68 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | 7.4 |
整車質保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身 | 索納塔 2015款 1.6T GS時尚型 | 索納塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索納塔 2015款 1.6T GLX領先型 | 索納塔 2015款 1.6T DLX尊貴型 |
長度(mm) | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
寬度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
軸距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
后備廂容積(L) | 510 | 510 | 510 | 510 |
整備質量(kg) | 1500 | 1500 | 1566 | 1566 |
發動機 | 索納塔 2015款 1.6T GS時尚型 | 索納塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索納塔 2015款 1.6T GLX領先型 | 索納塔 2015款 1.6T DLX尊貴型 |
發動機型號 | G4FJ | G4FJ | G4FJ | G4FJ |
排量(mL) | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 索納塔 2015款 1.6T GS時尚型 | 索納塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索納塔 2015款 1.6T GLX領先型 | 索納塔 2015款 1.6T DLX尊貴型 |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 索納塔 2015款 1.6T GS時尚型 | 索納塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索納塔 2015款 1.6T GLX領先型 | 索納塔 2015款 1.6T DLX尊貴型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 索納塔 2015款 1.6T GS時尚型 | 索納塔 2015款 1.6T GLS智能型 | 索納塔 2015款 1.6T GLX領先型 | 索納塔 2015款 1.6T DLX尊貴型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后輪胎規格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
● 索納塔九2.4L車型配置
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 索納塔 2015款 2.4L DLX尊貴型 | 索納塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索納塔 2015款 2.4L TOP旗艦型 |
廠商指導價 | 21.78萬 | 22.78萬 | 24.98萬 |
廠商 | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2015.03 | 2015.03 | 2015.03 |
最大功率(kW) | 139 | 139 | 139 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
發動機 | 2.4L 189馬力 L4 | 2.4L 189馬力 L4 | 2.4L 189馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 | 4855*1865*1485 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 206 | 206 | 206 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
整車質保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身 | 索納塔 2015款 2.4L DLX尊貴型 | 索納塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索納塔 2015款 2.4L TOP旗艦型 |
長度(mm) | 4855 | 4855 | 4855 |
寬度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 |
軸距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 145 | 145 | 145 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 |
后備廂容積(L) | 510 | 510 | 510 |
整備質量(kg) | 1578 | 1578 | 1578 |
發動機 | 索納塔 2015款 2.4L DLX尊貴型 | 索納塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索納塔 2015款 2.4L TOP旗艦型 |
發動機型號 | G4KJ | G4KJ | G4KJ |
排量(mL) | 2359 | 2359 | 2359 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 189 | 189 | 189 |
最大功率(kW) | 139 | 139 | 139 |
最大功率轉速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4250 | 4250 | 4250 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 索納塔 2015款 2.4L DLX尊貴型 | 索納塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索納塔 2015款 2.4L TOP旗艦型 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 索納塔 2015款 2.4L DLX尊貴型 | 索納塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索納塔 2015款 2.4L TOP旗艦型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 索納塔 2015款 2.4L DLX尊貴型 | 索納塔 2015款 2.4L LUX至尊型 | 索納塔 2015款 2.4L TOP旗艦型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后輪胎規格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: