[汽車之家 新車上市] 2015年8月7日,上海大眾斯柯達正式公布了新款Yeti全系6款車型的指導價,其價格區間為12.98-20.98萬元。其中入門款車型較老款便宜了2萬元,1.8T的頂配車型降幅達到了3.2萬元。新款Yeti將提供1.6L、1.4T以及1.8T三種動力系統,并有5速手動、7速DSG以及6速DSG三種變速箱可選,1.8T頂配采用全時四驅,1.6L與1.4T車型均為前置前驅。此外,該車還將全系標配全景天窗,這也它與老款相比配置上的一個顯著提升。
上海大眾斯柯達 新款Yeti 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.6L 手動前行版 | 12.98 |
1.4TSI 手動前行版 | 13.98 |
1.4TSI DSG前行版 | 14.98 |
1.4TSI DSG創行版 | 16.98 |
1.4TSI DSG尊行版 | 18.98 |
1.8TSI DSG尊行版 | 20.98 |
上海大眾斯柯達 新款Yeti 尺寸與后備廂數據 | ||||||
車型 | 1.6L 手動前行版 | 1.4TSI 手動前行版 | 1.4TSI+DSG 前行版 | 1.4TSI+DSG 創行版 | 1.4TSI+DSG 尊行版 | 1.8TSI+DSG 尊行版 |
長(mm) | 4275(內藏式備胎)/4459(外掛式備胎) | |||||
寬 (mm) | 1793 | |||||
高(mm) | 1682 | |||||
軸距(mm) | 2638 | |||||
后備廂容積 | 335-1535L(內藏式備胎)/430-1630L(外掛式備胎) |
外觀方面,新款Yeti在造型上與老款相比差異并不大,僅前后保險杠、側裙等處的裝飾風格有所調整,同時側前翼子板靠近車門位置處增加了裝飾件。此外,根據車型配置的不同,新款Yeti依舊提供外掛式和內藏式兩種備胎布局,因此在車身長度以及后備廂容積方面,都會有一定的差異。
內飾方面,新款Yeti的整體布局與老款保持一致,不過配色的選擇變得更為豐富,除現有的米色以及黑+灰兩種搭配外,還新增了黑+棕的雙色內飾,令人眼前一亮。另外還有一個值得一提的亮點就是,新款Yeti將全系標配全景天窗,此舉在該檔次SUV車型中還算比較罕見的,值得表揚。
上海大眾斯柯達新款Yeti技術參數 | ||||||
車型 | 1.6L 手動前行版 | 1.4TSI 手動前行版 | 1.4TSI+DSG 前行版 | 1.4TSI+DSG 創行版 | 1.4TSI+DSG 尊行版 | 1.8TSI+DSG 尊行版 |
發動機 | 1.6L | 1.4T | 1.4T | 1.4T | 1.4T | 1.8T |
最大功率 | 110馬力 | 150馬力 | 160馬力 | |||
最大功率 轉速rpm | 5800±200 | 5000±200 | 4500-6200 | |||
最大扭矩 | 155!っ | 250牛·米 | 250!っ | |||
最大扭矩 轉速rpm | 3800±200 | (1750~3 000)±200 | 1500~4500 | |||
變速箱 | 5速手動 | 7速DSG雙離合器 | 6速DSG雙離合器 | |||
驅動形式 | 前置前驅 | 全時四驅 |
動力方面,新款Yeti將提供1.6L、1.4T以及1.8T共計三種發動機,并提供5MT、7速DSG和6速DSG共3種變速箱。其中1.6L車型僅有一款,搭配的是5速手動變速箱。1.4T提供5速手動和7速DSG兩種可選,1.8T則為6速DSG。至于驅動形式方面,1.6L與1.4T車型均為前置前驅,1.8T為全時四驅。中央限滑差速器的類型為多片離合器式。(文/汽車之家 盛元珺)
更多閱讀:
售12.98萬元起 新款Yeti詳細配置曝光_汽車之家
//www.china-wallpaper.com/news/201508/877436.html
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 |
廠商指導價 | 12.98萬 | 13.98萬 | 14.98萬 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
上市時間 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 |
最大功率(kW) | 81 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 250 | 250 |
發動機 | 1.6L 110馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4275*1793*1682 | 4275*1793*1682 | 4275*1793*1682 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 173 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | 13.2 | 9.5 | 9.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.2 | 6.3 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 |
長度(mm) | 4275 | 4275 | 4275 |
寬度(mm) | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
軸距(mm) | 2638 | 2638 | 2638 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 335-1535 | 335-1535 | 335-1535 |
整備質量(kg) | 1380 | 1445 | 1465 |
發動機 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 110 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 81 | 110 | 110 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 1750-3000 | 1750-3000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
變速箱 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 |
擋位個數 | 5 | 5 | 7 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后輪胎規格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
廠商指導價 | 16.98萬 | 18.98萬 | 20.98萬 |
廠商 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾斯柯達 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V+OBD | 國V+OBD | 國IV(國V) |
上市時間 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
發動機 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4459*1793*1682 | 4459*1793*1682 | 4459*1793*1682 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 190 | 190 | 198 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.5 | 9.5 | 8.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 9.46 | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | 41.05 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 7.9 |
實測油耗(L/100km) | - | 6.7 | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
長度(mm) | 4459 | 4459 | 4459 |
寬度(mm) | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
軸距(mm) | 2638 | 2638 | 2638 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 430-1630 | 430-1630 | 430-1630 |
整備質量(kg) | 1465 | 1465 | 1620 |
發動機 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 1395 | 1395 | 1798 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 160 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 118 |
最大功率轉速(rpm) | 5000 | 5000 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-3000 | 1750-3000 | 1500-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
環保標準 | 國V+OBD | 國V+OBD | 國IV(國V) |
變速箱 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
擋位個數 | 7 | 7 | 6 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | - | - | 全時四驅 |
中央差速器結構 | - | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG創行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: