車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 寶馬7系 2016款 740Li 領先型 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 寶馬7系 2016款 740Li 尊享型 |
廠商指導價 | 118.80萬 | 135.80萬 | 143.80萬 |
廠商 | 寶馬(進口) | 寶馬(進口) | 寶馬(進口) |
級別 | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 歐VI | 歐VI | 歐VI |
上市時間 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 |
最大功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 |
發動機 | 3.0T 326馬力 L6 | 3.0T 326馬力 L6 | 3.0T 326馬力 L6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5250*1902*1498 | 5250*1902*1498 | 5250*1902*1498 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門4座三廂車 |
最高車速(km/h) | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | 寶馬7系 2016款 740Li 領先型 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 寶馬7系 2016款 740Li 尊享型 |
長度(mm) | 5250 | 5250 | 5250 |
寬度(mm) | 1902 | 1902 | 1902 |
高度(mm) | 1498 | 1498 | 1498 |
軸距(mm) | 3210 | 3210 | 3210 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 4 |
油箱容積(L) | 78 | 78 | 78 |
后備廂容積(L) | 515 | 515 | 515 |
整備質量(kg) | 1940 | 1940 | 1940 |
發動機 | 寶馬7系 2016款 740Li 領先型 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 寶馬7系 2016款 740Li 尊享型 |
發動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 2998 | 2998 | 2998 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 326 | 326 | 326 |
最大功率(kW) | 240 | 240 | 240 |
最大功率轉速(rpm) | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 |
最大扭矩(N·m) | 450 | 450 | 450 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1380 | 1380 | 1380 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐VI | 歐VI | 歐VI |
變速箱 | 寶馬7系 2016款 740Li 領先型 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 寶馬7系 2016款 740Li 尊享型 |
擋位個數 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉向 | 寶馬7系 2016款 740Li 領先型 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 寶馬7系 2016款 740Li 尊享型 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式 | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶馬7系 2016款 740Li 領先型 | 寶馬7系 2016款 740Li 豪華型 | 寶馬7系 2016款 740Li 尊享型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后輪胎規格 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
備胎規格 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: