車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT尊貴型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT旗艦型 7座 |
廠商指導價 | 13.37萬 | 14.47萬 | 15.67萬 |
廠商 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 |
最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 |
發動機 | 1.6T 204馬力 L4 | 1.6T 204馬力 L4 | 1.6T 204馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 | 4702*1932*1753 |
車身結構 | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) |
車身 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT尊貴型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT旗艦型 7座 |
長度(mm) | 4702 | 4702 | 4702 |
寬度(mm) | 1932 | 1932 | 1932 |
高度(mm) | 1753 | 1753 | 1753 |
軸距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | - | - | - |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質量(kg) | - | - | - |
發動機 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT尊貴型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT旗艦型 7座 |
發動機型號 | CE16 | CE16 | CE16 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 204 | 204 | 204 |
最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT尊貴型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT旗艦型 7座 |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT尊貴型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT旗艦型 7座 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT尊貴型 7座 | 中華V7 2018款 280T DCT旗艦型 7座 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: