[汽車之家 新車上市] 3月11日,吉利嘉際正式上市。新車共推出搭載1.5T、1.8T渦輪增壓、1.5T+48V輕混以及1.5T插電混動四種動力共計11款車型,指導價格區間為9.98-21.58萬元,其中傳統燃油動力車型售價區間為9.98-14.88萬元;PHEV車型售價區間為19.28-21.58萬元,補貼后售價為15.98-18.28萬元。詳細車型價格請見下表:
吉利嘉際 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.5TD 6MT 舒享型 | 9.98 |
1.8TD 6AT 舒享型 | 10.98 |
1.8TD 6AT 耀享型 | 12.78 |
1.8TD 6AT 尊享型 | 13.78 |
1.5TD 7DCT 悅享型 | 11.98 |
1.5TD 7DCT 耀享型 | 12.58 |
1.5TD 7DCT 尊享型 | 13.58 |
1.5TD 7DCT 臻享型 | 14.88 |
吉利嘉際PHEV 指導售價 | ||
車型 | 指導售價(萬元) | 補貼后售價(萬元) |
1.5TD PHEV 耀享型 | 19.28 | 15.98 |
1.5TD PHEV 尊享型 | 20.28 | 16.98 |
1.5TD PHEV 臻享型 | 21.58 | 18.28 |
新車特點:
外觀:最新家族式設計,走家用風格
吉利嘉際采用吉利最新家族設計理念,星河回紋式的前格柵,匹配發動機艙蓋上更具力量感的筋線,營造出更加兇狠的前臉造型。同時,其前大燈組棱角分明,內部輔以四條光弧式LED日間行車燈,視覺效果動感犀利。
新車車身線條非常流暢,側身的造型穩重大氣,平直的腰線從前門前沿開始向后延展,一直繞至尾燈組上方。側窗部分,新車采用了流行的懸浮式車頂,上下搭配鍍鉻飾條,整體質感突出。同時,大尺寸雙五輻輪圈的加入,也增添了幾分運動氣息。
車尾部分,新車的尾燈組呈近似三角形,其內部光源由多根LED燈帶組成,主體呈水平走勢,但外側又向下彎折,形成了立體翻折的視覺效果。同時,其尾燈組中間由鍍鉻飾條相連接,配合著梯形的牌照架設計,進一步增強了尾部層次感。插電混動版車型在前翼子板處加入PHEV專屬標識,從而彰顯身份。此外,該車左側為充電接口,而右側為燃油加注口。
內飾:有質感,配置豐富
內飾方面,新車中控臺采用了名為Full-Vison環抱式設計,視覺層次感豐富。新車配備三輻式多功能方向盤、12.3英寸懸浮式中控液晶屏,搭配72色流光氛圍燈,使內飾看起來年輕、時尚。座椅布局方面,新車將提供2+2+2、2+2+3、2+3+2三種座椅布局。
配置方面,該車將提供手勢感應頂燈、0.84平方米全景天窗、后排空調出風口(配全液晶顯示屏,可進行空調控制)、扶手箱處冷暖杯托、全景影像、電子擋桿等。
空間:第三排長時間乘坐有疲勞感
身高170cm的體驗者,調整到合適坐姿后,前排頭部空間有一拳四指的頭部空間;第二排座椅最靠后時腿部空間有超過兩圈距離,最靠前時剛好落座,頭部空間同樣是一拳。正常情況下,第三排乘客能有相對寬松的空間,頭部空間為一拳一指。
動力:三種動力供消費者選擇
動力方面,新車將提供1.5TD+48V輕混、1.5TD插電式混合動力以及1.8TD三種動力車型。其中1.5TD+48V輕混車型的最大功率為190馬力(140千瓦),最大扭矩為300牛·米,傳動系統方面與之匹配的是濕式7速雙離合變速箱,綜合工況油耗為5.9L/100km。
插電式混合動力車型將搭載一套由1.5TD發動機、電動機和容量為11.3kWh的三元鋰電池組構成的插電式混合動力系統,其綜合最大功率為258馬力,峰值扭矩為385!っ住鲃臃矫妫c其匹配的是7速濕式雙離合變速箱,官方綜合工況油耗為1.6L/100km。此外,嘉際還將推出搭載1.8TD渦輪增壓發動機的燃油版車型,其最大功率為184馬力(135千瓦),峰值扭矩為300!っ祝瑐鲃臃矫嫫ヅ涞氖6速手自一體變速箱。
試駕體驗:
此前我的同事王申對吉利嘉際進行場地測試,以下內容節選自他撰寫的文章《專為年輕家庭而來 場地體驗吉利嘉際》
總的說來,這車轉向很輕盈,剛開始還有點不適應,轉向時很容易就打到底了,面對這輛車時候,你需要像個紳士一樣,輕柔一些!轉向輕盈的好處就是即使力氣不大或是女性駕駛者也可以很輕松的駕馭這臺大家伙。如果你像我一樣開慣了轉向很沉的車,你大可以調成SPORT(運動)模式,這時轉向會變沉一些。
165mm的離地間隙,為了舒適調校的偏軟懸架,這些都注定了嘉際在上圖中跑出那個不太好看的高速過彎姿態。不過這也能理解,畢竟是個MPV車型,生來就不是干這個的,我相信買這車的人也并不會搭著全家人的性命去這么豁著開,所以~看看就好。此外,其實這車整體轉向手感比我想的要好一些。
新車背景:
『圖為吉利MPV概念車』
嘉際的前身是2017年上海車展中首發的吉利MPV概念車,該車量產后幾乎照搬了概念車的外觀設計元素。隨后,嘉際在2018年4月曝光了申報信息,內部代號為VF11,直到10月10日公布中文名“嘉際”,官方釋義:嘉字與加、佳、家同音,期許其能“漸入嘉境、嘉倍出眾”并為消費者帶來更多元、美好的生活“際”遇。12月6日,嘉際、嘉際PHEV同步首發,該車主打年輕家用市場。上市后,將填補吉利品牌在MPV市場的空白,一定程度上拉動銷量增長。
競爭對手:
『圖為比亞迪宋MAX、廣汽傳祺GM6』
目前國內MPV市場中,除了GL8、奧德賽等主流車型外,“小一號”且更偏向家用的MPV,正逐步受到消費者青睞。隨著中國品牌MPV市場正在不斷壯大,后來者嘉際面對的挑戰可謂是不小。無論是上市有段時間的比亞迪宋MAX,還是近期上市的廣汽傳祺GM6、歐尚COSMOS(科尚)、上汽大通G50等,都將成為嘉際最為直接的競爭對手。另外合資品牌方面,別克GL6、大眾途安L已經搶占不少份額。
編輯點評:
作為吉利品牌首次征戰MPV市場的重要車型,嘉際身兼重任。從命名也不難看出,嘉際定位家用MPV市場,上市后將會與傳祺GM6、上汽大通G50、宋MAX,以及合資品牌的途安L、GL6等車型競爭。從尺寸上來看,嘉際并不占太大優勢,但從外觀以及內飾上看更有活力,且配置十分豐富。同時,嘉際還同步推出其PHEV版本,油耗表現將成為其亮點。最終的市場定價,將成為影響其銷量表現的一大因素。(文/汽車之家 張雪蓮)
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
廠商指導價 | 9.78萬 | 10.98萬 | 12.78萬 | 13.78萬 |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國VI | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 |
最大功率(kW) | 130 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 300 | 300 | 300 |
發動機 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.8T 184馬力 L4 | 1.8T 184馬力 L4 | 1.8T 184馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4706*1909*1690 | 4706*1909*1690 | 4706*1909*1690 | 4706*1909*1690 |
車身結構 | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門6座MPV |
最高車速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
長度(mm) | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
寬度(mm) | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
軸距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
前輪距(mm) | - | - | - | 1596 |
后輪距(mm) | - | - | - | 1614 |
滿載最小離地間隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
接近角(°) | - | - | - | 13.5 |
離去角(°) | - | - | - | 15 |
車身結構 | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門開啟方式 | - | - | - | 平開門 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 7 | 7 | 7 | 6 |
油箱容積(L) | 52 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | 1540 | 1620 | 1690 | 1690 |
發動機 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
發動機型號 | JLH-3G15TD | - | - | - |
排量(mL) | 1477 | 1799 | 1799 | 1799 |
排量(L) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 3 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 177 | 184 | 184 | 184 |
最大功率(kW) | 130 | 135 | 135 | 135 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
最大凈功率(kW) | 130 | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環保標準 | 國VI | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 |
后輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
被動行人保護 | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
主動安全 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統 | - | - | - | ○ |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | - | ○ |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
內置行車記錄儀 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | ● |
駕駛操控 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
發動機啟停技術 | - | - | - | - |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應懸架 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
四驅/越野 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
涉水感應系統 | - | - | - | - |
駕駛硬件 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
倒車車側預警系統 | - | - | - | ○ |
衛星導航系統 | ● | ● | ● | ● |
導航路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - | ○ |
車道保持輔助系統 | - | - | - | ○ |
道路交通標識識別 | - | - | - | ○ |
夜視系統 | - | - | - | - |
輔助泊車入位 | - | - | - | - |
外觀/防盜 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
電動擾流板 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | ● |
感應后備廂 | - | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - | - | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ○ | ● | ● |
主動閉合式進氣格柵 | - | - | - | - |
電池預加熱 | - | - | - | - |
車外燈光 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
LED日間行車燈 | - | - | ● | ● |
自適應遠近光 | - | - | - | ○ |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | ● | ● |
轉向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
屏幕/系統 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - | - |
面部識別 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
智能化配置 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
車聯網 | ● | ● | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● | ● | ● |
主動降噪 | - | - | - | - |
方向盤/內后視鏡 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
電動可調踏板 | - | - | - | - |
車內充電 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - | - |
座椅配置 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | - | - | - | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - | - | ● |
第二排座椅電動調節 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - | - |
音響/車內燈光 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - | - |
空調/冰箱 | 嘉際 2019款 1.5TD 手動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動舒享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動耀享型 | 嘉際 2019款 1.8TD 自動尊享型 |
后排獨立空調 | ● | ● | ● | ● |
后座出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | - | - | ● | ● |
負離子發生器 | - | - | ● | ● |
車內香氛裝置 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT悅享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 |
廠商指導價 | 11.98萬 | 12.58萬 | 13.58萬 | 14.88萬 |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統 | 汽油+48V輕混系統 | 汽油+48V輕混系統 | 汽油+48V輕混系統 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
發動機 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4706*1909*1690 | 4706*1909*1690 | 4706*1909*1690 | 4706*1909*1690 |
車身結構 | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV |
最高車速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT悅享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 |
長度(mm) | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
寬度(mm) | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
軸距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
車身結構 | MPV | MPV | MPV | MPV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 7 | 7 | 6 | 6 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | 1610 | 1660 | 1660 | 1660 |
發動機 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT悅享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 |
發動機型號 | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
排量(mL) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統 | 汽油+48V輕混系統 | 汽油+48V輕混系統 | 汽油+48V輕混系統 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT悅享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT悅享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT悅享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 |
廠商指導價 | 16.98萬 | 17.98萬 | 19.28萬 |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類型 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 |
NEDC純電續航里程(km) | 56 | 56 | 56 |
快充時間(小時) | - | - | - |
慢充時間(小時) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
快充電量百分比 | - | - | - |
最大功率(kW) | 190 | 190 | 190 |
最大扭矩(N·m) | 385 | 385 | 385 |
發動機 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 |
電動機(Ps) | - | - | - |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4706*1909*1713 | 4706*1909*1713 | 4706*1909*1713 |
車身結構 | 5門7座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 尊享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 |
長度(mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
寬度(mm) | 1909 | 1909 | 1909 |
高度(mm) | 1713 | 1713 | 1713 |
軸距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 |
前輪距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
后輪距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
滿載最小離地間隙(mm) | 155 | 155 | 155 |
