● 實店保養調查:
從上一頁廠家的保養手冊分析,我們清楚地了解到兩款車型保養手冊內詳細的保養計劃建議。但是,為了更透徹地了解這兩款車型真實保養差別情況,我們來到東風本田4S對這兩款車再作透徹的保養成本解析,然后把最關鍵的4S店保養建議和保養收費清楚明確地顯示給大家參考。
■ 2012款思域車型 4S店內保養詳情:
在實際的調查過程中,廣州地區4S店根據該地區實際用車環境制定的2012款思域保養計劃與廠家保養手冊存在一定的區別,部分配件更換周期有所縮短。4S店建議每5000公里進行一次保養,其中制動液、變速箱油為每6萬公里更換一次,而火花塞則縮短到每8萬公里更換一次。
2012款思域 1.8L 車型4S店價格表(廣州地區) (按原廠 SM 0W-20 半合成油算,257元/瓶/4L) | |||||||||
配件/ |
空氣 |
汽油 濾芯 |
空調 濾芯 |
制動液 |
變速 |
轉向 |
火花塞 | 材料+ 工時費 (元) | |
5000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 首保免費 |
10000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
15000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
20000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 610 |
25000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
30000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
35000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
40000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 610 |
45000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
50000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
55000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
60000 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ | - | AT 1085 MT 1026 |
65000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
70000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
75000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1464 |
85000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
90000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
95000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
100000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 600 |
1、變速箱油為每6萬公里更換一次 | |||||||||
整車質保期為3年或10萬公里 車型行駛6萬公里所需保養總費用為:AT:5113,MT:5052元 車型行駛10萬公里所需保養總費用為 AT:9293元,MT:9234元 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 | |||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其他地區可能會略有差異,僅供參考 |
東風本田 2012款思域 原廠保養配件價格 | ||
零配件名稱 | 零配件價格(元) | 工時費(元) |
機油 | 原廠機油(散裝) SM 5W-30(礦物油) 187/4L |
50 |
原廠機油(半合成油) SM 0W-30 248/4L | ||
原廠機油(半合成油) SM 0W-20 257/4L | ||
原廠機油 (全合成油) SM 5W-40 338/4L | ||
機油濾芯 | 33/個 | |
空氣濾芯 | 91/個 | 20 |
空調濾芯 | 128/個 | 20 |
汽油濾芯總成 | 412/個 | 150 |
制動液 | 44/瓶 每次更換需2瓶 |
80 |
手動變速箱油 | 42/瓶/1L×4 | 80 |
自動變速箱油 | 187/瓶/4L | 120 |
火花塞 | 58/支×4支 | 60 |
注:此次調查配件/工時費為廣州地區4S店報價,各地在金額上將有可能存在差異,所列費用只供參考。
若以SM 0W-20級別(257元/瓶/4L)半合成油計算,2012款思域每次小保養費用為351元,車輛行駛了6萬公里所需總費用為AT:5113,MT:5052,而車輛行駛了10萬公里所需保養總費用為AT:9293元,MT:9234元?偟膩碚f,它在10萬公里里程內的常規保養成本對比國內同級別合資車型還是比較便宜。
■ 2012款思銘車型 4S店內保養詳情:
通過廣州地區東風本田4S店了解到,廣州地區4S店根據該地區實際用車環境制定的思銘保養計劃與廠家保養手冊內容同樣存在一定的差異,部分配件更換周期有所縮短。4S店建議每5000公里進行一次的保養均需更換機油及機油濾清器,另外制動液、轉向助力油、變速箱油4S店建議每6萬公里更換一次,而火花塞更換周期由保養手冊規定的每10萬公里更換一次,縮短到每8萬公里更換一次。
2012款思銘 1.8L 車型4S店價格表(廣州地區) (按原廠 SM 0W-20 半合成油算,257元/瓶/4L) | |||||||||
配件/ |
機油 |
空氣 |
汽油 濾芯 |
空調 濾芯 |
制動液 |
變速 |
轉向 |
火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 首保免費 |
10000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
15000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
20000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 612 |
25000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
30000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
35000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
40000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 612 |
45000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
50000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
55000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
60000 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | AT 1230 MT 1171 |
65000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
70000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
75000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1466 |
85000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
90000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 351 |
95000 | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 351 |
100000 | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | - | 612 |
1、變速箱油、轉向助力油及制動液為每6萬公里更換一次 | |||||||||
整車質保期為3年或10萬公里 車型行駛6萬公里所需保養總費用為:AT:5262元,MT:5203元 車型行駛10萬公里所需保養總費用為:AT:9446元,MT:9387元 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 | |||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其他地區可能會略有差異,僅供參考 |
東風本田 2012款思銘 原廠保養配件價格 | ||
零配件名稱 | 零配件價格(元) | 工時費(元) |
機油 | 原廠機油(散裝) SM 5W-30(礦物油) 187/4L |
60 |
原廠機油(半合成油) SM 0W-30 248/4L | ||
原廠機油(半合成油) SM 0W-20 257/4L(經銷商推薦使用) | ||
機油濾芯 | 34/個 | |
空氣濾芯 | 92/個 | 20 |
空調濾芯 | 129/個 | 20 |
汽油濾芯總成 | 412/個 | 150 |
轉向助力油 | 63/瓶 每次更換需1瓶 |
80 |
制動液 | 44/瓶 每次更換需2瓶 |
80 |
手動變速箱油 | 42/瓶/1L×4 | 80 |
自動變速箱油 | 187/瓶/4L | 120 |
火花塞 | 58/支×4支 | 60 |
注:此次調查配件/工時費為廣州地區4S店報價,各地在金額上將有可能存在差異,所列費用只供參考。
在采用了經銷商推薦的SM 0W-20級別(257元/瓶/4L)半合成油進行計算,2012款思銘車型每次小保養費用為351元,當車型行駛了6萬公里所需要的總保養費用為AT:5262元/MT:5203元,而車輛行駛了10萬公里所需要的總保養費用為AT:9446元/MT:9387元,其保養費用對比同級別自主品牌車型并沒有太多的優勢可言。
好評理由:
差評理由: