[汽車之家 用車養車] 被譽為“駕駛者之車”的寶來于上年年底進行了換代上市,全新寶來與其他的大眾兄弟一樣,都換上了一張家族式的臉,使它看上去更加的硬朗、動感。另外,新車延續了老款車型的動力系統,依舊提供1.6L和1.4TSI兩個排量的發動機。它上市已有一段時間,相信有不少消費者都會對它的保養費用感興趣。下面將為大家介紹它的售后保養內容,讓一些想購買它的朋友更加清楚它的售后費用。
有關車輛保養周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養手冊告知車主。由于該數據是基于理想狀態下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據當地實際情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養周期及項目給出調整建議,為了讓您更全面的了解維修站及廠家保養的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
● 官方保養周期:
新寶來與老款車型一樣,依然是1.6L與1.4TSI兩個排量的車型,搭載上5速手動變速箱、6速手自一體變速箱以及7速DSG雙離合變速箱。從官方手冊中得知,它們的保養周期與保養費用都會有所不同。
新寶來1.6L車型官方保養周期 | |||||||
配件/ | 機油 機濾 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 火花塞 |
5000 | - | - | - | - | 每24個月 | - | - |
10000 | - | - | - | - | - | - | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | |
20000 | - | - | - | - | - | - | |
25000 | - | - | - | - | - | - | |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
35000 | - | - | - | - | - | - | |
40000 | - | - | - | - | - | - | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | |
50000 | - | - | - | - | - | - | |
55000 | - | - | - | - | - | - | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
整車質保期為兩年或6萬公里(以先到者為準) | |||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 |
新寶來1.4TSI車型官方保養周期 | |||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 火花塞 |
5000 | - | - | - | - | 每24個月 | - | - |
10000 | ● | - | - | - | - | - | |
15000 | - | - | - | - | - | - | |
20000 | ● | ● | - | - | - | ● | |
25000 | - | - | - | - | - | - | |
30000 | ● | - | ● | ● | - | - | |
35000 | - | - | - | - | - | - | |
40000 | ● | ● | - | - | - | ● | |
45000 | - | - | - | - | - | - | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | |
55000 | - | - | - | - | - | - | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
整車質保期為兩年或6萬公里(以先到者為準) | |||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 |
從官方手冊顯示來看,新寶來1.6L車型與1.4TSI車型在首次保養周期以及定期保養周期存在一定差異,1.6L車型在行駛里程達7500-10000公里要進行首次保養,每15000公里或1年做定期保養。而1.4TSI車型則需要在行駛里程達5000公里進行首次保養,每10000公里或1年做定期保養。
從官方手冊上了解到,新寶來的整車質保為兩年或6萬公里(以先到者為準),1.6L車型建議每15000公里進行一次常規保養,而1.4TSI車型則建議每10000公里進行一次保養,保養內容包括更換機油和機濾。在60000公里內,兩款車型均建議汽油濾芯、空調濾芯及火花塞為每30000公里更換一次,變速箱油為每60000公里更換一次,但在空氣濾芯的更換上,兩款車型則有所區別。1.6L車型建議每30000公里更換一次,而1.4TSI車型則建議每20000公里更換一次。
● 4S店實際保養情況 :
根據我們在廣州地區一汽-大眾4S店了解到的情況,4S店在保養周期上會根據當地的實際用車情況來制定,有部分配件的保養周期會與官方手冊上所建議的保養周期有所出入。在下面的表格中,我們將會以4S店建議的保養周期及廠家制定的配件保養周期,計算出新寶來的保養費用。
● 配件及工時費用表:
新寶來車型 保養配件價格 | ||
零配件名稱 | 零配件價格 | 工時費 |
機油 | 原廠機油 半合成 SM 5W-40 199元/桶/4L | 60元 |
機油濾芯 | 93元/個 | |
空氣濾芯 | 70元/個 | 15元 |
汽油濾芯 | 32元/個 | |
空調濾芯 | 55元/個 | |
轉向助力油 | 82元/桶(需要1桶) | 80元 |
制動液 | 75元/L(需要2L) | 100元 |
手動變速箱油 | 92元/L/瓶(每次需更換4L) | 180元 |
自動變速箱油 | 125元/L/瓶(每次需更換5L) | |
雙離合變速箱油 | 169元/L/瓶(每次需更換5L) | |
火花塞 | 1.6L車型 : 67元/支(每次需更換4支) 1.4TSI車型: 70元/支(每次需更換4支) | 40元 |
注:此次調查配件/工時費為廣州地區4S店報價,各地區在價格上將有可能存在差異,所列費用只供參考。 |
從上面的新寶來保養配件價格表了解到,它使用的是規格為SM 5W-40的半合成機油,價格為199元/桶,容量為4升,機油濾芯的價格為93元,它們一同更換的工時費為60元。那么,通過計算可以得出,新寶來一次的小保養費用為352元。另外,新寶來1.4TSI車型中所采用的是干式DSG雙離合變速箱,其工作原理與手動變速箱類似,因此,它采用的是雙離合變速箱專用油。
新寶來1.6L車型 以4S店的保養建議 保養價格明細(廣州地區) (按原廠半合成 SM 5W-40 機油,199元/桶) | ||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 862 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
40000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | MT:1410 AT:1667 |
1、轉向助力油24個月更換一次; 2、制動液為24個月更換一次。 | ||||||||
整車質保期為兩年或6萬公里 新寶來1.6L車型行駛6萬公里所需保養總費用為:MT 5792元 AT 6049元 | ||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | ||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
新寶來1.4TSI車型 以4S店的保養建議 保養價格明細(廣州地區) (按原廠半合成 SM 5W-40 機油,199元/桶) | ||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
15000 | ● | - | - | - | 352 | |||
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 874 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
40000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | MT:1410 DSG:1899 |
1、轉向助力油24個月更換一次; 2、制動液為24個月更換一次。 | ||||||||
整車質保期為兩年或6萬公里 新寶來1.4TSI車型行駛6萬公里所需保養總費用為:MT 5804元 DSG 6293元 | ||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | ||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
根據4S店所提供的保養周期表通過計算得知,4S店建議車主每5000公里進行一次常規小保養,每60000公里則需要進行一次大保養,而1.6L車型一次大保養的費用是:手動擋車型為1410元,自動擋車型為1667元。1.4TSI車型一次大保養的費用是:手動擋車型為1410元,DSG雙離合車型為1899元。另外,新寶來1.6L車型在60000公里的保養費用是:手動擋車型為5792元,自動擋車型為6049元。1.4TSI車型在60000公里的保養費用是:手動擋車型為5804元,DSG雙離合車型為6293元。
新寶來1.6L車型 以廠家的保養建議 保養價格明細 (按原廠半合成 SM 5W-40 機油,199元/桶) | ||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | - | - | - | - | - | - | - | |
10000 | ● | - | - | - | - | - | 首保免費 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | 352 | |
20000 | - | - | - | - | - | - | - | |
25000 | - | - | - | - | - | - | - | |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 862 | |
35000 | - | - | - | - | - | - | - | |
40000 | - | - | - | - | - | - | - | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | 352 | |
50000 | - | - | - | - | - | - | - | |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MT:1410 AT:1667 | |
1、制動液每24個月更換一次。 | ||||||||
整車質保期為兩年或6萬公里 新寶來1.6L車型行駛6萬公里所需保養總費用為:MT 2976元 AT 3233元 | ||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | ||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
新寶來1.4TSI車型 以廠家的保養建議 保養價格明細 (按原廠半合成 SM 5W-40 機油,199元/桶) | ||||||||
配件/ | 機油 | 空氣 | 汽油 濾芯 | 空調 濾芯 | 制動液 | 變速 | 火花塞 | 材料+ 工時費 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | 首保免費 | |
10000 | ● | - | - | - | - | - | 352 | |
15000 | - | - | - | - | - | - | - | |
20000 | ● | ● | - | - | - | ● | 757 | |
25000 | - | - | - | - | - | - | - | |
30000 | ● | - | ● | ● | - | - | 469 | |
35000 | - | - | - | - | - | - | - | |
40000 | ● | ● | - | - | - | ● | 757 | |
45000 | - | - | - | - | - | - | - | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | 352 | |
55000 | - | - | - | - | - | - | - | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MT:1410 DSG:1899 | |
1、制動液每24個月更換一次。 | ||||||||
整車質保期為兩年或6萬公里 新寶來1.4TSI車型行駛6萬公里所需保養總費用為:MT 4097元 DSG 4586元 | ||||||||
注:●:需要更換 -:無需更換 | ||||||||
本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考 |
根據官方手冊所建議的保養周期計算出新寶來60000公里的保養費用,1.6L車型的費用是:手動擋車型為2976元,自動擋車型為3233元。1.4TSI車型的費用是:手動擋車型為4097元,DSG雙離合車型為4586元。另外,1.6L與1.4TSI車型的常規保養周期也有不同,1.6L車型建議每15000公里進行一次小保養,而1.4TSI車型則建議每10000公里進行一次小保養,在大保養方面,兩款車型均建議每60000公里進行一次。
新寶來1.6L車型4S店/廠家 保養費用差異 | |
采用原廠SM 5W-40機油計算 | |
以4S店建議 計算60000公里保養費用 | AT 6049元 MT 5792元 |
以廠家保養手冊 計算60000公里保養費用 | AT 3233元 MT 2976元 |
新寶來1.4TSI車型4S店/廠家 保養費用差異 | |
采用原廠SM 5W-40機油計算 | |
以4S店建議 計算60000公里保養費用 | DSG 6293元 MT 5804元 |
以廠家保養手冊 計算60000公里保養費用 | DSG 4586元 MT 4097元 |
由于4S店與廠家所建議的保養周期存在差異,因此,根據他們所建議的保養周期所計算出來的保養費用會有所不同。從上面的對比表格可以看出,通過4S店建議的保養周期所計算出來的60000公里保養費用要比廠家建議的貴一點。其中,1.6L車型要貴出2816元,1.4TSI車型則貴出1707元。
4S店與廠家 在常規保養項目中存在的區別 | ||
項目 | 4S店 | 廠家保養手冊 |
機油、機濾 | 每5000公里更換一次 | 1.4TSI:每10000公里更換一次 1.6L:每15000公里更換一次 |
火花塞 | 每30000公里更換一次 | 1.4TSI:每20000公里更換一次 |
空氣濾芯 | 每30000公里更換一次 | 1.4TSI:每20000公里更換一次 |
在常規保養項目方面,4S店與官方手冊所建議的保養周期有一點差異,這些差異主要在機油、機濾、火花塞以及空氣濾芯這幾個保養項目。機油、機濾4S店建議的是每5000公里更換一次,官方手冊中建議1.6L車型每15000公里更換一次,1.4TSI車型每10000公里更換一次;鸹ㄈc空氣濾芯這兩個配件,4S店建議每30000公里更換一次,而官方手冊則建議1.6L車型與4S店所建議的保養周期一樣,而1.4TSI車型為每20000公里更換一次。
● 部分配件展示:
6萬公里保養總費用對比 | ||||
車型 | 新寶來 1.6L車型 | 新寶來 1.4TSI車型 | ?怂1.6L車型 | ?怂2.0L車型 |
小保養費用 | 352元 | 352元 | 387元 | 486元 |
6萬公里常規 保養總費用 | MT:5792元 AT:6049元 | MT:5804元 DSG:6293元 | MT:6706元 AT:7294元 | MT:7799元 AT:8387元 |
● 編輯點評:
通過對新寶來的售后保養調查可以發現,4S店與官方手冊所建議的保養周期存在一定的差異,而產生這種差異的原因是由于官方手冊中很多的內容多都是從德國本土的保養手冊直接翻譯過來的。因此,在很多配件的保養周期上都不太適合國產的實際使用情況。從4S店實際的保養費用來看,進行一次小保養的費用為352元,而60000公里的保養費用上,1.6L手動擋車型為5792元,自動擋車型為6049元。1.4TSI手動擋車型為5804元,雙離合車型為6293元。這樣的保養價格對于一款緊湊型車來講,相對比較合理。(文/圖 汽車之家 孔慶禧)
● 感謝以下經銷商提供相關信息:
地址:廣州市白云大道北1395號
電話:400-868-8126
● 相關鏈接:
點擊進入上海車展專題>>
《用車養車》頻道幫您解決車輛使用上遇到的問題
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 寶來 2013款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2013款 1.4T 手動舒適型 |
廠商指導價 | 10.78萬 | 11.98萬 | 11.63萬 | 12.63萬 |
廠商 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2012.12 | 2012.12 | 2012.12 | 2012.12 |
最大功率(kW) | 77 | 77 | 77 | 96 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 220 |
發動機 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 | 4523*1775*1467 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 9.8 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 寶來 2013款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2013款 1.4T 手動舒適型 |
長度(mm) | 4523 | 4523 | 4523 | 4523 |
寬度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm) | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
整備質量(kg) | 1265 | 1310 | 1265 | 1325 |
發動機 | 寶來 2013款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2013款 1.4T 手動舒適型 |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | 76.5 |
行程(mm) | - | - | - | 75.6 |
最大馬力(Ps) | 105 | 105 | 105 | 131 |
最大功率(kW) | 77 | 77 | 77 | 96 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 1750-3500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 寶來 2013款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2013款 1.4T 手動舒適型 |
擋位個數 | 5 | 6 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 5擋手動 |
底盤轉向 | 寶來 2013款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2013款 1.4T 手動舒適型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶來 2013款 1.6L 手動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2013款 1.6L 手動舒適型 | 寶來 2013款 1.4T 手動舒適型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: