[汽車之家 用車養車] 自3月26日上市以來,新奇駿吸引了太多目光。設計方面的變化非常大,拋棄了老款方正的硬派風格,轉而變成了更加圓潤柔和的主流城市SUV設計。隨著時間的推移,車輛也該陸續進行保養維護了。下面我們就一起來了解一下新奇駿整體保養費用,分析購車后的養護成本吧。
有關車輛保養周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養手冊告知車主。由于該數據是基于理想狀態下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據當地實際情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養周期及項目給出調整建議,為了讓您更全面的了解,維修站及廠家保養的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
奇駿共推9款車型,分別為5款 2.0L車型和4款 2.5L車型,除最低配車型搭載6速手動變速箱之外,全部均為CVT變速箱。在保養方面,無論是哪種排量車型,其保養周期和配件價格都是完全一致的,僅手動擋車型由于變速箱油的原因,與CVT車型略有差異。
★ 官方保養周期:
奇駿的首次保養是在車輛行駛到1000公里或購車1個月時(以先到者為準),首保不收取任何費用,服務項目為全車免費檢查。二保為車輛行駛到5000公里或購車3個月時(以先到者為準),二保同樣不收取任何費用,服務項目為更換機油、機濾以及全車免費檢查,之后的官方保養周期也保持間隔每5000公里或行駛3個月一次(以先到者為準)。
2014款奇駿(手動擋車型)官方保養周期表 | ||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 每10萬公里換一次 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
奇駿官方質保期為三年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||
火花塞:每10萬公里換一次 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 |
2014款奇駿(CVT車型)官方保養周期表 | ||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 終身免維護 | ○ | ○ | 每10萬公里換一次 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
奇駿官方質保期為三年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||
火花塞:每10萬公里換一次 CVT變速箱油終身免維護 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 |
除了機油和機濾之外,奇駿其他部件更換周期都達到了20000公里以上。空氣濾芯的更換周期為20000公里/次,汽油濾清器為20000公里/次,空調濾芯為20000公里/次,制動液為40000公里/次,防凍液為40000公里/次,手動變速箱油為60000公里/次,火花塞為100000公里/次,而CVT變速箱油則是終身免維護。
★ 官方保修期/零配件保修期:
奇駿整車保修期為3年或100000公里(以先到者為準),同時不同的零件以耐用性的不同執行不同的質保標準。三包有效期為2年或50000公里(以先到者為準)。
保養手冊中包含有較為詳細的三包責任注意事項,對購買時間、行駛里程以及車輛故障均有說明,車主應仔細認真閱讀,以免無法享受應有的權益。
★ 實際保養價格:
通過調查我們了解到,東風日產4S店在給用戶車輛保養時,都嚴格按照保養手冊來進行。照章辦事的做法讓用戶減少了心里各種不安,當然不可否認,會有地區根據自己特殊的使用環境來對保養方案進行調整。
2014款奇駿(手動擋車型)保養周期及費用 (按SM級10W-30礦物油計算) | |||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 每100000公里換一次 | 免費 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 | |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 790.25 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 1186.75 | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 1470.75 | |
奇駿車型行駛6萬公里(3年)的保養總費用為5905.75元。 | |||||||||
整車質保期是三年或10萬公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 | |||||||||
本文數據來自成都地區的東風日產4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
2014款奇駿(CVT車型)保養周期及費用 (按SM級10W-30礦物油計算) | |||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 終身免維護 | ○ | ○ | 每100000公里換一次 | 免費 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 | ||
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 790.25 | ||
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1186.75 | ||
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307.25 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 790.25 | ||
奇駿車型行駛6萬公里(3年)的保養總費用為5225.25元。 | |||||||||
整車質保期是三年或10萬公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 | |||||||||
本文數據來自成都地區的東風日產4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
廠家提供了四種機油給大家選擇,其中最便宜的為礦物油(SM級10W-30),其它合成機油價格都遠遠高于礦物油,最大的價差達到了3.6倍。在后面的解析中,我們將采用全部以礦物油的價格進行計算。按照成都地區東風日產4S店建議的保養周期來計算,奇駿手動擋和CVT車型行駛60000公里的常規保養總成本分別為5905.75元和5225.25元,這個價格在同級別日系車型中屬于正常水平。
奇駿車型零配件價格及工時費價格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費 |
機油 | 4.5L | 礦物油 SM 10W-30 138元/桶/4L | 108元 |
合成機油 SM 5W-30 280元/桶/4L | |||
全合成機油 SM 5W-30 388元/桶/4L | |||
超級合成機油 SN 0W-40 498元/桶/4L | |||
機油濾清器 | 1個 | 44元 | |
空氣濾清器 | 1個 | 86元 | 29元 |
汽油濾清器 | 1個 | 123元 | 46元 |
空調濾清器 | 1個 | 170元 | 29元 |
自動變速箱油 | 2瓶 | 260元/桶 | 377元 |
手動變速箱油 | 4瓶 | 152元/桶 | 72.5元 |
剎車油 | 1瓶 | 52元/瓶 | 145元 |
火花塞 | 4支 | 158元/支 | 290元 |
防凍液 | 1桶 | 127/桶 | 72.5元 |
價格信息采集自成都地區東風日產4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
★競品車型保養價格對比:
6萬公里保養總費用對比 (按官方周期計算) | |||
車型 | 奇駿(CVT車型) | 豐田RAV4(2.0L自動兩驅) | 本田CR-V(2.0L) |
小保養費用 | 307.25元 | 484元 | 343元 |
6萬公里常規 保養總費用 | 5225.25元 | 5954元 | 5798元 |
相對于豐田RAV4來說,雖然其擁有2次免費的政策(首保全免,二保免工時費),且使用半合成機油,空調濾清器、汽油濾清器等部件更換周期更長,但奇駿與其相比成本卻更低,便宜了728.75元。而與保養政策本質相同的本田CR-V(奇駿只在二保時享受一次免費更換部件服務)相比,由于本田CR-V使用半全合成機油,成本更高,奇駿比其便宜了572.75元?偟膩碚f,奇駿在配件價格和工時費方面做得不錯,保養價格合理。
★ 配件圖片展示:
★ 總結:
總的來說,奇駿整體保養價格、配件費以及保養周期表現屬正常范疇。面對保養政策和周期都比自己更有優勢的豐田RAV4,奇駿行駛60000公里的保養費用依舊更加便宜。另外,相對于本田CR-V 而言,奇駿在保養方面也同樣有著自己的優勢。整體來看,奇駿行駛60000公里5225.25元的保養成本,對用戶來來說是可以接受,保養價格都屬于正常范圍之內。(文/圖/攝 汽車之家 周楚然)
感謝以下經銷商提供拍照車輛:
東風日產匯京川成專營店
電話:400-872-3034
地址:成都-成都市武侯區武青南路武科西三路4號
相關閱讀:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 奇駿 2014款 2.0L CVT時尚版 2WD | RAV4榮放 2013款 2.0L CVT兩驅都市版 | 馬自達CX-5 2013款 2.0L 自動兩驅舒適型 |
廠商指導價 | 18.88萬 | 19.38萬 | 18.38萬 |
廠商 | 東風日產 | 一汽豐田 | 長安馬自達 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.03 | 2013.08 | 2013.08 |
最大功率(kW) | 110 | 108 | 114 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 187 | 200 |
發動機 | 2.0L 150馬力 L4 | 2.0L 147馬力 L4 | 2.0L 155馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4643*1820*1725 | 4570*1845*1670 | 4555*1840*1710 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | 180 | 187 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.7 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.3 | 6.6 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - |
車身 | 奇駿 2014款 2.0L CVT時尚版 2WD | RAV4榮放 2013款 2.0L CVT兩驅都市版 | 馬自達CX-5 2013款 2.0L 自動兩驅舒適型 |
長度(mm) | 4643 | 4570 | 4555 |
寬度(mm) | 1820 | 1845 | 1840 |
高度(mm) | 1725 | 1670 | 1710 |
軸距(mm) | 2706 | 2660 | 2700 |
前輪距(mm) | 1575 | 1570 | 1585 |
后輪距(mm) | 1575 | 1570 | 1590 |
滿載最小離地間隙(mm) | 210 | 193 | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 60 | 56 |
后備廂容積(L) | 550 | - | 490 |
整備質量(kg) | 1460 | 1510 | 1455 |
發動機 | 奇駿 2014款 2.0L CVT時尚版 2WD | RAV4榮放 2013款 2.0L CVT兩驅都市版 | 馬自達CX-5 2013款 2.0L 自動兩驅舒適型 |
發動機型號 | MR20 | 6ZR-FE | - |
排量(mL) | 1997 | 1987 | 1998 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11.2 | 10 | 13 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | 80.5 | - |
行程(mm) | - | 97.6 | - |
最大馬力(Ps) | 150 | 147 | 155 |
最大功率(kW) | 110 | 108 | 114 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6200 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 200 | 187 | 200 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4400 | 3200-4400 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發動機特有技術 | - | VVT-i | Dual S-VT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 奇駿 2014款 2.0L CVT時尚版 2WD | RAV4榮放 2013款 2.0L CVT兩驅都市版 | 馬自達CX-5 2013款 2.0L 自動兩驅舒適型 |
擋位個數 | 7 | 無級變速 | 6 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 奇駿 2014款 2.0L CVT時尚版 2WD | RAV4榮放 2013款 2.0L CVT兩驅都市版 | 馬自達CX-5 2013款 2.0L 自動兩驅舒適型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奇駿 2014款 2.0L CVT時尚版 2WD | RAV4榮放 2013款 2.0L CVT兩驅都市版 | 馬自達CX-5 2013款 2.0L 自動兩驅舒適型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: