[汽車之家 用車養車] 作為一汽豐田的當家車型,卡羅拉在國內市場的關注度和銷量都有著不錯的成績,在一個月以前,這款“世界之車”迎來了它最新一次的換代,新車保持了可靠耐用、舒適度高的傳統特點。那么它在售后保養方面的經濟性怎么樣呢?今天我們就對它進行全面的保養解析。
● 官方保養周期
卡羅拉有1.6L和1.8L兩款自然吸氣發動機,根據配置的不同而搭配變速箱,1.6L車型搭載5速手動變速箱和CVT變速箱,1.8L發動機搭配6速手動變速箱和CVT變速箱。
2014款豐田卡羅拉官方保養周期表 | ||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
豐田卡羅拉官方質保期為3年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 | ||||||||
正時鏈條正常使用免維護 |
從隨車配備的保養手冊上我們了解到,廠家為卡羅拉全系列車型提供3年或者10萬公里的整車質保期(以先到期限者為準),這個標準也應用在除了皇冠以外的一汽豐田品牌車型中。另外車主們需要注意的是,卡羅拉在行駛到5000公里時,需要到4S店進行一次全面的免費檢查,但不更換任何配件。而首次保養的時間是10000公里,4S店免收首保費用;之后的保養間隔,廠家和4S店的建議都是每10000公里進行一次。
卡羅拉的保養手冊與我們常見的其他品牌車型有些區別,不是按照表格的形式來展示保養周期的,而是分為許多頁,每一頁按10000公里的間隔提供詳細的保養項目,這樣比表格更加直觀,車主也能非常清晰地看到本次保養應該做哪些項目。
目前一汽豐田旗下產品的三包有效期為2年或5萬公里,以先到者為準。在購車60日內或3000公里內,如果發動機、變速箱的主要零件出現產品質量問題,那么消費者可以視情況免費更換發動機、變速箱。
卡羅拉的機油機濾都是每10000公里更換一次,空氣濾清器在行駛到40000公里時需要更換,其他時候都是清潔;空調濾清器則是每20000公里更換一次;其他的油液和濾清器都是在保養時進行檢查,如有需要則進行更換,剎車油為每40000公里更換。
● 實際保養調查
根據我們在成都地區一汽豐田4S店了解到的情況來看,4S店是嚴格按照官方制定的標準來進行保養的,但保養費用絕對是按廠家的指導價格收取的。在下面的表格中,我們計算出了卡羅拉從新車到行駛至60000公里的時候,所需要的各項具體費用。
2014款豐田卡羅拉保養周期及費用 | |||||||||
1.6L和1.8L車型 | |||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+ |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 |
20000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 397 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 227 |
40000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 716 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 227 |
60000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 397 |
卡羅拉1.6L和1.8L車型行駛6萬公里(3年) 保養總費用為1964元。 | |||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | |||||||||
整車質保期是3年或10萬公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 | |||||||||
本文數據來自成都地區的一汽豐田4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
廠家為卡羅拉車型提供了兩種機油,分別為礦物油和半合成油。其中礦物油最便宜,售價108元/桶,半合成油售價266元/桶,它們的規格都是每桶4L,而卡羅拉無論是1.6L還是1.8L發動機,每次更換機油也是需要4L。文章中是按照最便宜的礦物油來計算,卡羅拉每一次小保養所需要的花費為227元,這在同級別車型中顯得非常劃算。而車輛行駛到60000公里時的總保養費用為1964元,這個價格讓人非常吃驚,不過造成價格這么低的原因是保養間隔為10000公里,同時也用的是礦物機油,如果采用合成機油,或者平時行駛路況較為惡劣,需要縮短保養間隔的話,價格肯定就會上揚了。
2014款豐田卡羅拉車型零配件價格及工時費價格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費 |
原廠礦物機油 (SL級 10W-30) | 4L | 108元/4L | 80元 |
原廠半合成機油 (SM級 5W-20) | 4L | 266元/4L | |
機油濾清器 | 1個 | 39元 | |
空氣濾清器 | 1個 | 61元 | 10元 |
汽油濾清器 | 1個 | 382元 | 90元 |
空調濾清器 | 1個 | 160元 | 10元 |
手動變速箱油 | 1桶 | 164元/桶 | 40 |
CVT變速箱油 | 2桶 | 304元/桶 | 100元 |
剎車油 | 4桶 | 42元/桶 | 80元 |
火花塞 | 4支 | 89元/支 | 50元 |
防凍液 | 1桶 | 126元/桶 | 60元 |
價格信息采集自成都地區一汽豐田4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
從表格中配件的價格來看,機油的價格比較適中,同樣的產品在淘寶和京東等電商也能買到,價格與4S店懸殊并不大。各類濾清器的價錢也在正常范圍內,稍貴的是汽油濾清器。工時費方面,各類配件的工時費都很合理,更換空氣濾清器和空調濾清器都只需要10元錢。
● 部分配件展示
● 全文總結
6萬公里保養總費用對比 (按官方周期計算) | |||
車型 | 豐田卡羅拉 | 日產軒逸 | 本田思域 |
小保養費用 | 227元 | 281元 | 331元 |
6萬公里常規 保養總費用 | 1964元 | 4034元 | 4893元 |
我們選擇了卡羅拉在全世界范圍內主要的競爭對手日產軒逸和本田思域來作價格對比,由于采用了10000公里保養一次的方案,所以卡羅拉相比之下價格最低,無論是小保養費用和6萬公里常規保養費用,都與對手懸殊較大。而對手們全部是按照5000公里一次來保養,當然,卡羅拉如果同樣采用5000公里保養一次來計算,也就是當前的價格翻倍,也擁有小小的優勢?偟膩碚f,如果完全按照廠家給出的標準進行保養的話,養一臺卡羅拉真是挺容易的。(文/圖 汽車之家 沈誠)
相關鏈接:
2012款卡羅拉保養解析 小保養價格485元
//www.china-wallpaper.com/use/201207/369360.html
感謝提供保養信息經銷商:
成都錦泰豐田
電話:400-830-7353
地址:成都市東三環路五段(航天立交橋外側)[地圖]
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 卡羅拉 2014款 1.6L 手動GL | 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 卡羅拉 2014款 1.8L 手動GLX-i | 卡羅拉 2014款 1.8L CVT至高版 |
廠商指導價 | 10.78萬 | 12.78萬 | 14.08萬 | 15.98萬 |
廠商 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 103 | 103 |
最大扭矩(N·m) | 154 | 154 | 173 | 173 |
發動機 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 | 1.8L 140馬力 L4 | 1.8L 140馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋手動 | CVT無級變速(模擬8擋) |
長*寬*高(mm) | 4630*1775*1480 | 4630*1775*1480 | 4630*1775*1480 | 4630*1775*1480 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 10.06 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 41.4 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.1 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | 7.9 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 卡羅拉 2014款 1.6L 手動GL | 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 卡羅拉 2014款 1.8L 手動GLX-i | 卡羅拉 2014款 1.8L CVT至高版 |
長度(mm) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
寬度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
滿載最小離地間隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 426-452 | 426-452 | 426-452 | 426-452 |
整備質量(kg) | 1265 | 1295 | 1295 | 1320 |
發動機 | 卡羅拉 2014款 1.6L 手動GL | 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 卡羅拉 2014款 1.8L 手動GLX-i | 卡羅拉 2014款 1.8L CVT至高版 |
發動機型號 | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FE |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1798 | 1798 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程(mm) | 78.5 | 78.5 | 88.3 | 88.3 |
最大馬力(Ps) | 122 | 122 | 140 | 140 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 103 | 103 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 154 | 154 | 173 | 173 |
最大扭矩轉速(rpm) | 5200 | 5200 | 4000 | 4000 |
發動機特有技術 | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 卡羅拉 2014款 1.6L 手動GL | 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 卡羅拉 2014款 1.8L 手動GLX-i | 卡羅拉 2014款 1.8L CVT至高版 |
擋位個數 | 5 | 8 | 6 | 8 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋手動 | CVT無級變速(模擬8擋) |
底盤轉向 | 卡羅拉 2014款 1.6L 手動GL | 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 卡羅拉 2014款 1.8L 手動GLX-i | 卡羅拉 2014款 1.8L CVT至高版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 卡羅拉 2014款 1.6L 手動GL | 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 卡羅拉 2014款 1.8L 手動GLX-i | 卡羅拉 2014款 1.8L CVT至高版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: