[܇֮ B] f˹شҶİԏ2012˹к/ϸ˹ͬNҲNСҲSܶѶܿY˹ĸNӄٿͺġgױPȵǷ˽˹ıBMУ2012˹ıBҎBM
P܇vBڼQĿSҕ܇vSrͨ^S܇ıBփԸ֪܇ԓǻBOӋHrܟo_˸صľSվ،HrȼƷ|՚|·rԼ܇ʹõrBڼĿo{hȫ˽SվSұBϢ澎ͷքeoMнB
f
˹ıڞ3100000ȵʣ4S̎MُIL㲿ُIlƱڞʣ|ϼܷ挢1겻̵ıգדp㲿⣩
ı1»1000՞VCVx܇Ƭ݆̥͟ݵıڞ6»5000{VоVb늳Uz^xƬƿڞ120000
ٷB
˹ױMQCCV5000ɡژOːӵĚ·̳܇lӡ·mȣmspB
2012˹ٷB | |||||||||
/ km | C | C͞Vо | ՚ Vо | Vо | { Vо | x܇ | ׃ | ||
5000 | - | - | ÿαBzҕʹrQ | - | Bփעÿ40000MЙz | ÿαBzҕzע | - | ||
15000 | - | - | - | ||||||
25000 | - | - | - | ||||||
35000 | - | ||||||||
45000 | - | - | - | - | |||||
55000 | - | - | |||||||
65000 | - | - | - | - | |||||
2012˹2.0L܇;DoQD 1.6Lքӓ܇͟oQ1.6Lpx܇ҪQ | |||||||||
עҪQ -z |
Sҽhױÿ10000QһΙC՚Vо״θQ25000֮ÿ30000Qһ͞Vо״θQ15000֮ÿ20000Qһ״θQ35000֮ÿ40000QһΡx܇״θQ35000֮ÿ40000Qһ{VоĸQڞÿαBrzҪrMиQ
4SꌍHBr
҂H˽Ϣ4Sꌢ˹ıBڿsÿ5000MһBĿҲĿsp˱Bڡ4SĹˆT@ȵČH܇r^ԲǰBĽhҪ{һr£ʹ܇vՏSҽhĸQMбB]κΆ}
˹4S걣BڼMã1.6L܇ͣ | ||||||||||
| C | ՚ | { Vо | Vо | D | ׃ | x܇ | rƤ |
| |
5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | M | |
10000 | - | - | - | - | - | - | 606Ԫ | |||
15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347Ԫ | |
20000 | - | - | - | - | - | 806Ԫ | ||||
25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347Ԫ | |
30000 | - | - | - | - | - | 982Ԫ | ||||
35000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347Ԫ | |
40000 | px܇ | - | - | - | MT:1077Ԫ px:1245Ԫ | |||||
45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347Ԫ | |
50000 | - | - | - | - | MT1593Ԫ px:1725Ԫ | |||||
55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347Ԫ | |
60000 | - | - | - | - | 1182Ԫ | |||||
˹1.6L܇600004S걣BM7981ԪMT8281Ԫpxϣ | ||||||||||
1.6L܇ÿ50000ҪQrƤ 1.6܇MT܇͞px܇͞Һ | ||||||||||
עҪQ-z | ||||||||||
ĔԱ^L܇4S^вH |
2012˹1.6L܇600004SıBMÞ7981ԪMT/8281ԪpxϣҪע2012˹1.6L܇քӓ܇͞oQpx܇͞ҺҪQ͡
˹4S걣BڼMã2.0L܇ͣ | |||||||||
| C | ՚ | { Vо | Vо | D | ׃ | x܇ |
| |
5000 | - | - | - | 2.0L܇ȫϵoQ | - | - | - | M | |
10000 | - | - | - | - | 699Ԫ | ||||
15000 | - | - | - | - | - | - | 440Ԫ | ||
20000 | - | - | - | 899Ԫ | |||||
25000 | - | - | - | - | - | - | 440Ԫ | ||
30000 | - | - | - | 1075Ԫ | |||||
35000 | - | - | - | - | - | - | 440Ԫ | ||
40000 | - | - | 1170Ԫ | ||||||
45000 | - | - | - | - | - | - | 440Ԫ | ||
50000 | - | - | - | MT1201Ԫ px:1333Ԫ | |||||
55000 | - | - | - | - | - | - | 440Ԫ | ||
60000 | - | - | 1275Ԫ | ||||||
˹2.0L܇600004S걣BM8519ԪMT8651Ԫpxϣ | |||||||||
2.0L܇ȫϵr朗lSo | |||||||||
עҪQ-z | |||||||||
ĔԱ^L܇4S^вH |
2012˹2.0L܇600004SıBMÞ8519ԪMT/8651Ԫpxϣ1.6L܇Ͳͬ2.0L܇Ҫ4.3LCͣʣCͿɎ´ʹãҟoQͺrƤ
˹܇ͱBr | ||
Q | rԪ | rMԪ |
4LbC | 216/Ͱ/4L SM5W-30ϳəCͣ | 80 |
1LbC | 55/Ͱ/1L SM5W-30ϳəCͣ | |
1.6LC͞Vо | 51/ | |
2.0LC͞Vо | 89/ | |
՚Vо | 79/ | 30 |
{Vо | 100/ | 100 |
͞Vо | 100/ | 50 |
x܇ | 71/Ͱ1 | 200 |
ք׃ | 171/Ͱ2 | 160 |
px׃ | 167/Ͱ2 | 300 |
64/֧4 | 120 | |
1.6L܇rƤ | 165/l | 320 |
D | 68/Ͱ1 | 100 |
עеIJMrMɼڱ^L܇4S ^ărвH |
˹܇ Sc4S ڳҎBĿдڵą^e | ||
Ŀ | SұBփ | 4S꽨h |
C͙CV | ״5000rQ ֮ÿ10000Qһ | ÿ5000Qһ |
՚Vо | ״25000rQ ֮ÿ30000QһΡ | ÿ10000Qһ |
͞Vо | ״15000rQ ֮ÿ20000QһΡ | ÿ10000Qһ |
{Vо | BrzҪrQ | ÿ20000Qһ |
ք׃ | ״55000MЙzԺÿ60000MЙz | ÿ50000Qһ |
px׃ | ״55000MЙzԺÿ60000MЙz | ÿ50000Qһ |
x܇ | ״35000rQ ֮ÿ40000Qһ | ÿ40000Qһ |
״35000rQ ֮ÿ40000Qһ | ÿ30000Qһ |
˹SұBڼM | ||||||||
/Ŀ () | C CV | ՚ Vо | Vо | { Vо | ׃ | x܇ | + rM | |
5000 | - | Brz ҪrQ | 55000 MЙz֮ ÿ60000 MЙz | M | ||||
15000 | 1.6L:497Ԫ 2.0L590Ԫ | |||||||
25000 | - | 1.6L:456Ԫ 2.0L549Ԫ | ||||||
35000 | 1.6L:1144Ԫ 2.0L1237Ԫ | |||||||
45000 | - | - | 1.6L:347Ԫ 2.0L440Ԫ | |||||
55000 | 1.6L:606Ԫ 2.0L699Ԫ | |||||||
65000 | - | 1.6L:347Ԫ 2.0L440Ԫ | ||||||
˹܇65000ıBMã3397Ԫ1.6L/ 3964Ԫ2.0L | ||||||||
2.0L܇ȫϵoQ | ||||||||
r朗loQ | ||||||||
עҪQ ozQ |
ױ5000MԱԿ65000Ӌ㡣˹Sҽh65000ᅡMÞ3397Ԫ1.6L/3964Ԫ2.0L^LĸQںҪH܇rMиQǿr^͵ԭֵһֻՏSҽhıBMбBͬӿܵSҵ|
Ʒ܇ͱBrȣ
2012˹Ʒ܇ٷhBMÌ | ||
܇/Ŀ | ҎСB C͙CV | 6fᅡM |
2012˹ 2.0L+px܇ͣ | 440ԪϳəCͣ | 3964Ԫ65000 |
R_3 Axelaِ 2.0L+AT | 420ԪϳəCͣ | 6664Ԫ |
עȔxԱؽṆHHrՈԽŇHrʡ |
2012˹Ʒ܇4S꽨hBMÌ | ||
܇/Ŀ | ҎСB C͙CV | 6fᅡM |
2012˹2.0L+px܇ͣ | 440ԪϳəCͣ | 8651Ԫ |
R_3 Axelaِ2.0L+AT | 420ԪϳəCͣ | 10996Ԫ |
עȔxԱؽNHHrՈԽŇHr |
˹СB^ِF20Ԫ60000ᅡMÅs2000Ԫԭ˹ıB^Lһԭ˹ĹٷBδ׃͡{VоĸQ_f
չʾ
СY
СB347Ԫăr@efFֻՏSҽhBڵԒ65000ıBM3397Ԫ߀DZ^ݵ֮ǰıBоWԻ؏fеărІ}HrЃr߳١@ںܶ4Sڽo܇vBĕro܇vNϴ·M{ȵȣo˱Br@ィh܇vʹЛ]κΆ}Ҳ͟oϴбBĿB/D ܇֮
BáB܇֮ҡ֙C棺
֙Cֱc//yc.m.autohome.com.cn/
XՈ·Sa
x
Ȱl a¿˹ՙ
//www.china-wallpaper.com/news/201407/825899.html
QxϢṩṆ
NQdc܇
N̵ַS_^żҿ1̖
NԒ400-872-2707
܇͈DƬ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
˹ 2012 Ɏ 1.6L քm | ˹ 2012 Ɏ 1.6L ԄL | ˹ 2012 Ɏ 2.0L քӺA\ | ˹ 2012 2.0L ԄŞ | |
Sָr | 11.99f | 14.39f | 15.19f | 16.99f |
S | L | L | L | L |
e | o܇ | o܇ | o܇ | o܇ |
Դ | ||||
h˜ | IV | IV | IV | IV |
Еrg | 2012.02 | 2012.02 | 2012.02 | 2012.02 |
(kW) | 92 | 92 | 125 | 125 |
Ť(Nm) | 159 | 159 | 202 | 202 |
lәC | 1.6L 125R L4 | 1.6L 125R L4 | 2.0L 170R L4 | 2.0L 170R L4 |
׃ | 5ք | 6ʽpx | 5ք | 6ʽpx |
L**(mm) | 4368*1823*1483 | 4368*1823*1483 | 4368*1823*1483 | 4534*1823*1483 |
܇Y | 5T5Ɏ܇ | 5T5Ɏ܇ | 5T5Ɏ܇ | 4T5܇ |
܇(km/h) | 189 | 185 | 207 | 210 |
ٷ0-100km/h(s) | - | - | - | - |
y0-100km/h(s) | - | - | 9.08 | 9.6 |
y100-0km/hƄ(m) | - | - | 42.37 | 40.87 |
NEDCCͺ(L/100km) | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 |
yͺ(L/100km) | - | - | 8.4 | 8.9 |
܇| | 10f | 10f | 10f | 10f |
܇ | ˹ 2012 Ɏ 1.6L քm | ˹ 2012 Ɏ 1.6L ԄL | ˹ 2012 Ɏ 2.0L քӺA\ | ˹ 2012 2.0L ԄŞ |
L(mm) | 4368 | 4368 | 4368 | 4534 |
(mm) | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |
߶(mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
S(mm) | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 |
ǰ݆(mm) | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
݆(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
܇Y | Ɏ܇ | Ɏ܇ | Ɏ܇ | ܇ |
܇T() | 5 | 5 | 5 | 4 |
λ() | 5 | 5 | 5 | 5 |
ݷe(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
ݷe(L) | 356 | 356 | 356 | 530 |
|(kg) | 1282 | 1337 | 1367 | 1401 |
lәC | ˹ 2012 Ɏ 1.6L քm | ˹ 2012 Ɏ 1.6L ԄL | ˹ 2012 Ɏ 2.0L քӺA\ | ˹ 2012 2.0L ԄŞ |
lәC̖ | - | - | - | - |
(mL) | 1596 | 1596 | 1999 | 1999 |
(L) | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Mʽ | Ȼ | Ȼ | Ȼ | Ȼ |
ʽ | L | L | L | L |
ה() | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÿךT() | 4 | 4 | 4 | 4 |
s | 11 | 11 | 12 | 12 |
C | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
R(Ps) | 125 | 125 | 170 | 170 |
(kW) | 92 | 92 | 125 | 125 |
D(rpm) | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 |
Ť(Nm) | 159 | 159 | 202 | 202 |
ŤD(rpm) | 4000 | 4000 | 4450 | 4450 |
ȼʽ | ||||
ȼ̖͘ | 92̖ | 92̖ | 92̖ | 92̖ |
ͷʽ | c늇 | c늇 | ֱ | ֱ |
w | XϽ | XϽ | XϽ | XϽ |
w | XϽ | XϽ | XϽ | XϽ |
h˜ | IV | IV | IV | IV |
׃ | ˹ 2012 Ɏ 1.6L քm | ˹ 2012 Ɏ 1.6L ԄL | ˹ 2012 Ɏ 2.0L քӺA\ | ˹ 2012 2.0L ԄŞ |
λ | 5 | 6 | 5 | 6 |
׃ | ք׃(MT) | ʽpx׃(DCT) | ք׃(MT) | ʽpx׃(DCT) |
Q | 5ք | 6ʽpx | 5ք | 6ʽpx |
ױPD | ˹ 2012 Ɏ 1.6L քm | ˹ 2012 Ɏ 1.6L ԄL | ˹ 2012 Ɏ 2.0L քӺA\ | ˹ 2012 2.0L ԄŞ |
ӷʽ | ǰǰ | ǰǰ | ǰǰ | ǰǰ |
ǰҼ | dʽҼ | dʽҼ | dʽҼ | dʽҼ |
Ҽ | BUʽҼ | BUʽҼ | BUʽҼ | BUʽҼ |
늄 | CеҺ | 늄 | 늄 | |
܇wY | dʽ | dʽ | dʽ | dʽ |
܇݆Ƅ | ˹ 2012 Ɏ 1.6L քm | ˹ 2012 Ɏ 1.6L ԄL | ˹ 2012 Ɏ 2.0L քӺA\ | ˹ 2012 2.0L ԄŞ |
ǰƄ | ͨLPʽ | ͨLPʽ | ͨLPʽ | ͨLPʽ |
Ƅ | Pʽ | Pʽ | Pʽ | Pʽ |
v܇Ƅ | քx | քx | քx | քx |
ǰ݆̥Ҏ | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
݆̥Ҏ | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
̥Ҏ | ȫߴ | ȫߴ | ȫߴ | ȫߴ |
uɣ
uɣ