[汽車之家 實用手冊] 對于自動泊車這個功能來說,20萬以內標配的車型還真不多,近期我們拿到了一款帶有自動泊車的主流緊湊型車的新款車型:2015款科魯茲,售價為16.99萬元。
● 只有頂配有
8月底剛上市的新款科魯茲目前共有7個車型,售價區間為10.99-16.99萬元,1.5L車型有4個配置,1.4T車型有3個配置,但只有頂配車型1.4T DCG旗艦版,而1.5L車型全系無緣,對于看好1.5L的朋友來說可能要失望了。
科魯茲的自動泊車系統在車頭和車尾各有一組側向探測雷達,通過探測到與障礙物的距離來隨時調整方向,并且支持側向和縱向兩種泊車功能。
● 操作
自動泊車功能有單獨的啟動按鈕,在換擋桿前方,需要時按一下,就直接啟動側向車位自動泊車功能,在側向自動泊車模式下再次長按(持續2秒),可切換到縱向車位自動泊車功能,不過之前試用過的自動泊車都是直接短按就可以切換的,這個長按真的有必要嗎?側向和縱向自動泊車功能都是默認掃描右側車位,在啟動自動泊車的情況下打左轉向燈就可以掃描左側車位。
在識別出車位后系統會提示繼續向前行駛,直至再次出現停止的提示掛上倒擋就可以了,之后只需要控制剎車即可,總之按照屏幕和聲音的提示進行操作,挺好上手的;另外一個小細節就是前進和倒車的過程中,儀表上的指示箭頭還有移動進度的顯示,類似于電池電量的指示條,很直觀。
在自動泊車的過程中可以隨時切換任意擋位,我在其中一次操作中還誤掛入了P擋,自動泊車依然沒有取消,再次掛入R或D擋還可以繼續泊車,操作自由度真是挺大的。
在搜尋車位的過程中對于車輛的自由度還是比較寬泛的,或近些或遠些,快些慢些都可以順利識別出符合要求的車位,識別率不錯。
● 車速限制
使用科魯茲這套自動泊車系統對于車速的要求是不超過30km/h,當車速超過30km/h的時候儀表中央顯示屏會顯示“請減速”,此時經過車位是沒有提示的,不過超速后并不會取消泊車功能,車速降回到30km/h以下就可以恢復。
側向車位自動泊車體驗
● 可識別車位最小間距
在我們初步試用的過程中,發現科魯茲識別車位的能力很不錯,并且一些看起來長度很短的車位都可以準確識別。我們在多次測試中不斷縮小車位長度,最終最小車位定格在了5150mm。
從結果上看,主要是可以被系統識別出來的車位,就可以停得很正,但是從過程上看,對于這個5150mm的極限車位,自動泊車停進去也是需要揉4-5把才能進去,不算輕松,而且經常原地打方向對于輪胎也是有磨損的,所以還是建議找相對大一些的車位會更順利,我們嘗試了幾次后覺得大于5300mm的車位基本上可以做到2把到位。
★ 側向泊車視頻展示:
● 車身與車位間的最小間距
對于自動泊車功能來說,雷達可以探測出的范圍越大,駕駛員使用的自由度越高。我們在多次嘗試后發現雷達掃描車位的最大距離是1600mm,雖然在我們測試過的車型中不是最強悍的雷達,但對于正常使用夠用了。
● 車位另一側有障礙物
如果可識別出車位的另一側有障礙物的話,為了車頭不碰到這一側障礙物需要保持留有一定距離,如果這一側距離留得不夠自動泊車將不啟動。我們嘗試自動泊入右側車位時,測量出車身與左側障礙物的最小距離是950mm,不過這是個比較極限的距離,建議左側保留1m以上最穩妥,也就是大于兩個人的寬度。
縱向車位自動泊車體驗
就像文章第一頁說的,在使用縱向自動泊車功能的時候,感覺唯一需要優化的就是需要持續按住自動泊車按鈕2秒才可以啟動縱向泊車模式。
在縱向泊車過程中,也是可以根據距左右障礙物的距離隨時調整方向,并且在我們多次嘗試過程中都可以停在車位的中央位置,比較正。
★ 縱向泊車視頻展示:
● 可探出縱向車位的最小間距
在測量縱向自動泊車功能時候,我們最終確定科魯茲可以識別出大于等于2550mm寬的車位,科魯茲的車身寬度為1797mm,也就是說比車身寬753mm左右就可以識別出來,并且停進去。這個數據是可以滿足日常使用了,但是這個寬度的車位乘客下車已經很不方便,多數情況下駕駛員都會選擇比這個大的車位,夠用。
● 車位內有障礙物
和大多數配有自動泊車功能的車型一樣,科魯茲沒有自動剎停功能,只能通過倒車影像和雷達的提示音觀察周圍情況,對于一款售價為16.99萬元的家用車來說,算是合理。
測試表現總結:
自動泊車測試(2015款科魯茲) | |
測試項目 | 試結果 |
1:自動泊車功能速度限制 | ≤30km/h |
2:車身與車位間的最大探測距離 | 1600mm |
3:可探測出車位的最小間距(側向車位) | 5150mm |
4:車身與左側有障礙物之間的距離 | 950mm |
5:可探測出車位的最小間距(縱向車位) | 2550mm |
6:不系安全帶/不鎖車門是否可以使用自動泊車 | 是 |
7:探測到車后的障礙物是否能剎停 | 否 |
總結:
總體來說,科魯茲的這套自動泊車系統算是比較容易上手且泊車效果還不錯的,首先是滿足側向和縱向兩種泊車方式,第二是對于一些狹窄的車位也可以比較完美的泊入,對于16.99萬元的價位來說,這已經可以打合格分了,要想說遺憾嘛,那就是如果想得到這套自動泊車,只能買頂配車型。(圖、文/汽車之家 汪淼)
相關鏈接:
功能升級/體驗佳 全新明銳自動泊車體驗
//www.china-wallpaper.com/use/201405/782942.html
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動時尚導航版 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG旗艦版 |
廠商指導價 | 12.39萬 | 13.79萬 | 14.99萬 | 16.99萬 |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.08 | 2014.08 | 2014.08 | 2014.08 |
最大功率(kW) | 84 | 84 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 146 | 146 | 235 | 235 |
發動機 | 1.5L 114馬力 L4 | 1.5L 114馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4567*1786*1455 | 4567*1786*1455 | 4567*1786*1454 | 4567*1786*1454 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 12.1 | 12.1 | 9.9 | 9.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 11.72 | - | 8.49 |
實測100-0km/h制動(m) | - | 41.75 | - | 40.93 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 |
實測油耗(L/100km) | - | 7.5 | - | 7.4 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動時尚導航版 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG旗艦版 |
長度(mm) | 4567 | 4567 | 4567 | 4567 |
寬度(mm) | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
高度(mm) | 1455 | 1455 | 1454 | 1454 |
軸距(mm) | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | 430 | 430 | 430 | 430 |
整備質量(kg) | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 |
發動機 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動時尚導航版 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG旗艦版 |
發動機型號 | L3G | L3G | LE2 | LE2 |
排量(mL) | 1490 | 1490 | 1399 | 1399 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 114 | 114 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 84 | 84 | 110 | 110 |
最大功率轉速(rpm) | 6600 | 6600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 146 | 146 | 235 | 235 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動時尚導航版 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG旗艦版 |
擋位個數 | 6 | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動時尚導航版 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG旗艦版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動時尚導航版 | 科魯茲 2015款 1.5L 自動豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG豪華版 | 科魯茲 2015款 1.4T DCG旗艦版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: