[汽車之家 保養解析] 在今年4月20日,北汽紳寶旗下的第一款緊湊型車——紳寶D50正式上市,新車搭載了一臺1.5升自然吸氣發動機,與之匹配的是一臺5速手動變速箱或CVT變速箱,其靚麗的外觀設計和不錯的乘坐空間吸引了不少人的目光。在銷量上,細分市場的標桿車型帝豪(點擊查看保養文章)和銷量不俗的逸動(點擊查看保養文章),讓紳寶D50有著前所未有的壓力。在保養成本方面,它的表現又怎樣了?下面我們就對紳寶D50的保養情況進行解析。
有關車輛保養周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養手冊告知車主。由于該數據是基于理想狀態下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據當地實際情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養周期及項目給出調整建議,為了讓您更全面的了解,維修站及廠家保養的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
★ 官方保修期/零配件保修期:
紳寶D50整車保修期為三年或10萬公里(以先到者為準),根據車輛用途的不同,執行不同的質保標準。
保養手冊中包含有較為詳細的質量保修注意事項,對購買時間、行駛里程以及車輛故障均有說明。車主應仔細認真閱讀,以免無法享受應有的權益。
★ 官方保養周期:
紳寶D50的首次保養需在車輛行駛到3000公里或3個月時進行(以先到者為準),服務項目為更換機油、機油濾清器以及相關檢查,且免費。另外,車輛的官方保養周期保持間隔每5000公里或6個月一次。
2014款紳寶D50官方保養周期表 | |||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 變速 箱油 | 剎車油 | 助力油 | 防凍液 | 火花塞 |
3000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
8000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
13000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
18000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
23000 | ● | ● | - | ● | - | ○ | ○ | - | ● |
28000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
33000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
38000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
43000 | ● | ● | - | ● | ●MT | ● | ○ | ● | ● |
48000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
53000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
58000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
63000 | ● | ● | ● | ● | ●CVT | ○ | ● | - | ● |
紳寶D50官方質保期為三年或10萬公里(以先到者為準) | |||||||||
正時鏈條無需更換 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
紳寶D50的機油和機油濾清器在每次保養時均需要更換?照{濾清器和空氣濾清器更換周期為每20000公里或1年一次,汽油濾清器更換周期為每15000公里或1年一次,CVT變速箱油和助力油為每60000公里或3年一次,手動變速箱油、防凍液以及剎車油為每40000公里或2年一次,火花塞為每20000公里或2年一次。
★ 實際保養價格:
在車輛零配件價格和工時費方面,紳寶D50的價格部分有些偏高。諸如76元一瓶的剎車油以及高達120元的工時費,遠遠超出了同級別其他車型的費用,且4S店暫無CVT變速箱油提供,所以無法進行相應的項目。
紳寶D50車型零配件價格及工時費價格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費 |
機油 | 4L | 礦物油 SL 10W-40 148元/桶/4L | 120元 |
機油濾清器 | 1個 | 23元 | |
汽油濾清器 | 1個 | 42元 | 40元 |
空氣濾清器 | 1個 | 53元 | 30元 |
空調濾清器 | 1個 | 65元 | 40元 |
手動變速箱油 | 3瓶 | 38元/瓶 | 80元 |
CVT變速箱油 | 暫無數據 | 暫無數據 | 暫無數據 |
剎車油 | 1瓶 | 76元/瓶 | 120元 |
火花塞 | 4支 | 24元/支 | 40元 |
助力油 | 1瓶 | 63元/瓶 | 80元 |
防凍液 | 1桶 | 67元/桶 | 60元 |
價格信息采集自成都地區北汽4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
目前,廠家為車主提供的是礦物機油,且只有一款SL級 10W-40機油提供。車輛在更換機油時,需添加4L的機油。
2014款紳寶D50官方保養周期及費用 | ||||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 手動變速 箱油 | 剎車油 | 助力油 | 防凍液 | 火花塞 | 材料+工時費(元) |
3000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 291 |
8000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 291 |
13000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 291 |
18000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 373 |
23000 | ● | ● | - | ● | - | ○ | ○ | - | ● | 615 |
28000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 291 |
33000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 373 |
38000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 291 |
43000 | ● | ● | - | ● | ●MT | ● | ○ | ● | ● | MT:1132/CVT:938 |
48000 | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 373 |
53000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 291 |
58000 | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 291 |
63000 | ● | ● | ● | ● | ●CVT | ○ | ● | - | ● | MT:840/CVT:未知 |
紳寶D50車型行駛6萬公里(3年)的官方保養總費用為5128元(MT)。 由于其周期的特殊性,總費用按63000公里計算 CVT變速箱油暫無價格 | ||||||||||
紳寶D50官方質保期為三年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||||
正時鏈條無需更換 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 | ||||||||||
本文數據來自成都地區北汽4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
按照官方的保養周期來計算,紳寶D50手動擋車型行駛6萬公里的常規保養總費用為5128元,這個價格在同級別中稍微有些偏高。需要注意的是,由于沒有CVT變速箱油的價格,所有無法得出CVT車型6萬公里的常規保養總費用,還請諒解。另外,由于紳寶D50保養周期較為特殊,6萬公里的常規保養總費用實則為63000公里。
★競品車型保養價格對比:
6萬公里保養總費用對比 (按官方建議周期計算) | |||
車型 | 紳寶D50(1.5L MT) | 經典帝豪(1.8L MT) | 逸動(1.6L MT) |
小保養費用 | 291元 | 340元 | 280元 |
6萬公里常規 保養總費用 | 5128元 | 5761.9元 | 4422元 |
按照官方的保養周期來計算,紳寶D50(1.5L MT)的6萬公里的常規保養總費用為5128元,在與競爭對手的對比中處于中游水平。其291元的小保養費用還是算低的,只比逸動(1.6L MT)貴了11元,成績相當不錯。而在6萬公里的常規保養總費用上,因為逸動空調濾清器為按需跟換,且整體工時費和配件價格更低等原因,保養成本比紳寶D50便宜不少。當然,在與經典帝豪(1.8L MT)對比時,由于帝豪諸如機油等配件價格更高以及變速箱油等配件更換周期更短,導致保養成本較高,所以紳寶D50無論是小保養費用還是6萬公里的常規保養總費用都全面占優。
★ 配件圖片展示:
★ 總結:
整體來看,紳寶D50的保養成本與預期差距不大,保養周期和項目都很正常。5128元的6萬公里的常規保養總費用,雖稍微有些偏高,但依舊保持在一個合理的范疇當中。而在與逸動、經典帝豪等競品相比時,紳寶D50的6萬公里保養成本處于中游水平,比逸動更高,但比經典帝豪低。如果將剎車油等部件的費用下調,相信紳寶D50的保養成本會有很大的優勢。(文/圖/攝 汽車之家 周楚然)
感謝以下經銷商提供拍照車輛:
成都市盛國汽車銷售有限公司
電話:400-830-1751
地址:成都市青羊工業發展西區
相關閱讀:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標準版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動精英版 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標準版 |
廠商指導價 | 11.98萬 | 7.48萬 | 8.98萬 | 8.98萬 |
廠商 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 | 2014.04 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 | 147 |
發動機 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級變速 | 5擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速 |
長*寬*高(mm) | 4582*1794*1486 | 4582*1794*1486 | 4582*1794*1486 | 4582*1794*1486 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標準版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動精英版 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標準版 |
長度(mm) | 4582 | 4582 | 4582 | 4582 |
寬度(mm) | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
高度(mm) | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
軸距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 405 | 405 | 405 | 405 |
整備質量(kg) | 1321 | 1270 | 1270 | 1321 |
發動機 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標準版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動精英版 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標準版 |
發動機型號 | 4A91A | 4A91A | A151 | 4A91A |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 147 | 147 | 147 | 147 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標準版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動精英版 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標準版 |
擋位個數 | 無級變速 | 5 | 5 | 無級變速 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) |
簡稱 | CVT無級變速 | 5擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速 |
底盤轉向 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標準版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動精英版 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標準版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標準版 | 紳寶D50 2014款 1.5L 手動精英版 | 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標準版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: