[汽車之家 用車養車] 起亞K4是最新加入東風悅達起亞的車型,于2014年的成都車展期間上市,新車定位于中型車,但尺寸又比K5更小一些,所以售價也在K5之下。這樣看來這款車型擁有很高的性價比,用緊湊型車的價格就能買到中型車,相信關注它的消費者不少。那么問題來了,這款車本身的性價比很不錯,在售后保養方面的價格是否又能讓人接受呢?看完文章之后您就有一個基本認識了。
有關車輛保養周期及更換項目,廠家會在車輛出廠時通過隨車附帶的保養手冊告知車主。由于該數據是基于理想狀態下設計,實際情況可能無法達到。因此各地的維修站會根據當地實際情況(如燃油品質、空氣質量、道路狀況)以及車主使用等情況,對保養周期及項目給出調整建議,為了讓您更全面的了解,維修站及廠家保養的信息,下面編輯就分別給您進行介紹。
新推出市場的起亞K4共有三種動力9款車型,分別搭載了1.8L、2.0L和1.6T發動機,與自然吸氣發動機匹配的是6速手自一體變速箱和6速手動變速箱,與渦輪增壓發動機匹配的是7速雙離合變速箱。據了解,目前消費者關注度最高的是1.8L車型。另外,4S店內售后人員介紹,起亞K4的各款車型使用的保養配件是完全相同的,并沒有因為發動機和變速箱的不同而產生區別,所以下面的保養內容中包含了全系車型。
● 官方保養周期
通過保養手冊上的內容我們可以了解到,東風悅達起亞為K4提供了長達5年或者10萬公里的整車保修期,這在同級別合資車型中是時間最長的了。而三包有效期則于其他廠家保持一致,為2年或5萬公里。兩者都以時間和里程數先到者為準。
根據廠家的規定,車主有義務按照保養手冊對車輛進行定期的常規保養,同時不能再保修期內對車輛進行未經廠家許可的改裝,否則可能會對保修期或者三包期限產生影響。起亞K4的首次保養時間為購車之日起5000公里或者6個月,并且首保是免費的。
2014款起亞K4官方保養周期表 | |||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 手動 變速箱油 | 自動 變速箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
起亞K4官方質保期為4年或10萬公里(以先到者為準) | |||||||||
手動變速箱油每4萬公里更換一次,自動變速箱油每3萬公里更換一次。 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 | |||||||||
正時鏈條正常使用免維護 |
在首保之后的每一次保養中,除了更換機油和機油濾清器之外,每個公里數階段更換的配件都有所不同。每10000公里需要更換空氣濾清器和空調濾清器,手動變速箱油是每30000公里更換,自動變速箱油則是40000公里更換一次。項目多一點的保養集中在車輛行駛到40000公里的時候,需要更換汽油濾清器、自動變速箱油、火花塞等配件。
● 實際保養費用:
在實際的調查中我們了解到,成都地區的所有東風悅達起亞4S店對于起亞K4的保養期限和保養項目,都是嚴格按照廠家保養手冊上來執行的,即每5000公里進行一次常規保養,每次保養必須更換的是機油和機油濾清器。其余的油液和濾清器更換價格和周期可以參見以下表格:
2014款起亞K4保養周期及材料費用 | ||||||||||
全系車型 | ||||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調 濾清器 | 手動 變速箱油 | 自動 變速箱油 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 費用(元) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 587元 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 419元 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 1080元 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 419元 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | AT:587元 MT:862元 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 419元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | AT:1805元 MT:1530元 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 419元 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 587元 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 419元 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | AT:1080元 MT:1355元 |
起亞K4手動擋車型行駛6萬公里(3年)保養總費用為8096元,自動擋車型為7821元。 | ||||||||||
正時鏈條正常使用免維護 | ||||||||||
整車質保期是5年或10萬公里 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 | ||||||||||
本文數據來自成都地區的東風悅達起亞4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
我們調查的這家東風悅達起亞4S店為起亞K4的常規保養提供了原廠半合成機油,型號為5W-20,售價198元/4L,每次保養需要更換一桶,全系所有車型都建議采用這一種機油。通過計算我們得出,起亞K4在行駛到60000公里的時候,手動擋車型的保養費用需要8096元,而自動擋車型則需要7821元,這個價格在同級別里面屬于較高的水平,比許多日系車的價格都高出不少。由于是間隔5000公里進行一次保養,每次保養的價格都在400元以上,所以起亞K4的單次保養價格相對較高。
2014款起亞K4車型零配件價格及工時費價格 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費 |
原廠半合成機油 (SM 5W-20) | 4L | 198元/4L | 200元 |
機油濾清器 | 1個 | 21元 | |
空氣濾清器 | 1個 | 58元 | |
空調濾清器 | 1個 | 110元 | |
汽油濾清器 | 1個 | 117元 | 120元 |
剎車油 | 1桶 | 53元/桶 | 160元 |
火花塞 | 4支 | 47元/支 | 60元 |
防凍液 | 1桶 | 155元/桶 | 90元 |
手動變速箱油 | 1桶 | 175元/桶 | 100元 |
自動變速箱油 | 6桶 | 120元/桶 | 120元 |
價格信息采集自成都地區東風悅達起亞汽車4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
從配件價格和工時表中我們可以了解到,起亞K4每一次保養的工時費達到了200元,而在此前同級別車型都在120元左右。據了解,這是隨著各方面成本的提升,廠家重新制定了工時費標準,幸好這200元是包含了更換空氣濾清器和空調濾清器的價格,不然保養的成本還會提升。此外其他配件的價格都處于中等水平,不算貴,但也絕對不便宜。
● 更多配件展示:
● 全文總結:
6萬公里保養總費用對比 (按官方周期計算) | |||
車型 | 起亞K4 2.0L | 標致408 2.0L | DS 5LS 1.6T |
小保養費用 | 429元 | 302元 | 831元 |
6萬公里常規 保養總費用 | 7821元 | 4624元 | 7505元 |
從這次保養調查的最終結果來看,起亞K4的保養價格是比較高的,車輛行駛60000公里需要8000元左右的保養費用是一筆不小的負擔,按照一年行駛20000公里來計算的話,每年花在車子上的保養費用就要2600多元。而相對主要競爭對手標致408和DS 5LS的保養價格,起亞K4的價格沒有絲毫優勢。究其原因,主要還是它每一次保養都采用的是售價198元的半合成機油,加之上漲過后達到200元的工時費,整體保養費用上漲也就不奇怪了。(文/圖 汽車之家 沈誠)
如果您早已對起亞K4車型感興趣,希望馬上就買下它,那您就點擊這里,過后會有4S店的工作人員跟您聯系,如果您想要了解更多車型報價和經銷商信息的話,您也可以點擊這里。
特別鳴謝提供信息經銷商:
經銷商名稱:成都捷龍汽車
經銷商地址:成都市嬌子立交、琉璃立交之間三環外側
經銷商電話:400-830-2577
● 相關鏈接:
偶爾也瘋狂 賽道試駕起亞K4 1.6T+7DCT
//www.china-wallpaper.com/drive/201411/849716.html
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動T-PRM |
廠商指導價 | 12.88萬 | 15.88萬 | 18.88萬 | 17.98萬 |
廠商 | 悅達起亞 | 悅達起亞 | 悅達起亞 | 悅達起亞 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.09 | 2014.09 | 2014.09 | 2014.09 |
最大功率(kW) | 105 | 105 | 114 | 129 |
最大扭矩(N·m) | 176 | 176 | 192 | 265 |
發動機 | 1.8L 143馬力 L4 | 1.8L 143馬力 L4 | 2.0L 155馬力 L4 | 1.6T 175馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 192 | 192 | 195 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.24 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 40.29 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 6.9 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | 8 |
整車質保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動T-PRM |
長度(mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
寬度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
軸距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
前輪距(mm) | 1579 | 1567 | 1567 | 1567 |
后輪距(mm) | 1589 | 1577 | 1577 | 1577 |
滿載最小離地間隙(mm) | 131 | 131 | 131 | 131 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
后備廂容積(L) | 525 | 525 | 525 | 525 |
整備質量(kg) | 1358 | 1459 | 1472 | 1495 |
發動機 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動T-PRM |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1797 | 1797 | 1999 | 1591 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 143 | 143 | 155 | 175 |
最大功率(kW) | 105 | 105 | 114 | 129 |
最大功率轉速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 176 | 176 | 192 | 265 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4500 | 4500 | 4000 | 1500-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動T-PRM |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動T-PRM |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 起亞K4 2014款 1.8L 手動GL | 起亞K4 2014款 1.8L 自動DLX | 起亞K4 2014款 2.0L 自動PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動T-PRM |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規格 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: