[汽車之家 保養解析] 去年10月份,北京現代在小型SUV市場推出了自己的首款產品——ix25。ix25自上市以來,市場表現不錯,目前累計銷量已經突破1.5萬輛。如果有良好的口碑傳播,相信ix25未來的走勢還是相當值得期待的。通過之前的一系列文章,大家對這款小型SUV已經有一定了解,今天我們就來看看的保養費用,與同級別車型相比又是否有優勢?
● 官方保養周期
北京現代ix25此次推出1.6L和2.0L兩種排量共七款車型。需要特別說明的是,它只有一款車型匹配了6擋手動變速箱,而其余六款匹配6擋手自一體變速箱。從官方保養手冊可以了解到,北京現代ix25提供了5年或10萬公里(以先到者為準)的整車質保期,其中5年的期限比起豐田、本田以及雪鐵龍等廠家都要更長。
易損件方面,除了機油濾清器的質保期為6個月或5000公里外,ix25的其它大部分濾清器的質保期均為12個月或2萬公里。另外,火花塞、離合器片、輪胎、蓄電池、燈泡等同樣均為12個月或2萬公里,而雨刮器則為6個月或5000公里。綜合來看,ix25的易損件質保期都比較長,值得表揚。
北京現代ix25官方保養周期 | |||||||
里程/配件(km) | 機油/機濾 | 空氣濾清器 | 汽油濾清器 | 空調濾清器 | 剎車油 | 變速箱油 | 火花塞 |
5000 | ● | - | - | - | - | MT每6萬公里檢查一次,AT無需更換 | - |
10000 | ● | - | - | - | - | - | |
15000 | ● | ● | - | ● | - | - | |
20000 | ● | - | - | - | - | - | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | |
30000 | ● | ● | - | ● | - | - | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | |
40000 | ● | - | - | - | - | - | |
45000 | ● | ● | - | ● | - | - | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
北京現代ix25官方質保期為5年或10萬公里(以先到者為準) | |||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 正時鏈條正常使用免維護 |
在常規保養中,北京現代ix25的機油、機濾每次都需要更換,更換周期為5000公里;空氣濾清器和空調濾清器每隔1.5萬公里更換一次;汽油濾清器的更換周期為6萬公里。變速箱油分手動變速箱與自動變速箱兩種,其中手動變速箱每6萬公里檢查一次,無特殊情況無需更換;自動變速箱無特殊情況則不需要檢查,也不需要更換油液。
● 北京現代ix25保養情況
根據我們在廣州北京現代經銷商了解到的情況,4S店的保養周期、項目與官方所建議的基本保持一致。當然,經銷商也會根據車輛的實際使用情況,適當對保養項目進行調整,有可能造成價格差異。在下面的表格中,我們將按照廠家制定的配件保養周期直接計算出ix25所需要的具體保養費用。
◆ 配件及工時費用表:
北京現代ix25 保養配件價格表 | ||
配件名稱 | 配件價格 | 工時費 |
機油 | 原廠半合成 SM級 5W-20 268元/桶/4L | 150元 |
機油濾清器 | 22元/個 | |
空氣濾清器 | 52元/個 | 免費 |
空調濾清器 | 105元/個 | 免費 |
汽油濾清器 | 105元/個 | 250元 |
剎車油 | 56元/桶/1L×1 | 120元 |
自動變速箱油 | 73元/桶/1L×4 | 150元 |
手動變速箱油 | 69元/桶/1L×3 | 70元 |
火花塞 | 61元/支×4 | 80元 |
注:本次調查為廣州地區4S店,其它地區可能會略有差異,僅供參考。 |
根據廠家和經銷商的建議,北京現代ix25在常規保養中將使用原廠半合成機油(規格:SM級 5W-20,價格:268元/桶/4L)。當然,如果車主想要更換更好的機油,4S店還提供了多款殼牌喜力機油給大家選擇。在下面的解析當中,我們將采用該半合成機油的價格進行計算得出ix25各個保養周期所需要的費用。
北京現代ix25官方保養周期 | ||||||||
里程/配件(km) | 機油/機濾 | 空氣濾清器 | 汽油濾清器 | 空調濾清器 | 剎車油 | 變速箱油 | 火花塞 | 材料/工時費(元) |
5000 | ● | - | - | - | - | MT每6萬公里檢查一次,AT無需更換 | - | 免費 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | 440 | |
15000 | ● | ● | - | ● | - | - | 597 | |
20000 | ● | - | - | - | - | - | 440 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | 440 | |
30000 | ● | ● | - | ● | - | - | 597 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | 440 | |
40000 | ● | - | - | - | - | - | 440 | |
45000 | ● | ● | - | ● | - | - | 597 | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | 440 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | 440 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | - | 952 | |
北京現代ix25官方質保期為5年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||
北京現代ix25行駛6萬公里所需保養總費用為:5823元 | ||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 正時鏈條正常使用免維護 |
在免費進行首保后,當車輛行駛里程達到1萬公里時,車主需要自費進行單次保養,費用需要440元。當車輛行駛里程達到1.5萬公里時,除了機油機濾,還需要更換空氣濾清器和空調濾清器,費用為597元。通過上表可以看到,正常情況下,車輛行駛里程達到6萬公里時,車輛才需要進行一次真正的大保養,費用為952元。綜合來算,ix25無論是手動擋還是自動擋車型,行駛至6萬公里時累計保養費用為5823元。
● 配件展示
● 全文總結
6萬公里保養總費用對比 (按官方周期計算) | |||
車型 | 北京現代ix25 | 東風標致2008 | TRAX創酷 |
小保養費用 | 440元 | 347元 | 663元 |
6萬公里常規 保養總費用 | 5823元 | MT:4329元 AT:4645元 | 9355元 |
● 全文總結
與同級別的東風標致2008和TRAX創酷相比,ix25無論是單次小保養還是6萬公里累計費用都處于中游水平。需要說明的是,東風標致2008總保養費用低的一個原因是它的常規保養周期為7500公里/次,而TRAX創酷費用高的原因是它搭載了渦輪增壓發動機,廠家規定必須使用全合成機油。當然,未來繽智、本田XR-V這些車型的相關費用出來后,我們才會更清楚ix25的保養費用是否有較強的競爭力。目前來看,它的表現是可以接受的。(文/圖 汽車之家 陳海傭)
相關閱讀:
主推1.6L自動兩驅智能型 ix25購車手冊
//www.china-wallpaper.com/advice/201410/845944.html
鳴謝數據信息提供經銷商:
經銷商名稱:北京現代汽車羊城特約銷售服務店
經銷商電話:4008721756
經銷商地址:廣州市白云區黃石東路591號
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅時尚型GS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅智能型GLS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅尊貴型DLX | 北京現代ix25 2015款 2.0L 自動四驅尊貴型DLX |
廠商指導價 | 13.38萬 | 14.28萬 | 15.68萬 | 18.68萬 |
廠商 | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
上市時間 | 2014.10 | 2014.10 | 2014.10 | 2014.10 |
最大功率(kW) | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 118 |
最大扭矩(N·m) | 151 | 151 | 151 | 192 |
發動機 | 1.6L 125馬力 L4 | 1.6L 125馬力 L4 | 1.6L 125馬力 L4 | 2.0L 160馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4270*1780*1622 | 4270*1780*1627 | 4270*1780*1627 | 4270*1780*1627 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 169 | 169 | 169 | 183 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | 12.52 | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | 40.1 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 8.2 |
實測油耗(L/100km) | - | - | 8.2 | - |
整車質保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身 | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅時尚型GS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅智能型GLS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅尊貴型DLX | 北京現代ix25 2015款 2.0L 自動四驅尊貴型DLX |
長度(mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
寬度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
高度(mm) | 1622 | 1627 | 1627 | 1627 |
軸距(mm) | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
前輪距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
后輪距(mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 431 | 431 | 431 | 431 |
整備質量(kg) | 1341 | 1377 | 1377 | 1483 |
發動機 | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅時尚型GS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅智能型GLS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅尊貴型DLX | 北京現代ix25 2015款 2.0L 自動四驅尊貴型DLX |
發動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 125 | 125 | 125 | 160 |
最大功率(kW) | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 118 |
最大功率轉速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 151 | 151 | 151 | 192 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4850 | 4850 | 4850 | 4800 |
發動機特有技術 | - | - | - | D-CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
變速箱 | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅時尚型GS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅智能型GLS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅尊貴型DLX | 北京現代ix25 2015款 2.0L 自動四驅尊貴型DLX |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅時尚型GS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅智能型GLS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅尊貴型DLX | 北京現代ix25 2015款 2.0L 自動四驅尊貴型DLX |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | - | - | - | 適時四驅 |
中央差速器結構 | - | - | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅時尚型GS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅智能型GLS | 北京現代ix25 2015款 1.6L 自動兩驅尊貴型DLX | 北京現代ix25 2015款 2.0L 自動四驅尊貴型DLX |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規格 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: