[汽車之家 養車成本] 在最近兩年的車市上,消費者們對中國品牌的小型SUV關注度相當高,各個品牌都在不斷推出新的SUV車型供消費者選擇。江淮最近就推出了瑞風S2車型,這是一款有著不錯的外觀設計的中國品牌小型SUV,剛剛上市就獲得了不少消費者的關注。今天我們去到了江淮的4S店,讓我們一起了解江淮瑞風S2這款車在維養成本方面的表現。
● 車型簡介
目前在售的江淮瑞風S2共有5款車型,其中配備5MT手動變速箱的車型3款,配備CVT無級變速箱的車型兩款。五款車型均配備最大馬力113Ps的1.5L自然吸氣發動機,售價在5.88萬元至7.58萬元之間。
● 官方保修周期分析
★ 何為三包有效期?
三包有效期是指經營者因汽車產品質量問題,依照法定的條件和要求,由廠家向消費者提供免費修理、更換或退貨服務的期限。家用汽車產品三包有效期自購車發票開具之日算起,不低于2年或者行駛里程5萬公里(以先到者為準)。也就是說,自購車之日起,在2年或5萬公里的三包有效期之內,經營者按三包規定對汽車質量問題承擔修理、更換或退貨三種責任,而從第2至第3年或第5萬至第6萬公里之內,經營者對汽車質量問題只承擔修理(包括更換零部件)責任。
★ 何為包修期?
包修期是指經營者因家用汽車產品質量問題,對汽車產品提供免費維修或更換零部件等服務的期限。家用汽車產品包修期自購車發票開具之日算起,法律規定不得低于3年或6萬公里(以先到者為準)。
江淮為瑞風S2車型提供了3年或10萬公里的整車包修服務,并按國家規定的2年或5萬公里的周期進行三包。我們在保養手冊中注意到,對于車身結構、發動機及變速箱這樣的車輛核心部件,江淮廠家的質保期限提升到了5年20萬公里。
廠家在質保手冊上明確約定,如果車輛因為三包條款內出現的問題需要維修5天以上的,廠家將提供代步用車或是按照100元/天的標準補償交通費用,這是一個非常讓人感到舒心的承諾。
● 官方保養周期介紹
新車需在行駛3個月或3000公里(兩者以先到達為準)之內進行首次保養,首保為免費進行。更換機油和機油濾清器以及變速箱油,并進行全車部件的檢查。
江淮瑞風S2官方保養周期表 | ||||||||||
項目/周期(公里) | 機油 | 機油濾清器 | 空氣濾清器 | 空調濾清器 | 燃油濾清器 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 變速箱油 | 四輪保養 |
3000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
8000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
13000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
18000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | - |
23000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● (MT) | ● |
28000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
33000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
38000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | - |
43000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● (MT) | ● |
48000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
53000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
58000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ●(CVT) | - |
瑞風S2官方質保期為3年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||||
瑞風S2采用電動助力與正時鏈條免維護(更換) | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
在首次保養之后,瑞風S2機油、機濾按照行駛5000公里或6個月的周期進行更換;空氣濾清器、空調濾清器以及燃油濾清器為每15000公里更換一次;正常情況下防凍液為每4年或8萬公里更換一次,特殊情況下為1年或2萬公里更換一次;火花塞為每1年或2萬公里更換一次;剎車油為每2年或4萬公里更換一次;手動變速箱油為每隔一年或2萬公里更換一次,自動變速箱油為每6萬公里更換一次。而且幾乎所有配件都可以按情況需要進行更換,能為車主節約一定的成本支出。同時,該車采用的電子助力和正時鏈條設計,屬于長期免維護配置。
● 保養費用
在實際保養中,由于首保是在3000公里時進行,因此4S店會將1萬公里或是15000公里時的保養項目挪到鄰近的保養周期(如8000公里或13000公里)進行。
瑞風S2零配件價格及工時費用 | |||
配件名稱 | 用量 | 配件價格 | 工時費(元) |
機油 | 4L | SL 10W-40 167元/桶/4L | 80 |
機油濾清器 | 1個 | 16元/個 | |
空氣濾清器 | 1個 | 29元/個 | 免工時費 |
空調濾清器 | 1個 | 31元/個 | 免工時費 |
燃油濾清器 | 1個 | 22元/個 | 20 |
剎車油 | 0.8L | 52/桶/0.8L | 80 |
防凍液 | 4L | 102元/桶/4L | 20 |
火花塞 | 4只 | 136元/4只 | 50 |
變速箱油 | 4L | MT:155元/桶/4L CVT:276元/桶/4L | 20 |
四輪保養 | 次 | - | 80 |
價格信息采集自成都地區江淮4S店,其他地區可能略有差異,僅供參考 |
因為使用CVT變速箱的車型比手動變速箱車型更換變速箱油的周期長了不少,因此在實際保養過程中,使用CVT變速箱的瑞風S2在3年6萬公里的總體官方保養費用比手動變速箱車型要低上50塊錢。
江淮瑞風S2官方保養周期表 | |||||||||||
項目/周期(公里) | 機油 | 機油濾清器 | 空氣濾清器 | 空調濾清器 | 燃油濾清器 | 剎車油 | 防凍液 | 火花塞 | 變速箱油 | 四輪保養 | 材料+工時費(元) |
3000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 |
8000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 263 |
13000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 343 |
18000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | 551 |
23000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● (MT) | ● | 518 (MT) 343 (CVT) |
28000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 263 |
33000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 445 |
38000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | 581 |
43000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● (MT) | ● | 518 (MT) 343 (CVT) |
48000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 365 |
53000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 343 |
58000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● (CVT) | - | 449 (MT) 745 (CVT) |
瑞風S2車型行駛6萬公里(3年)的官方保養總費用為元4639(MT)、4585元(CVT) | |||||||||||
瑞風S2采用電動助力與正時鏈條免維護(更換) | |||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查/清潔 -:無需更換 |
該車行駛3年6萬公里的常規保養費用為4639元(MT)、4585元(CVT),總的來說這樣的保養費用不算高。
● 油耗情況
根據汽車之家的網友口碑系統和論壇網友的反饋來看,實際瑞風S2的油耗為8L/100km(MT)、7.9L/100km(CVT)。為了更貼近實際,我們選用汽車之家口碑系統(查看瑞風S2口碑?點擊這里)的油耗作為測算標準,以8L/100km(MT)、7.9L/100km(CVT)油耗計算,根據平均家用車一年行駛1.5萬公里,當前北京市京92#(93#)油價為5.85元/L,計算出總的一年汽油費支出。
年油費計算公式:車輛油耗情況×單升油價×一年總行駛公里數÷100=總油費
瑞風S2(MT)年總油費:8L/100km×5.89元/L×15000km÷100=7068元
瑞風S2(CVT)年總油費:7.9L/100km×5.89元/L×15000km÷100=6980元
部分車型存在著行車電腦顯示油耗并不準確的情況,如果您想更精準的計算油耗,需要通過公式計算。加油時加至跳槍(不用管之前剩多少油),將里程表回零。第二次加油依然加到跳槍,然后將該次加油量除以里程表的里程數,所得的數值就是車輛的油耗。
如果您是準車主,歡迎您為愛車打分,點評用車感受還有機會免費獲得汽車之家提供的精美禮品!填寫口碑贏取禮品請點擊這里》
● 保險費用(包含車船稅)
由于每個車輛的保險費用都不相同(高、低配車型、險種不同、出險次數不同、購買渠道不同),我們僅以一個參考價格作為試算。交強險+商業險(車損、三者、不計免賠、車上乘員險)及車船使用稅保險價格約為3400元-3600元之間。
如果您希望獲取更精準的保險報價,也可進入汽車之家報價系統的汽車保險計算器里查看。《看車險報價?請點擊這里》
● 其他雜費
養車除了油費、保險及保養費用外,還有不少雜七雜八的小錢,如車輛的洗車費、美容費、停車費等。這里我們引用汽車之家數據研究中心統計的數據,即平均每年停車費1800元,每月停車費150元,每年洗車、美容費用720元,每月60元。(以上數據,僅供參考)
● 年均養車花費總結
瑞風S2用車成本解析 | ||||||
車型 | 汽油費 | 保險費 | 保養費用 | 洗車費 | 停車費 | 總花銷 |
瑞風S2 (MT) | 590元/月 | 283元/月 | 129元/月 | 60元/月 | 150元/月 | 1212元/月 |
7086元/年 | 3400元/年 | 1546元/年 | 720元/年 | 1800元/年 | 14544元/年 | |
瑞風S2 (CVT) | 582元/月 | 300元/月 | 127元/月 | 60元/月 | 150元/月 | 1219元/月 |
6980元/年 | 3600元/年 | 1528元/年 | 720元/年 | 1800元/年 | 14628元/年 | |
注:此表中,瑞風S2為各動力系統售價最低車型價格,僅供參考 |
我們按照全款購買瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型與2015款 1.5L CVT豪華型的車主,以每年行駛1.5萬公里計算,上全險(車損、三者、不計免賠、車上乘員險),按照每月洗車花銷60元,每月停車花銷150元的標準計算,一年瑞風S2的用車成本為14544元(MT)、14628元(CVT),每月需花費約合1212元(MT)、1219元(CVT)。
● 自己動手更換項目/非4S店保養
需要說明的是,目前很多4S店都會以沒在4S店保養為由,拒絕給在保的車輛進行質保,所以編輯在這里建議您,選擇非4S店保養前,要咨詢好當地的經銷商實際保修情況。
更換空氣濾清器:
瑞風S2的空氣濾芯由3顆螺絲固定,位置也在發動機艙正中,更換起來比較方便。如果車主朋友經常在灰塵非常大的天氣情況下行車,又有一定動手能力的話,可以以在詢問清楚4S店保修條例的情況下,自行購買配件進行更換。
更換空調濾清器:
它的空調濾芯位于副駕駛席前方手套箱后。只要拆開手套箱就能直接看到空調濾清器殼體?偟膩碇v,自己動手更換瑞風S2的空調濾芯也是一件比較簡單的事情,有一定動手能力的車主朋友可以嘗試自行更換。
● 總結:
瑞風S2車型行駛3年或6萬公里的總費用為14544元(MT)和14628元(CVT),折合每月需花費1212元(MT)和1219元(CVT),整體來看,1200元/月的用車費用處在合理水平。而且它全系標配的電動轉向助力系統與發動機正時鏈條技術也使得保養項目得到減少,常規的保養費用也有所降低。(圖/文/攝 汽車之家 羅奧雨)
感謝以下經銷商提供實拍車輛:
四川乾通江淮汽車銷售服務有限公司
電話:400-830-0351
地址:成都市青羊區新成溫路三環蘇坡立交橋外側
相關閱讀:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
廠商指導價 | 6.28萬 | 7.08萬 | 5.88萬 | 6.78萬 |
廠商 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大扭矩(N·m) | 146 | 146 | 146 | 146 |
發動機 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 | 1.5L 113馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動 | CVT無級變速 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4135*1750*1568 | 4135*1750*1568 | 4135*1750*1550 | 4135*1750*1568 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 12.53 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 39.95 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
長度(mm) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
寬度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
高度(mm) | 1568 | 1568 | 1550 | 1568 |
軸距(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
后備廂容積(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
整備質量(kg) | 1155 | 1175 | 1155 | 1155 |
發動機 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
發動機型號 | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 146 | 146 | 146 | 146 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
發動機特有技術 | 可變氣門正時系統VVT | 可變氣門正時系統VVT | 可變氣門正時系統VVT | 可變氣門正時系統VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
擋位個數 | 5 | 無級變速 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 5擋手動 | CVT無級變速 | 5擋手動 | 5擋手動 |
底盤轉向 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動舒適型 | 瑞風S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評理由:
差評理由: